关于上海高考521分能上哪些大学这个问题,其实答案并不单一。小编今天就把这个分数段对应的招生数据整理成清单,包括各院校的最低录取位次和分数,信息都是最新可查的。表格按不同批次分类排列,考生可以直接根据自己的选科和意向专业来圈定范围,省得一个个学校去查了。感到兴趣的小伙伴跟着小编一起看看吧

上海高考521分能上的大学名单有海南大学、沈阳药科大学、宁波大学、南京医科大学、浙江工业大学、贵州大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、安徽中医药大学、云南大学、浙江工商大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 海南大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 2 | 沈阳药科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 3 | 宁波大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 4 | 南京医科大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 5 | 浙江工业大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 6 | 贵州大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 14182 | 522 |
| 8 | 安徽中医药大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 9 | 云南大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 10 | 浙江工商大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 11 | 上海海事大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 12 | 南京信息工程大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 13 | 上海理工大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 14 | 江苏大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 15 | 湖南中医药大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 16 | 上海电力大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 17 | 昆明医科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 18 | 江南大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 19 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 20 | 首都经济贸易大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 21 | 广东医科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 22 | 徐州医科大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 23 | 长安大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 24 | 南京工业大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 25 | 浙江财经大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 26 | 四川农业大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 27 | 东北师范大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 28 | 上海理工大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 29 | 南京信息工程大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 30 | 南方医科大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 31 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 32 | 华南农业大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 33 | 南京医科大学 | 2023 | 13919 | 523 |
2024上海高考549分能上哪些大学

上海高考549分能上的大学名单有华中师范大学、苏州大学、北京交通大学、南昌大学、华东政法大学、中南财经政法大学、中国药科大学、兰州大学、中国海洋大学、中央民族大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华中师范大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 2 | 苏州大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 3 | 苏州大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 4 | 北京交通大学 | 2023 | 7855 | 549 |
| 5 | 南昌大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 6 | 华东政法大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 7 | 北京交通大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 8 | 中南财经政法大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 9 | 中国药科大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 10 | 兰州大学 | 2023 | 7444 | 551 |
| 11 | 中国海洋大学 | 2023 | 7444 | 551 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 13 | 山东大学(威海) | 2023 | 7651 | 550 |