百色学院相关的内容,院校盘点是很多考生和家长关心的事。说起百色学院这所学校,可能很多外省的同学还不太熟悉,它是广西百色市唯一的本科院校,06年从专科升格为本科。小编今天要分享的就是百色学院的完整评价,食堂好不好吃、宿舍有没有空调、教学质量怎么样、哪些专业是王牌,这些问题看完文章就都有答案了。感兴趣的小伙伴与小编一起看看吧

1、学校食堂菜品种类丰富,还有饮品甜品小吃,我觉得最好吃的是烤鸭腿。学校生活和学习环境不错,宿舍有空调,配套设施完备。学校财务管理专业和工程建筑类专业最热门。学校学费适中,同类学校中还算便宜。学校环境优越,师资力量在当地算比较强大。学校每个专业都能得到学校的重视,就业率较高。
2、学校的师资力量和教学水平都很好,有很多台湾的老师。学校的学习氛围良好。我个人比较喜欢偏商业化的专业,学校每年都会为我们酒店管理专业不断寻找更好的实习单位,以确保学生的实习环境,实习经验能够得到充分的学习
3、学校是06年升的本科,目前正在扩建扩招,美化校园,有东合澄碧两个校区,往返校车免费,目前百东校区已经批准用地,正在建设,红城铝都,欢迎大家报考百色学院。学校没有什么优先录取权,优先录取权就是那些一流大学又不够分数没得选,只能来百院的人的一个自我安慰。学校不会有,社会也不接受有违背高考平行志愿的潜规则。我们就是一个普通的本科大学,但是人的一生成就不是看他毕业于哪一所学校,而是看他对社会的奉献。端正你的态度,积极向上,保持好奇心与勇气,才能闯出一番新天地。大学不会强迫谁去学习,你的资质,你的能力仅此而已吗?你甘心吗?大学是提供一个环境,有的人浴火重生飞上枝头,有的人自甘堕落,连自己都不相信自己。何去何从,都看你自己。
4、学校整体感觉一般,毕竟二本二流院校。还可以吧,百色学院的前身是1938年秋成立的广西省立田西师范学校,至今已有68年的历史。建校以来,共培养和培训中小学师资及各类专业人才4万多人,毕业生遍布八桂各地,成为各行各业的骨干,实可谓桃李满天下。不少学生毕业后继续深造,并取得博士、硕士学位,成为专家、学者和教授。还有相当部分毕业生成为各级党政部门和企事业单位的领导。由于学院培养出来的学生基础扎实,技能强,质量过硬,近年来,学院毕业生当年就业率均在55%以上(水份)
5、不错这个专业在广西来说还是很不错的,就业前景很好,看个人本事,最好考研,这样比较好,因为这个专业是要深入研究的
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 学校特色优势专业 | 20 | 小学教育,数学与应用数学,金属材料工程,国际经济与贸易,工程管理,电子信息工程,设施农业科学与工程,金属材料工程,国际经济与贸易,工程管理,电子信息工程,设施农业科学与工程,金属材料工程,产品设计,泰语,食品科学与工程,人文教育,生物技术,旅游管理,金属材料工程 |
| 2 | 广西一流学科(培育)建设项目 | 1 | 马克思主义理论 |
| 3 | 校级重点学科、优势特色重点学科 | 1 | 思想政治教育 |
| 4 | 广西高校优势特色学科 | 1 | 语言学及应用语言学 |
| 5 | 自治区级重点学科 | 1 | 无机化学 |
| 6 | 自治区级重点学科、广西高校重点学科 | 1 | 材料物理与化学 |
百色学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.百色学院在海南录取分数线:综合547分。
2.百色学院在贵州录取分数线:文科516分、理科409分。
3.百色学院在河南录取分数线:文科516分、理科473分。
4.百色学院在江西录取分数线:文科505分、理科473分。
5.百色学院在四川录取分数线:文科503分、理科476分。
以下是2023年百色学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年百色学院在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 29152 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 478 | 29579 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 424 | 84271 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 102096 |
以下是百色学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 20771 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 94829 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 198806 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 28751 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 98635 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 136146 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 503 | 24406 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 435 | 80651 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 29152 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 478 | 29579 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 424 | 84271 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 102096 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 22701 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 85110 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 449 | 17159 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 372 | 65142 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 391 | 13735 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 328 | 68713 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 391 | 16961 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 56992 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 559 | 19852 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 558 | 20125 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 550 | 22023 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 549 | 22315 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 548 | 22571 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 547 | 22825 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 213155 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2276(L999) | 普通类 | 486 | 16142 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2276(L509) | 普通类 | 484 | 16563 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2276(W999) | 普通类 | 479 | 68538 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2276(W600) | 普通类 | 476 | 70505 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2276(W500) | 普通类 | 473 | 72469 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2276(W506) | 普通类 | 472 | 73119 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 481 | 26865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 477 | 28244 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 477 | 28244 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 477 | 94563 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 476 | 95249 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 43901 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 470 | 33221 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 464 | 36418 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 461 | 120145 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 452 | 129663 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 451 | 130748 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 459 | 18749 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 433 | 75373 |
长江师范学院口碑如何王牌专业有哪些

1.不知你指的是哪方面的?住宿还行,四人一间,热水器阳台风扇饮水机上网,伙食,便宜,学校的教学,学校说实话管得很严,如果你是个好学的学生,通过自己的努力应该不是问题,我是09级得欢迎你的到来
2.该学校学校是重庆市的普通本科院校,学校环境还是不错的,因为李渡校区是个新校区。 关于大学怎样的问题就是自己的态度了,即使在一个相对较差的学校,如果自己努力学习,也会获得意想不到的收获的。相反,如果在一个名牌大学,然而无所事事,我想大学读完也会一事无成。
3.我是这个学校大四的学生,我们学校音乐学院和美术学院在重庆都是比较好的,学费比师范专业的都要高很多
4.学校的师范专业、艺术专业相对来说比较好,各学院也有自己的牛掰和特色专业。新生都在安排在新校区-李渡校区。面积很大,还有很多正在开发中,室内大型运动场正在修建中。学校有共青林、鉴湖、全重庆最大图书馆等,总体来说还不错,不过夏天有点热,重庆都这样,没课的时候一般呆在寝室比较好。
5.还是不错的,全部新生都在新校区, 我就是这所学校的,校风很好管理也很好!艺术类,文学与新闻学院,政管院都还不错!新校区建设的也不错!而且有奖学金和助学金,学费也不高!这里并不是高消费地区,一般的学生花费不是很多。校风淳朴也很适合学习!住宿方面很不错,有独立的卫生间
6.挺好的·是人才在这里会发光!!!不是人才在这里也会有点小光的~~~~一句老话了上大学看的是自己不是学校学校只是给你提供一个更有利于学习的环境!!加油吧~
7.这个学校很好!!我说的是真的!!!我今年就报这个学校了,放心,我是学艺术的,对你没威胁哈哈!放心报吧!!宿舍也很好!!
8.学校现在还不错。艺术类专业在学校算比较好的。至于寝室方面也还行。是四人间,有热水器,阳台,床是上面是床下面是柜子的那种,每个宿舍楼下有个小教育超市,买小东西还是方便。学校校风还可以,而且在管理方面也相当严格
9.学校内部环境是不错
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业 | 1 | 思想政治教育 |
| 2 | 省级大数据智能类特色专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 3 | 校级重点学科 | 2 | 工商管理,马克思主义理论 |
| 4 | 省级特色专业 | 9 | 财务管理,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,环境科学,食品科学与工程,汉语言文学,化学,物理学,音乐学 |
| 5 | 省级一流专业 | 8 | 历史学,思想政治教育,金融工程,小学教育,财务管理,食品科学与工程,汉语言文学,化学 |
| 6 | 十一五"市级重点建设学科 | 1 | 中国现当代文学 |
| 7 | 校级重点建设学科 | 1 | 中国语言文学 |
| 8 | 重庆市特色专业和一流专业、通过了教育部的师范专业认证 | 1 | 汉语言文学 |
| 9 | 重庆市一流专业 | 2 | 小学教育(全科),小学教育(语文) |
| 10 | 重庆市特色专业、重庆市一流专业" | 1 | 财务管理 |
| 11 | 重庆市一流专业" | 1 | 金融工程 |
| 12 | 国家级特色专业、重庆市一流专业和重庆市首批通过师范认证试点专业 | 1 | 思想政治教育 |
| 13 | 重庆市级重点培育学科 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 重庆市重点学科 | 2 | 电子信息,化学 |
| 15 | 市级一流专业、首批校级重点建设专业、重庆市特色专业、重庆市一流专业 | 1 | 化学 |
| 16 | 学校重点发展专业 | 1 | 化学工程与工艺 |
| 17 | 学校教师教育"重庆市级特色学科 | 1 | 生物科学 |
| 18 | 重庆市级特色专业和重庆市一流专业建设专业 | 1 | 食品科学与工程 |
| 19 | 重庆市十三五"重点学科 | 1 | 园艺 |
| 20 | 重庆市重点建设学科 | 1 | 材料与化工 |
| 21 | 重庆市特色专业建设点 | 1 | 音乐学 |
| 22 | 学校重点建设学科 | 1 | 美术学 |
| 23 | 学校重点建设专业 | 2 | 视觉传达设计,美术学 |
| 24 | 重庆市一流专业建设点和学校特色专业 | 1 | 旅游管理 |
| 25 | 重庆市一流本科专业建设点 | 1 | 历史学 |
| 26 | 重庆市三特行动计划"首批特色专业 | 1 | 物理学 |
| 27 | 重庆市大数据智能化类特色专业、重庆市一流专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 28 | 重点建设学科 | 1 | 机械工程 |
| 29 | 重庆市特色专业 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 30 | 高校首次开设、重庆第3所高校开办的新工科专业 | 1 | 智能制造工程 |
| 31 | 重庆市级一流专业 | 1 | 体育教育 |
| 32 | 重庆市十三五"市级重点学科 | 1 | 教育学 |
| 33 | 重庆市市级特色学科专业群 | 1 | 教育学学科专业群 |
长江师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.长江师范学院在海南录取分数线:综合539分。
2.长江师范学院在河南录取分数线:文科547分、理科501分。
3.长江师范学院在浙江录取分数线:综合542分。
4.长江师范学院在江西录取分数线:文科538分、理科490分。
5.长江师范学院在贵州录取分数线:文科538分、理科423分。
以下是2023年长江师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年长江师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年长江师范学院在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 62682 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 445 | 68303 |
长江师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是长江师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 547 | 24386 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 147888 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12972 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 490 | 80468 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12338 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 393 | 111096 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 23104 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 467 | 147750 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 18345 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 79710 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 502 | 24854 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 427 | 86408 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 2747 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 18571 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 25934 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166173 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 13422 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 402 | 90009 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 486 | 7949 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 400 | 49750 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 5476 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 46577 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 433 | 69833 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 452 | 1907 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 334 | 15326 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 439 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 560 | 19618 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 539 | 24814 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115262 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 474 | 230749 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 533 | 15949 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 466 | 145206 | |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 517 | 32407 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 516 | 68825 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 497 | 21729 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 513 | 31686 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 511 | 125755 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 490 | 156803 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 499 | 20681 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 477 | 103671 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 447 | 135064 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2374(W999) | 普通类 | 493 | 59642 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2374(L999) | 普通类 | 493 | 14727 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2375(W999) | 中外合作办学 | 465 | 77902 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 15257 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 55378 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 445 | 68303 |
湖南城市学院评价如何 学校好不好

学校土木院和建规院还是很强的,有很多大型公司来学校招聘。作为一个工科学生,学历高,学校好,确实是给这些学校的学生的一个好平台,不过最重要的还是打铁需要自身硬。
校整体不错,专业多,硬件强,各项指标在湖南省都可以算比较靠前的了,学校硬件软件设施完善,学习氛围好,环境适合学习。
省级特色专业:土木工程、城乡规划、化学工程与工艺、工程管理、给水排水工程、社会体育指导与管理
湖南城市学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖南城市学院在浙江录取分数线:综合535分。
2.湖南城市学院在海南录取分数线:综合542分。
3.湖南城市学院在贵州录取分数线:文科518分、理科415分。
4.湖南城市学院在广东录取分数线:物理类512分、历史类497分。
5.湖南城市学院在天津录取分数线:综合503分。
以下是2023年湖南城市学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖南城市学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖南城市学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (121) | 普通类 | 488 | 24940 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (124) | 普通类 | 487 | 25370 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (126) | 普通类 | 483 | 97680 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (133) | 普通类 | 480 | 100659 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (122) | 普通类 | 479 | 28903 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (132) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (123) | 普通类 | 470 | 33221 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (131) | 普通类 | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (129) | 普通类 | 458 | 123189 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (130) | 普通类 | 454 | 127467 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (127) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南城市学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖南城市学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 19760 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 88295 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 32293 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 122243 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 28196 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 76357 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 496 | 156724 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 74845 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 28301 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 73822 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 472 | 41170 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 410 | 99013 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 4582 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 18571 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 468 | 12009 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 406 | 46601 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 23233 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 86135 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 132297 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 51212 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 429 | 21979 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 426 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 366 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 12275 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 50780 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 419 | 3809 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 342 | 13994 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 378 | 16289 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 296 | 81245 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 599 | 53769 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 535 | 123330 | |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 555 | 20839 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 542 | 24070 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 509 | 34991 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 504 | 36289 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 503 | 36534 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 208158 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 471 | 38122 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 512 | 124238 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 508 | 35175 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 497 | 41551 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 499 | 80073 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 487 | 24890 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 488 | 139208 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 29221 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 123430 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (121) | 普通类 | 488 | 24940 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (124) | 普通类 | 487 | 25370 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (126) | 普通类 | 483 | 97680 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (133) | 普通类 | 480 | 100659 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (122) | 普通类 | 479 | 28903 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (132) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (123) | 普通类 | 470 | 33221 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (131) | 普通类 | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (129) | 普通类 | 458 | 123189 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (130) | 普通类 | 454 | 127467 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (127) | 普通类 | 453 | 128598 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 13540 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 71316 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2708(L999) | 普通类 | 481 | 17231 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2708(W999) | 普通类 | 480 | 67887 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 18728 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 62167 |