广西师范大学在广西的认可度如何这是很多考生想知道的。作为区内最好的师范院校,师大拥有历史学、思想政治教育等国家级特色专业,文科实力在广西数一数二。雁山校区面积大设施齐全,有多个运动场地和食堂。宿舍基本都是四人间或六人间,配备空调和热水,住宿体验不错。今天小编说说这所学校的优缺点。感兴趣的朋友与小编继续往下看吧

1.我是师大雁山的,住宿条件还行,六人间,部分四人间,宿舍有热水。宿舍有校园网目前免费用,你要拉宽带也可以。去市里面还算方便,车挺多,校内活动不算太多,属于安静型的学校,很适合喜欢考研的同学。
2. 宿舍环境很不错,一般都是四人间,配有空调,桌子和床是上床下桌的,很不错。
3.不错,宿舍标准四人间,环境很好,绿树成阴,消费水平一般,不算贵,平常人家的孩子都能消费。
4.音乐学院从2010年度开始已经转移到新建的雁山校区,这里是个学习的好地方,周边的空气很清晰,学习的氛围很好。音乐学院有自己的综合楼,和其他的教学楼相比独具一格,有自家的美丽特色,很不错。师资也是很强的,学院的教授能力很强,这里有很多音乐学院研究生,足以说明他们的魅力。住宿的话学生公寓楼一般是四人或是六人间,每间宿舍配有明亮的灯和凉快的风扇,有两个洗手间加淋浴喷头。
5.还好吧,雁山校区远离市区,单纯一些,没什么闲杂人等进来,是一个学习的环境,至于学不学就是自己的事。郊区的绿化、空气之类都好,周围也有网吧和好多吃的小档口。学校了 超市、饭堂可以满足基本基本需要。校园氛围,以前要好一些,人也热情、积极,现在 社团、校园活动没那么多,机车单车到处是。
6.你们新生一般都是4人间啦——就是上面是床,下面是桌子。新宿舍楼环境还不错,不过你们音乐宿舍每天晚上是各种乐声”交集——现在在建新食堂,听说你们开学就可以用了,就是上课远了点,其他非常好了!
7.很好啊,我就是师大的,场地很好,大小足球场都有,几十个篮球场地。有几个师兄双截棍很厉害。有武术项目,当然在雁山校区的话更加大。
8.嗯,好,好的不得了!一本大学,广西重点大学!很好,我就这学校的,不过是大一新生,呵呵。学校环境也好,氛围也好
9.它是广西最好的大学,挺不错 环境好
10.文科基本都在那边,有一个国家文科基地,广西师范大学最强的当然是文科啦,2012年开始有了博士后流动站;王城景色最好、15舍是6人间,有一个国家级的重点实验室,广西师范大学坐落于桂林,比较热闹。师大在广西还算不错。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业建设点、国家双万计划”一流专业、广西优势特色专业 | 1 | 历史学 |
| 2 | 全国第四轮学科评估B+ | 1 | 马克思主义理论 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 思想政治教育 |
| 4 | 国家级特色专业 | 1 | 物理学 |
| 5 | 国家级特色专业、国家一流本科专业 | 1 | 法学 |
| 6 | 广西重点学科 | 5 | 动物学,生态学,应用数学,基础数学,法学理论 |
| 7 | 广西民族特色学科,软科中国最好学科 | 1 | 民族法学 |
| 8 | 首批国家级一流本科专业建设点 | 1 | 经济学 |
| 9 | 广西一流学科、广西优势特色重点学科 | 1 | 教育学 |
| 10 | 入选国家级一流本科专业 | 2 | 学前教育,小学教育 |
| 11 | 自治区一流本科专业 | 2 | 应用心理学,教育技术学 |
| 12 | 自治区重点专业及优质专业 | 1 | 英语(师范) |
| 13 | 自治区专业-课程一体化”特色专业 | 1 | 朝鲜语 |
| 14 | 自治区一流本科专业建设点 | 1 | 绘画 |
| 15 | 教育部第四批高等学校特色专业建设点、广西高等学校优质专业、广西高等学校特色专业及课程一体化建设项目(优势专业)立项专业 | 1 | 数学与应用数学 |
| 16 | 自治区级一流本科专业建设点 | 1 | 科学教育 |
| 17 | 广西一流学科(培育)学科 | 1 | 物理学 |
| 18 | 广西高校重点学科 | 2 | 粒子物理与原子核物理,理论物理 |
| 19 | 广西一流学科、广西优势特色学科 | 1 | 化学 |
| 20 | 广西壮族自治区重点学科 | 3 | 药物化学,应用化学,无机化学 |
| 21 | 广西优势特色重点学科 | 1 | 生态与环境保护 |
| 22 | 广西高校优势专业 | 1 | 生物科学 |
| 23 | 广西高校特色专业 | 1 | 生物技术 |
| 24 | 广西的重点学科 | 1 | 环境科学 |
| 25 | 优势专业 | 1 | 环境科学 |
| 26 | 广西一流学科 | 1 | 软件工程 |
| 27 | 二级重点学科 | 1 | 计算机软件与理论 |
| 28 | 自治区优势特色重点学科 | 1 | 计算机软件与通信工程 |
| 29 | 区级一流本科专业 | 1 | 电子信息工程 |
| 30 | 广西高等教育创优教育改革示范专业、电子信息专业群为广西高校优势特色专业(群) | 1 | 电子信息工程 |
| 31 | 自治区一流本科专业建设 | 1 | 机械制图 |
| 32 | 广西优势特色专业 | 2 | 服装与服饰设计,视觉传达设计 |
| 33 | 广西一流本科专业建设点 | 3 | 动画,环境设计,产品设计 |
广西师范大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.广西师范大学在海南录取分数线:综合547分。
2.广西师范大学在天津录取分数线:综合483分。
3.广西师范大学在广东录取分数线:历史类514分、物理类530分。
4.广西师范大学在福建录取分数线:物理类543分、历史类539分。
5.广西师范大学在云南录取分数线:文科510分、理科470分。
以下是2023年广西师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年广西师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年广西师范大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6738 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 地方专项计划 | 549 | 7653 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 548 | 7842 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 10639 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 510 | 30959 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 501 | 35193 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
广西师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是广西师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 5673 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 525 | 27716 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 510 | 21294 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 470 | 56802 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 6693 |
| 江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 557 | 7574 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 36416 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6738 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 548 | 7842 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 10639 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 501 | 35193 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 543 | 26791 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 523 | 110642 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 17303 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 88515 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11123 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 62805 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 513 | 3986 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 23428 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | 129169 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 476 | 10058 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 444 | 62900 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 474 | 3546 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 411 | 37710 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 20765 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 84449 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 10023 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 37756 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 430 | 3054 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 337 | 14821 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 653 | 4568 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 647 | 5119 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 645 | 5332 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 645 | 5332 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 638 | 6066 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 613 | 9323 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 547 | 22825 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 596 | 13428 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 588 | 15167 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 576 | 17979 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 573 | 18699 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 543 | 26224 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 540 | 27014 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 483 | 41756 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 559 | 97067 | |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 544 | 21660 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 539 | 22804 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 535 | 23726 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 529 | 25084 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 476 | 25585 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 471 | 26866 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 471 | 26866 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 468 | 27576 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 458 | 29925 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 442 | 33564 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 459 | 269288 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (218) | 普通类 | 576 | 7590 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 576 | 47104 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 574 | 48475 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 571 | 51531 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 567 | 55902 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 559 | 12178 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 555 | 13434 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 542 | 83951 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 普通类 | 530 | 99854 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (216) | 普通类 | 514 | 31552 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2516(W506) | 普通类 | 567 | 22351 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2516(W500) | 普通类 | 545 | 31583 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2516(W999) | 普通类 | 543 | 32480 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2516(L999) | 普通类 | 540 | 7005 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2516(L700) | 普通类 | 539 | 7146 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 559 | 7253 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 559 | 40891 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 559 | 40891 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 552 | 45279 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 549 | 9007 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 549 | 47191 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 554 | 73152 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 548 | 78998 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 539 | 22444 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 528 | 99220 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 525 | 102240 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 523 | 29522 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 553 | 39732 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 552 | 7206 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 548 | 7919 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 544 | 45798 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 536 | 51610 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 536 | 51610 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 505 | 77084 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 542 | 13289 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 453 | 163713 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 普通类 | 536 | 5522 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 480 | 15119 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 419 | 81218 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 500 | 43975 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 446 | 21308 |
西华大学真实评价,值不值得报

1.西华大学是四川省重点综合性大学,在成都本科里面算是比较好的,地处成都市郫县红光镇,学校面积近3000亩,环境优美,学校外面餐饮娱乐配套设施齐全。研究生一般住在锦地苑和临江苑,A级公寓,四人间。校园网是,一人一号。
2.西华大学的环境还不错,绿化也好,周边吃的也多,到北站坐高铁15分钟。女生宿舍应该还可以吧!所有宿舍大部分都是四人间(锦地苑,临江苑,德馨苑)开学随机抽取。
3.西华大学总体来说,文科中,会计学、财务管理最好,法学,英语,经济学也可以,物流管理也可以考虑,其他的就不用了。
4.我是西华大学的,西华大学的会计专业是比较好的了,你是外省的机会还是有,教学质量在川内还是算比较好的,在国内来看名气不是很大,但是近几年发展很好!文科生读会计专业现在比较火吧,四年以后就说不清楚了。祝你好运!
5.国贸和经济学专业一般,但是里面有很多很牛的教授,听他们的课是一种享受
6.西华大学是一个本科学校,省属重点大学,2012全国大学造富榜50多位。由于老校区和新校区一起,学校很大,刚来时容易迷路,环境很好,特别是图书馆那边真是大片草地,清清湖泊是自习 散步的好地方。新校区很有现代感,图书馆质量位居全省前三 学习风气很浓,学校4个食堂,两个大体育场,两个游泳馆,学校绿化非常好! 近年来西华大学近年来发展非常快速,西华的名气也越来越高,每年的录取线都在攀升
7.西华大学有三个校区,本部、人南校区和彭州校区,其中本部在红光。是四川省属重点高校,很多学科在省内本科院校中都极具竞争力,校园老、新校区都是在一起的,你可以实地走访一下,新校区的风景还是相当不错的哈。
8.住宿就看运气了,一般都是4人间,不好的就6人间。西华大学的工业工程在机械学院里面,能学到很多机械方面的东西,教学条件也很好,关键看你自己在里面怎么学了,而且就业前景也不错哦!
9.学校在某些学科上比如车辆工程、电气工程、机械工程、材料、土木工程等等以及国防生的专业的师资都是挺不错的,其他应该算是一般吧。 个人感觉,西华大学在同层次的大学中,各方面还是不错的,也同时在迅速发展中。不过在普通本科院校这个层次的学校来说,首先要选择学校内好的专业,其他专业就不好说了。
10.西华大学前生是四川省工业机械学校.知名度不高.地址郫县犀蒲距成都11公里,学校住宿,环境不错,交通很方便,成都西门茶店子车站发往郫县的公交车很多,
11.法学专业就业渠道不广,所以我不建议你读这个专业。但是教学质量还是不错的老师们都是很亲切认真的(据说法学专业有位老师是校花呢)。关于师资,西华最强大的是工科专业,所以工科类的师资自然最强大。至于文科专业,除了本专业(日语)之外实在不了解,所以建议楼主去西华网站上看看吧。
12.那要看你是怎么专业的了。西华大学是四川省省属重点大学,这两年发展很快,特别是今年新校长上任(原川大副校长),文科方面我不敢说,但工科专业西华的实力一定比烟大强很多,西华的工科很有特色,机械,材料,热动,汽车,土木等都有很不错的实力。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 四川省级重点学科 | 7 | 企业管理,计算机软件与理论,电力电子与电力传动,材料加工工程,车辆工程,机械电子工程,流体机械及工程 |
| 2 | 国家级特色专业 | 5 | 电气工程及其自动化,食品科学与工程,车辆工程,机械设计制造与自动化,能源与动力工程 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 省重点培养学科 | 1 | 食品工程省 |
| 5 | 校级重点学科 | 6 | 设计艺术学,中国现当代文学,中国古代文学,有机化学,应用数学,原子与分子物理 |
| 6 | 四川省双一流"建设支持学科 | 2 | 食品科学与工程,动力工程与工程热物理 |
| 7 | 通过全国工程教育专业认证 | 5 | 材料成型及控制工程,车辆工程,食品科学与工程,电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化 |
| 8 | 四川省级特色专业 | 15 | 机械电子工程,工业设计,生物工程,工程管理,制药工程,材料科学与工程,交通工程,食品科学与技术,计算机科学与技术,会计学,电气工程及其自动化,车辆工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,能源与动力工程 |
| 9 | 省级一流本科专业建设点 | 10 | 产品设计,会计学,工程造价,食品科学与工程,土木工程,能源与动力工程,车辆工程,化学,汉语言文学,思想政治教育 |
西华大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.西华大学在海南录取分数线:综合597分。
2.西华大学在天津录取分数线:综合561分。
3.西华大学在河南录取分数线:文科580分、理科557分。
4.西华大学在云南录取分数线:文科526分、理科487分。
5.西华大学在浙江录取分数线:综合563分。
以下是2023年西华大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年西华大学各专业录取分数线(在本省)
2023年西华大学在四川各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 12068 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 63567 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 19323 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
西华大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西华大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 9567 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 61944 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 5348 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 526 | 15040 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 29594 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 487 | 46865 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 6448 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 31880 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 24772 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 92281 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9259 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 507 | 26767 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 12068 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 63567 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 19323 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 526 | 13096 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 97161 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 13832 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 50570 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 517 | 7778 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 465 | 48255 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 516 | 3649 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 482 | 17517 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 513 | 4319 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 508 | 30280 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8746 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 467 | 49693 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 496 | 16130 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 483 | 2937 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 6732 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 34816 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 631 | 6875 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 606 | 10415 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 601 | 11247 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 597 | 11934 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 584 | 16061 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 571 | 19198 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 561 | 21636 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 563 | 92113 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 533 | 100362 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 29229 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 466 | 28075 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 445 | 32897 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 561 | 6895 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 557 | 42153 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 556 | 7792 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 556 | 42750 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 553 | 44681 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 548 | 77446 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 537 | 20379 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 546 | 19571 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 542 | 84967 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 539 | 87985 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 536 | 23711 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 533 | 24971 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 532 | 95097 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3331(L700) | 普通类 | 538 | 7282 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3331(W999) | 普通类 | 526 | 40930 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3331(W506) | 普通类 | 522 | 43036 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3331(L999) | 普通类 | 522 | 9532 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3331(W500) | 普通类 | 518 | 45182 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 537 | 14735 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531 | 65566 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 534 | 6791 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 527 | 33231 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 527 | 58467 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 524 | 13011 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 10376 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 49313 |
赣南师范大学科技学院好不好是几本

1、学校的老师非常负责,也很有水平,学术氛围很好,各种招聘资源很多。还是非常非常不错的,老师很负责,水平也比较高。课余活动也不少,我感觉这个专业确实还是不错的。
2、如果你对本专业十分感兴趣,可以出国学习感受国外的教学,可以继续考研,我所在专业的师资力量还是不错的,毕竟大多老师都是硕士以上学位,并且在业久的教师出版过课本发表过文章之类的
3、具有良好的硬件设施和师资力量,以学生为本,拥有良好的学习氛围。学校的师资力量和教学水平都比较高,有浓厚的学习氛围,很适合大学生的大学深造。
4、学校从整体来说非常不错,学校的考研氛围比较好,考研的人数和录取率逐年增加。学校对考研的学生非常支持,我的专业逐渐受到国家的重视,师资力量逐年增强
5、学校的师资力量和教学水平都比较高,有浓厚的学习氛围,很适合大学生的大学深造。学校餐厅也很棒,价格实惠,饭菜可口。相关配套设施也很完整。我就读的专业非常好,老师都非常专业负责人有耐心。对我们以后的就也非常有帮助,老师总是兢兢业业,为我们学生服务,他们就像春蚕,想蜡烛一样积极培育我们这些祖国的花骨朵儿。
国家级特色专业:化学、历史学
江西省本科特色专业:美术学、体育教育、物理学、教育技术学、汉语言文学、思想政治教育、数学与应用数学
赣南师范大学科技学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.赣南师范大学科技学院在河南录取分数线:文科513分、理科468分。
2.赣南师范大学科技学院在广东录取分数线:物理类492分、历史类492分。
3.赣南师范大学科技学院在江西录取分数线:文科500分、理科467分。
4.赣南师范大学科技学院在天津录取分数线:综合494分。
5.赣南师范大学科技学院在福建录取分数线:历史类479分、物理类462分。
以下是2023年赣南师范大学科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年赣南师范大学科技学院各专业录取分数线(在本省)
2023年赣南师范大学科技学院在江西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 32102 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 105158 |
赣南师范大学科技学院2023年录取分数线(在各省)
以下是赣南师范大学科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 208260 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 32102 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 105158 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 36324 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 141454 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 420 | 24612 |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 386 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 499 | 37581 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 495 | 38604 |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 494 | 38896 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 225492 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 409 | 40174 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 501 | 141012 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44452 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 492 | 44948 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 492 | 153286 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2483(L999) | 普通类 | 479 | 17695 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2483(W999) | 普通类 | 462 | 79868 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 139707 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 45069 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 460 | 38640 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 446 | 136116 |