北京信息科技大学的录取工作每年都牵动着考生和家长的心。该校2023年提前批招生分为三个类型,分别是双培计划、外培计划和农村专项。今天小编把各类型的分数线和招生专业全部整理出来了,需要了解详情的往下翻看即可。感兴趣的网友们和小编来看一下吧

在北京市本科提前批,北京信息科技大学最低录取分数线为516分,对应的是农村专项专业。下文将为大家展示北京信息科技大学提前批B段双培、外培以及农村专项的录取专业以及最低分数线。
2023年北京信息科技大学提前批次双培计划专业的最低录取分数线为:527分,提前批外培计划专业的最低录取分数线为:539分,提前批B段农村专项最低录取分数线为:516分。
下表是北京信息科技大学提前批所有类型的专业最低录取分数线一览表:
| 双培计划 | 581 | 527 | 557.15 | 13996 | 25551 |
| 外培计划 | 595 | 539 | 560.3 | 11275 | 22804 |
| 农村专项 | 555 | 516 | 526.21 | 19320 | 28135 |
根据2023年北京信息科技大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,北京信息科技大学提前批具体包括双培专业、外培专业以及农村专项专业,以下是北京信息科技大学提前批本科所有招生的专业一览表:
| 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器(智能感知) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程(大数据及信息处理) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 通信工程(5G通信技术) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 工商管理(商业企业管理) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子商务(互联网商务) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 机械设计制造及其自动化 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 机械设计制造及其自动化 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 智能制造工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 工业设计 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 自动化 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 智能科学与技术 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 通信工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 信息管理与信息系统 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 审计学(计算机审计) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 电子商务(商务数据分析) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 信息与计算科学 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 应用统计学(大数据统计) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
总结:2024年高考生务必要符合北京信息科技大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
北京工商大学2024提前批分数线详情

在北京市本科提前批B段,北京工商大学最低录取分数线为515分,对应的是酿酒工程专业。下文将为大家展示北京工商大学提前批B段双培、外培以及农村专项的录取专业以及最低分数线。
2023年北京工商大学提前批次B段双培专业的最低录取分数线为:工商管理545分,提前批B段外培专业的最低录取分数线为:会计学529分,提前批B段农村专项的最低录取分数线为:酿酒工程515分。
下表是北京工商大学提前批所有类型的专业最低录取分数线一览表:
| 不限考 | 法学 | 双培 | 563 |
| 不限考 | 会计学 | 双培 | 554 |
| 不限考 | 金融学 | 双培 | 560 |
| 不限考 | 保险学 | 双培 | 552 |
| 限考化学 | 食品科学与工程 | 双培 | 551 |
| 不限考 | 工商管理 | 双培 | 545 |
| 不限考 | 金融学 | 外培 | 567 |
| 不限考 | 会计学 | 外培 | 529 |
| 不限考 | 保险学 | 外培 | 545 |
| 限考化学 | 食品科学与工程 | 外培 | 554 |
| 限考化学 | 生物工程 | 农村专项 | 537 |
| 限考 | 电子信息类 | 农村专项 | 536 |
| 限考物理 | 智能制造工程 | 农村专项 | 525 |
| 限考化学 | 应用化学 | 农村专项 | 531 |
| 限考化学 | 香料香精技术与工程 | 农村专项 | 536 |
| 限考物理 | 电子商务类 | 农村专项 | 527 |
| 限考化学 | 环境工程 | 农村专项 | 522 |
| 限考化学 | 材料类 | 农村专项 | 527 |
| 限考化学 | 酿酒工程 | 农村专项 | 515 |
根据2023年北京工商大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,北京工商大学提前批具体包括双培专业、外培专业以及农村专项专业,例如:金融学、保险学、会计学、工商管理、法学、食品科学与工程等等。
总结:2024年高考生务必要符合北京工商大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
相关推荐