山东省的院校选择是很多考生和家长关心的事。2023年二本批次的高校数量不少,公办和民办混在一起,如果没有系统整理,很难快速找到适合的学校。今天小编把省内48所二本大学的录取分数全部列出来了,按梯度排序方便筛选。感兴趣的网友们跟着小编来了解一下吧

2023年山东省内在二本招生的大学有48所,分数比较高的有山东中医药大学、潍坊医学院、山东第一医科大学等。
本文为各位整理了山东二本各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年山东分数线最高的二本大学有山东中医药大学(501分)、潍坊医学院(496分)、山东第一医科大学(496分)、山东理工大学(495分)、曲阜师范大学(491分)、山东政法学院(491分)、齐鲁工业大学(菏泽校区)(489分)、山东农业大学(488分)、聊城大学(486分)、滨州医学院(483分)。
分数比较低的二本大学有青岛理工大学,最低分均为446分。
下表为2023年山东省内所有二本大学的分数线:
| 山东中医药大学 | 公办 | 501 |
| 潍坊医学院 | 公办 | 496 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 496 |
| 山东理工大学 | 公办 | 495 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 491 |
| 山东政法学院 | 公办 | 491 |
| 齐鲁工业大学(菏泽校区) | 公办 | 489 |
| 山东农业大学 | 公办 | 488 |
| 聊城大学 | 公办 | 486 |
| 滨州医学院 | 公办 | 483 |
| 山东管理学院 | 公办 | 483 |
| 济宁医学院 | 公办 | 482 |
| 潍坊学院 | 公办 | 482 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 482 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 481 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 479 |
| 聊城大学东昌学院 | 民办 | 477 |
| 滨州学院 | 公办 | 474 |
| 山东工商学院 | 公办 | 474 |
| 菏泽学院 | 公办 | 474 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 474 |
| 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 474 |
| 临沂大学 | 公办 | 473 |
| 泰山学院 | 公办 | 473 |
| 枣庄学院 | 公办 | 473 |
| 山东交通学院 | 公办 | 473 |
| 烟台大学 | 公办 | 472 |
| 济宁学院 | 公办 | 471 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 471 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 471 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 470 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 470 |
| 鲁东大学 | 公办 | 467 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 462 |
| 山东现代学院 | 民办 | 460 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 460 |
| 青岛工学院 | 民办 | 459 |
| 山东协和学院 | 民办 | 459 |
| 青岛理工大学(临沂校区) | 公办 | 459 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 458 |
| 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 458 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 458 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 457 |
| 山东英才学院 | 民办 | 457 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 456 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 456 |
| 山东工程职业技术大学 | 民办 | 456 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 446 |
2023年山西高考二本院校录取分数表

2023年山西省内在二本招生的大学有30所,分数比较高的有山西医科大学、山西中医药大学、太原科技大学等。
本文为各位整理了山西二本各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年山西理科中分数线最高的二本大学有山西医科大学(460分)、山西中医药大学(443分)、太原科技大学(438分)、太原工业学院(437分)、山西财经大学(430分)、太原师范学院(422分)、山西医科大学(汾阳学院)(422分)、山西农业大学(414分)、山西警察学院(407分)、山西传媒学院(406分)。
理科生中分数比较低的二本大学有运城职业技术大学,最低分为349分。
2023年山西文科中分数线最高的二本大学有山西中医药大学(469分)、山西医科大学(467分)、山西师范大学(464分)、山西农业大学(455分)、山西医科大学(汾阳学院)(435分)、太原师范学院(434分)、山西警察学院(430分)、太原工业学院(429分)、山西传媒学院(427分)、长治医学院(426分)。
文科生中分数比较低的二本大学有山西应用科技学院,最低分为375分。
下表为2023年山西省内所有二本大学的分数线:
| 山西医科大学 | 公办 | 460 | 467 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 443 | 469 |
| 太原科技大学 | 公办 | 438 | 421 |
| 太原工业学院 | 公办 | 437 | 429 |
| 山西财经大学 | 公办 | 430 | 421 |
| 太原师范学院 | 公办 | 422 | 434 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 422 | 435 |
| 山西农业大学 | 公办 | 414 | 455 |
| 山西警察学院 | 公办 | 407 | 430 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 406 | 427 |
| 长治医学院 | 公办 | 406 | 426 |
| 山西科技学院 | 公办 | 402 | 423 |
| 山西师范大学 | 公办 | 399 | 464 |
| 运城学院 | 公办 | 399 | 419 |
| 山西工学院 | 公办 | 399 | 422 |
| 山西大同大学 | 公办 | 398 | 423 |
| 晋中学院 | 公办 | 396 | 418 |
| 长治学院 | 公办 | 396 | 424 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 396 | 418 |
| 吕梁学院 | 公办 | 396 | 420 |
| 太原学院 | 公办 | 396 | 422 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 396 | 419 |
| 山西工程科技职业大学 | 公办 | 396 | 419 |
| 山西能源学院 | 公办 | 396 | 426 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 364 | 393 |
| 山西工商学院 | 民办 | 356 | 385 |
| 山西应用科技学院 | 民办 | 354 | 375 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 民办 | 353 | 411 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 352 | 383 |
| 运城职业技术大学 | 民办 | 349 | 377 |
相关推荐