复旦大学强基计划2024年的报考须知已经整理好了。该计划旨在选拔基础学科领域的拔尖人才,包含汉语言、历史、哲学、数学、物理、化学、生物和基础医学等专业。今天小编把大家最关心的报名时间节点、各专业招生要求、校测安排等核心内容都汇总好了,表格和文字说明配合着看会更清晰。感兴趣的小伙伴跟着小编一同来下文看看吧

现在,非常多的2024年高考生都在关注“复旦大学2024年的强基计划招生简章什么时候公布”。
答案是现在还未公布,急着了解复旦大学强基计划2024年招生要求的高考生,可以先参考下文展示的强基计划2023年招生简章中的重要内容摘选,包含复旦大学强基计划往年报名时间、报考条件、最低录取分数线。

鲁芽小编为2024年高考生汇总了复旦大学强基计划招生简章里的各项重要信息,方便大家查看!
在我校安排强基计划招生的省份,符合2023年普通高等学校招生全国统一考试报名条件,志向远大,追求卓越,综合素质优秀,有志于将来从事相关领域开拓性科学研究的考生可申请报名。申请报名考生分为两类:
A类:综合素质优秀、成绩优异的考生;
B类:基础学科拔尖,在高中阶段获得数学、物理或化学奥林匹克竞赛全国决赛一等奖(金牌)、二等奖(银牌)的考生。
报考我校强基计划的考生不能兼报其他高校强基计划
包含:汉语言(古文字学),历史学,哲学,数学与应用数学,物理学,化学,生物科学,基础医学专业。

A类考生即日起至4月30日可登录复旦大学强基计划报名平台(//bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10246),按要求准确、完整地完成网上报名。
B类考生即日起至4月26日可登录复旦大学强基计划报名平台按要求准确、完整地完成网上报名。我校将对其学科特长及综合表现进行审核,4月28日向考生发布破格资格审核结果。破格资格审核通过者可获得破格入围资格;审核不通过者将被转为A类考生进行校测考核,或可登录复旦大学强基计划报名平台选择取消我校强基计划报名。
入围校测复试的考生须在规定时间内(具体时间另行通知)登录复旦大学强基计划报名平台进行校测复试确认并签订诚信考试承诺书和知情同意书,放弃、未确认或未完成承诺书和知情同意书签订的考生,将被取消入围复试资格,不再进入后续选拔环节。
值得2024年高考生注意的是:复旦大学强基计划的确认时间是在高考本科志愿填报之前。
这意味着,报考复旦大学强基计划,相当于多了一次你被录取的机会。如果你没有被复旦大学强基计划录取,那么也不会影响你后面本科批次的正常录取。但是如果你已经被复旦大学强基计划录取,就不会再被其它批次的其它学校录取了!
(1)6月15日前(高考后、出分前,具体安排另行通知)举行初试,初试形式为笔试;
(2)对于A类考生,依据初试成绩,按分省分专业计划数的3倍划定初试合格线:初试合格方可入围校测复试,初试不合格不再进入后续选拔环节、不计校测成绩;
(3)获得破格入围资格的B类考生不参加初试,直接入围校测复试面试。
2024北京理工大学强基计划招生专业与条件

现在,非常多的2024年高考生都在关注“北京理工大学2024年的强基计划招生简章什么时候公布”。
答案是现在还未公布,急着了解北京理工大学强基计划2024年招生要求的高考生,可以先参考下文展示的强基计划2023年招生简章中的重要内容摘选,包含北京理工大学强基计划往年报名时间、报考条件、最低录取分数线。
鲁芽小编为2024年高考生汇总了北京理工大学强基计划招生简章里的各项重要信息,方便大家查看!
在我校安排强基计划招生的省份,符合2023年普通高等学校招生全国统一考试报名条件,志向远大,追求卓越,综合素质优秀,有志于将来从事相关领域开拓性科学研究的考生可申请报名。申请报名考生分为两类:
第一类:高考成绩优异的考生;
第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生。该类考生须在全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛中获得数学、物理、化学、生物、信息学二等奖及以上。全国中学生学科奥林匹克竞赛获奖学生以全国青少年科技竞赛获奖名单公示网站(http://gs.cyscc.org/)公示的为准。
包含:数学与应用数学,应用物理学,工程力学,智能无人系统技术,化学专业。
北京理工大学强基计划2023年的报名时间是4月8日至30日,预计2024年北京理工大学强基计划报名时间也在这个时间段左右,浮动不会太大。
北京理工大学强基计划2023年的确认时间为6月12日至6月20日。预计2024年也将在这个时间点附近。
值得2024年高考生注意的是:北京理工大学强基计划的确认时间是在高考本科志愿填报之前。
这意味着,报考北京理工大学强基计划,相当于多了一次你被录取的机会。如果你没有被北京理工大学强基计划录取,那么也不会影响你后面本科批次的正常录取。但是如果你已经被北京理工大学强基计划录取,就不会再被其它批次的其它学校录取了!
高考成绩公布后,对于第一类考生,按分省分专业招生计划数的4倍,依据入围成绩择优确定入围名单(末位同分同时入围),并公示各省各专业入围标准。入围成绩计算方法为:入围成绩=高考成绩(不含政策性加分)+高考数学单科成绩*0.2。对于第二类考生,可破格入围学校考核。
所有入围考生的高考成绩(不含政策性加分)须达到所在生源省份第一批本科录取控制分数线。对于合并本科批次的省份,参照该省份确定的相应最低录取控制分数线执行。
下方表格为2024年想要报考北京理工大学强基计划的高考生展示了:北京理工大学2023年在各省的最低录取分数线。
成绩计算方式为:综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(学校考核成绩÷学校考核成绩满分×750)×15%
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 北京 | 综合改革 | 657.85 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 天津 | 综合改革 | 674.85 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 649.3 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 物理 | 669.82 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 黑龙江 | 理科 | 620.4 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 上海 | 综合改革 | 636.37 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 浙江 | 综合改革 | 666.02 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 安徽 | 理科 | 649.47 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 福建 | 物理 | 660.6 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 江西 | 理科 | 639.22 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 山东 | 综合改革 | 664.3 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 659.27 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 649.77 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 652.45 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 物理 | 653.07 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 648.75 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 四川 | 理科 | 658.82 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 陕西 | 理科 | 637.12 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 北京 | 综合改革 | 659.92 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 天津 | 综合改革 | 679.3 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 河北 | 物理 | 646.27 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 山西 | 理科 | 633.02 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 内蒙古 | 理科 | 635.25 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 辽宁 | 物理 | 657.07 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 吉林 | 理科 | 627.37 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 上海 | 综合改革 | 637.93 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 江苏 | 物理 | 649.25 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 安徽 | 理科 | 648.37 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 福建 | 物理 | 655.32 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 山东 | 综合改革 | 657.9 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 河南 | 理科 | 650.77 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖北 | 物理 | 648.9 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖南 | 物理 | 652.52 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 广东 | 物理 | 643.82 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 云南 | 理科 | 630.58 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 新疆 | 理科 | 610.82 |
| 北京理工大学 | 化学 | 北京 | 综合改革 | 648.1 |
| 北京理工大学 | 化学 | 天津 | 综合改革 | 623.27 |
| 北京理工大学 | 化学 | 河北 | 物理 | 661.45 |
| 北京理工大学 | 化学 | 山西 | 理科 | 638.5 |
| 北京理工大学 | 化学 | 辽宁 | 物理 | 652.25 |
| 北京理工大学 | 化学 | 江苏 | 物理 | 646.67 |
| 北京理工大学 | 化学 | 江西 | 理科 | 625.75 |
| 北京理工大学 | 化学 | 山东 | 综合改革 | 652.6 |
| 北京理工大学 | 化学 | 河南 | 理科 | 660.12 |
| 北京理工大学 | 化学 | 湖南 | 物理 | 642.82 |
| 北京理工大学 | 化学 | 广东 | 物理 | 640.7 |
| 北京理工大学 | 化学 | 广西 | 理科 | 608.1 |
| 北京理工大学 | 化学 | 重庆 | 物理 | 630.85 |
| 北京理工大学 | 化学 | 云南 | 理科 | 627.94 |
| 北京理工大学 | 化学 | 宁夏 | 理科 | 546 |
| 北京理工大学 | 化学 | 新疆 | 理科 | 565.85 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 北京 | 综合改革 | 655.3 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 辽宁 | 物理 | 656.8 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 吉林 | 理科 | 617.82 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 黑龙江 | 理科 | 592.97 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 福建 | 物理 | 648.72 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 河南 | 理科 | 644.35 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 湖北 | 物理 | 639.8 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 广东 | 物理 | 643.87 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 四川 | 理科 | 633.57 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 贵州 | 理科 | 623.07 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 陕西 | 理科 | 625.2 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 北京 | 综合改革 | 660.55 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 河北 | 物理 | 662.4 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 山西 | 理科 | 639.4 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 辽宁 | 物理 | 666.25 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 上海 | 综合改革 | 653.75 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 安徽 | 理科 | 649.82 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 江西 | 理科 | 649.85 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 山东 | 综合改革 | 661.2 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 重庆 | 物理 | 645.27 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 四川 | 理科 | 667.07 |
2024年全国重点大学排名榜单发布

根据校友会最新发布的2024年全国大学排名,以下是我国重点大学的排名情况,其中包括985、211、双一流高校以及全国重点建设高等院校。这些大学代表了我国高等教育的最高水平和最新发展趋势。
清华大学和北京大学依旧稳居全国大学排名的冠亚军位置,其办学层次世界一流,名誉享誉全球。复旦大学在今年的排名中表现抢眼,升至第3名,校友会总评分79.63,成为华东五校之首。南开大学以优异的表现直迅进前十强,校友会星级为7星,表现非常出色。
| 全国排名 | 学校名称 | 总分 | 评价星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.37 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 79.63 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 79.59 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 79.1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 76.05 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 75.85 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 74.42 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 74.41 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 73.97 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 73.63 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 71.33 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 70.46 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 69.26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 69.13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 68.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 67.48 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 67.41 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 67.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华东师范大学 | 67.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 67.25 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 66.62 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 66.61 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 66.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 66.31 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京协和医学院 | 66.21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 66.2 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 北京科技大学 | 65.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 64.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 西南大学 | 64.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 暨南大学 | 64.67 | 5★ | 中国一流大学 |
| 39 | 苏州大学 | 64.58 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 北京交通大学 | 64.55 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 64.52 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 64.44 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 64.29 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 64.26 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 中国海洋大学 | 64.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 63.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 南昌大学 | 63.92 | 5★ | 中国一流大学 |
| 47 | 华中师范大学 | 63.92 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 华南农业大学 | 63.87 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 63.85 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 江南大学 | 63.64 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 63.59 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 51 | 南京师范大学 | 63.59 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 上海财经大学 | 63.45 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 63.36 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 北京化工大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 湖南师范大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 南方科技大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 郑州大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 东北师范大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 华南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 | 62.99 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 62.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 62 | 北京工业大学 | 62.96 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 62 | 燕山大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 西北大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
| 65 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
| 66 | 福州大学 | 62.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 66 | 扬州大学 | 62.91 | 5★ | 中国一流大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 62.9 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 62.89 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 首都医科大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
| 70 | 北京林业大学 | 62.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 70 | 福建师范大学 | 62.84 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 71 | 上海大学 | 62.81 | 5★ | 中国一流大学 |
| 71 | 中国政法大学 | 62.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 72 | 南京林业大学 | 62.8 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 上海理工大学 | 62.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 73 | 西南财经大学 | 62.79 | 5★ | 中国一流大学 |
| 75 | 浙江工业大学 | 62.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 75 | 首都师范大学 | 62.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77 | 江苏大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 78 | 河北大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 62.63 | 5★ | 中国一流大学 |
| 79 | 陕西师范大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国传媒大学 | 62.63 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 中央民族大学 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 北京外国语大学 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 浙江师范大学 | 62.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 东华大学 | 62.44 | 5★ | 中国一流大学 |
| 82 | 安徽大学 | 62.38 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 南京工业大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 南方医科大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 贵州大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 86 | 山西大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 86 | 深圳大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 88 | 云南大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
| 89 | 河南大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90 | 齐鲁工业大学 | 62.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 河南科技大学 | 62.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 广东工业大学 | 62.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 62.1 | 5★ | 中国一流大学 |
| 94 | 福建农林大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 95 | 东北财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
| 96 | 东北林业大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 东北农业大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 辽宁大学 | 61.92 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东农业大学 | 61.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 天津医科大学 | 61.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 100 | 黑龙江大学 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
重点大学的录取分数线一直是考生和家长们关注的焦点。小编整理了2023年部分重点大学在不同省份的录取分数线情况,以河南考生为例:
在2023年,想考上清华大学的河南文科考生需要685分以上,考上北京大学则需要672分。
| 清华大学 | 文科 | 685 | 10 |
| 北京大学 | 文科 | 672 | 46 |
| 上海交通大学 | 文科 | 668 | 76 |
| 复旦大学 | 文科 | 665 | 108 |
| 中国人民大学 | 文科 | 661 | 162 |
| 南京大学 | 文科 | 658 | 194 |
| 浙江大学 | 文科 | 655 | 254 |
| 武汉大学 | 文科 | 648 | 396 |
| 南开大学 | 文科 | 646 | 453 |
| 北京师范大学 | 文科 | 645 | 480 |
| 同济大学 | 文科 | 643 | 544 |
| 中山大学 | 文科 | 641 | 619 |
| 厦门大学 | 文科 | 640 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 639 | 700 |
| 东南大学 | 文科 | 636 | 839 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 636 | 839 |
| 西安交通大学 | 文科 | 635 | 886 |
| 华东师范大学 | 文科 | 635 | 886 |
| 华中科技大学 | 文科 | 634 | 927 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 633 | 989 |
| 北京理工大学 | 文科 | 633 | 989 |
| 天津大学 | 文科 | 632 | 1041 |
| 中南大学 | 文科 | 630 | 1168 |
| 重庆大学 | 文科 | 630 | 1168 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 629 | 1233 |
| 湖南大学 | 文科 | 629 | 1233 |
| 复旦大学上海医学院 | 文科 | 626 | 1451 |
| 四川大学 | 文科 | 626 | 1451 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 626 | 1451 |
| 中国农业大学 | 文科 | 625 | 1528 |
| 山东大学 | 文科 | 623 | 1676 |
| 电子科技大学 | 文科 | 623 | 1676 |
| 华南理工大学 | 文科 | 623 | 1676 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 621 | 1861 |
| 西北工业大学 | 文科 | 621 | 1861 |
| 南开大学(较高收费) | 文科 | 620 | 1954 |
| 吉林大学 | 文科 | 619 | 2053 |
| 武汉大学(其他单列) | 文科 | 619 | 2053 |
| 中央民族大学 | 文科 | 618 | 2147 |
| 北京师范大学(其他类) | 文科 | 617 | 2240 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 617 | 2240 |
| 大连理工大学 | 文科 | 615 | 2482 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 614 | 2600 |
| 武汉大学(医护类) | 文科 | 612 | 2853 |
| 兰州大学 | 文科 | 611 | 2985 |
| 东北大学 | 文科 | 611 | 2985 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 608 | 3394 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 文科 | 607 | 3541 |
| 中国农业大学(较高收费) | 文科 | 607 | 3541 |
| 山东大学(医护类) | 文科 | 605 | 3838 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 605 | 3838 |
| 四川大学(艺术类) | 文科 | 602 | 4335 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 601 | 4492 |
| 吉林大学(艺术类) | 文科 | 579 | 9919 |
在2023年河南理科高考录取中,清华大学以698分的录取分数线排名第一,而北京大学则以696分的录取分数线位列第二。
| 清华大学 | 理科 | 698 | 94 |
| 北京大学 | 理科 | 696 | 109 |
| 上海交通大学 | 理科 | 691 | 198 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 689 | 239 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 688 | 270 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 683 | 431 |
| 上海交通大学(其他类) | 理科 | 683 | 431 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 理科 | 681 | 518 |
| 复旦大学 | 理科 | 681 | 518 |
| 浙江大学 | 理科 | 679 | 585 |
| 北京大学医学部(医护类) | 理科 | 678 | 621 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 676 | 738 |
| 南京大学 | 理科 | 673 | 914 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 理科 | 673 | 914 |
| 中国人民大学 | 理科 | 669 | 1165 |
| 上海交通大学(试验班) | 理科 | 669 | 1165 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 667 | 1319 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 666 | 1407 |
| 北京理工大学 | 理科 | 664 | 1571 |
| 上海交通大学(农林矿) | 理科 | 659 | 2043 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 659 | 2043 |
| 西安交通大学 | 理科 | 657 | 2272 |
| 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 理科 | 654 | 2672 |
| 同济大学(医学试验班) | 理科 | 654 | 2672 |
| 东南大学 | 理科 | 653 | 2804 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 650 | 3275 |
| 南开大学 | 理科 | 649 | 3414 |
| 北京理工大学(其他单列) | 理科 | 649 | 3414 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 646 | 3921 |
| 电子科技大学 | 理科 | 646 | 3921 |
| 中山大学 | 理科 | 645 | 4102 |
| 西北工业大学 | 理科 | 644 | 4301 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 642 | 4712 |
| 武汉大学 | 理科 | 641 | 4934 |
| 同济大学 | 理科 | 641 | 4934 |
| 同济大学(较高收费) | 理科 | 639 | 5359 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 639 | 5359 |
| 南京大学(中外合作) | 理科 | 638 | 5568 |
| 南开大学(其他类) | 理科 | 638 | 5568 |
| 西安交通大学(医护类) | 理科 | 638 | 5568 |
| 厦门大学 | 理科 | 638 | 5568 |
| 华南理工大学 | 理科 | 638 | 5568 |
| 北京师范大学 | 理科 | 638 | 5568 |
| 东南大学(医护类) | 理科 | 636 | 6059 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 636 | 6059 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 635 | 6311 |
| 天津大学(医学类) | 理科 | 634 | 6603 |
| 华中科技大学 | 理科 | 633 | 6878 |
| 西安交通大学(其他单列) | 理科 | 633 | 6878 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 633 | 6878 |
| 天津大学 | 理科 | 633 | 6878 |
| 厦门大学(医学类) | 理科 | 632 | 7185 |
| 大连理工大学 | 理科 | 629 | 8100 |
| 吉林大学(软件类) | 理科 | 628 | 8437 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理科 | 628 | 8437 |
| 四川大学 | 理科 | 627 | 8771 |
| 东南大学(试验班) | 理科 | 626 | 9098 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 626 | 9098 |
| 华东师范大学 | 理科 | 625 | 9462 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理科 | 625 | 9462 |
| 武汉大学(其他单列) | 理科 | 624 | 9823 |
| 重庆大学 | 理科 | 623 | 10186 |
| 华中科技大学(医学类) | 理科 | 622 | 10580 |
| 中南大学 | 理科 | 621 | 10964 |
| 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理科 | 621 | 10964 |
| 重庆大学(较高收费) | 理科 | 621 | 10964 |
| 中国农业大学 | 理科 | 620 | 11310 |
| 湖南大学 | 理科 | 619 | 11731 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 619 | 11731 |
| 厦门大学(其他单列) | 理科 | 618 | 12162 |
| 四川大学(较高收费) | 理科 | 616 | 13053 |
| 东北大学 | 理科 | 614 | 13937 |
| 大连理工大学(其他单列) | 理科 | 612 | 14902 |
| 西北工业大学(较高收费) | 理科 | 612 | 14902 |
| 山东大学 | 理科 | 611 | 15415 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理科 | 611 | 15415 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 610 | 15925 |
| 吉林大学 | 理科 | 609 | 16466 |
| 山东大学(威海)(较高收费) | 理科 | 608 | 17028 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 608 | 17028 |
| 哈尔滨工业大学(异地校区) | 理科 | 608 | 17028 |
| 兰州大学 | 理科 | 606 | 18105 |
| 大连理工大学(较高收费) | 理科 | 606 | 18105 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 603 | 19849 |
| 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理科 | 603 | 19849 |
| 中央民族大学 | 理科 | 599 | 22358 |
| 吉林大学(中外合作) | 理科 | 599 | 22358 |
| 兰州大学(较高收费) | 理科 | 599 | 22358 |
| 东北大学(农林矿) | 理科 | 599 | 22358 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理科 | 598 | 23029 |
| 中央民族大学(中外合作) | 理科 | 594 | 25874 |
| 华中科技大学(护理类) | 理科 | 593 | 26587 |
| 吉林大学(农林矿类) | 理科 | 593 | 26587 |
| 西安交通大学(护理学) | 理科 | 592 | 27318 |
| 吉林大学(医护类) | 理科 | 591 | 28052 |
| 吉林大学(其他单列) | 理科 | 591 | 28052 |
| 四川大学(医护类) | 理科 | 591 | 28052 |
| 东北大学(中外合作) | 理科 | 591 | 28052 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 理科 | 590 | 28881 |
| 中国农业大学(较高收费) | 理科 | 590 | 28881 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理科 | 589 | 29681 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 589 | 29681 |
