高考志愿相关的院校盘点是很多考生和家长关心的事。陆军工程大学每年都会发布新的招生简章,明确招生人数、报考条件等重要信息。今天小编整理的就是2024年招生简章的核心内容,以2023年数据为参考,为今年参加高考的同学提供一份实用的查阅清单。感到兴趣的小伙伴跟着小编深入了解一下吧

非常多的2024年高考生此时已经开始关注陆军工程大学2024年各项重要报考资料,比如陆军工程大学的招生简章、招生计划、报考条件及要求等。

鲁芽小编将以2023年为例,为大家展示陆军工程大学的这些重要资料,供2024年的高考生查阅!
普通高中毕业并参加普通高等学校招生全国统一考试;高中阶段体质测试成绩要求及格以上;参加军队组织的面试和体格检查,面试结论为合格,体检要求按照2023年新发布的选拔军官体检标准执行,具体要求详见后续发布的招生计划。
对实行传统文理分科的省份我校要求选择理科,对于实行“3+3”或“3+1+2”的高考改革省份,报考我校的考生要求选考物理。
只招收年龄在17-20周岁(截至报考当年8月31日)的考生。
2023年在全国25个省(自治区、直辖市),面向普通高中毕业生招收1092名生长军官本科学员。男生1042人,女生50人。指挥学员622人,非指学员289人,指技融合学员181人。

陆军工程大学2023年在招生时,军人学员的最低录取分数线是423分,人防学员的最低分数线是393分。
2024北京理工大学强基计划招生专业与条件

现在,非常多的2024年高考生都在关注“北京理工大学2024年的强基计划招生简章什么时候公布”。
答案是现在还未公布,急着了解北京理工大学强基计划2024年招生要求的高考生,可以先参考下文展示的强基计划2023年招生简章中的重要内容摘选,包含北京理工大学强基计划往年报名时间、报考条件、最低录取分数线。
鲁芽小编为2024年高考生汇总了北京理工大学强基计划招生简章里的各项重要信息,方便大家查看!
在我校安排强基计划招生的省份,符合2023年普通高等学校招生全国统一考试报名条件,志向远大,追求卓越,综合素质优秀,有志于将来从事相关领域开拓性科学研究的考生可申请报名。申请报名考生分为两类:
第一类:高考成绩优异的考生;
第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生。该类考生须在全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛中获得数学、物理、化学、生物、信息学二等奖及以上。全国中学生学科奥林匹克竞赛获奖学生以全国青少年科技竞赛获奖名单公示网站(http://gs.cyscc.org/)公示的为准。
包含:数学与应用数学,应用物理学,工程力学,智能无人系统技术,化学专业。
北京理工大学强基计划2023年的报名时间是4月8日至30日,预计2024年北京理工大学强基计划报名时间也在这个时间段左右,浮动不会太大。
北京理工大学强基计划2023年的确认时间为6月12日至6月20日。预计2024年也将在这个时间点附近。
值得2024年高考生注意的是:北京理工大学强基计划的确认时间是在高考本科志愿填报之前。
这意味着,报考北京理工大学强基计划,相当于多了一次你被录取的机会。如果你没有被北京理工大学强基计划录取,那么也不会影响你后面本科批次的正常录取。但是如果你已经被北京理工大学强基计划录取,就不会再被其它批次的其它学校录取了!
高考成绩公布后,对于第一类考生,按分省分专业招生计划数的4倍,依据入围成绩择优确定入围名单(末位同分同时入围),并公示各省各专业入围标准。入围成绩计算方法为:入围成绩=高考成绩(不含政策性加分)+高考数学单科成绩*0.2。对于第二类考生,可破格入围学校考核。
所有入围考生的高考成绩(不含政策性加分)须达到所在生源省份第一批本科录取控制分数线。对于合并本科批次的省份,参照该省份确定的相应最低录取控制分数线执行。
下方表格为2024年想要报考北京理工大学强基计划的高考生展示了:北京理工大学2023年在各省的最低录取分数线。
成绩计算方式为:综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(学校考核成绩÷学校考核成绩满分×750)×15%
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 北京 | 综合改革 | 657.85 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 天津 | 综合改革 | 674.85 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 649.3 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 物理 | 669.82 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 黑龙江 | 理科 | 620.4 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 上海 | 综合改革 | 636.37 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 浙江 | 综合改革 | 666.02 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 安徽 | 理科 | 649.47 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 福建 | 物理 | 660.6 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 江西 | 理科 | 639.22 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 山东 | 综合改革 | 664.3 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 659.27 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 649.77 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 652.45 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 物理 | 653.07 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 648.75 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 四川 | 理科 | 658.82 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 陕西 | 理科 | 637.12 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 北京 | 综合改革 | 659.92 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 天津 | 综合改革 | 679.3 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 河北 | 物理 | 646.27 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 山西 | 理科 | 633.02 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 内蒙古 | 理科 | 635.25 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 辽宁 | 物理 | 657.07 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 吉林 | 理科 | 627.37 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 上海 | 综合改革 | 637.93 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 江苏 | 物理 | 649.25 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 安徽 | 理科 | 648.37 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 福建 | 物理 | 655.32 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 山东 | 综合改革 | 657.9 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 河南 | 理科 | 650.77 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖北 | 物理 | 648.9 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖南 | 物理 | 652.52 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 广东 | 物理 | 643.82 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 云南 | 理科 | 630.58 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 新疆 | 理科 | 610.82 |
| 北京理工大学 | 化学 | 北京 | 综合改革 | 648.1 |
| 北京理工大学 | 化学 | 天津 | 综合改革 | 623.27 |
| 北京理工大学 | 化学 | 河北 | 物理 | 661.45 |
| 北京理工大学 | 化学 | 山西 | 理科 | 638.5 |
| 北京理工大学 | 化学 | 辽宁 | 物理 | 652.25 |
| 北京理工大学 | 化学 | 江苏 | 物理 | 646.67 |
| 北京理工大学 | 化学 | 江西 | 理科 | 625.75 |
| 北京理工大学 | 化学 | 山东 | 综合改革 | 652.6 |
| 北京理工大学 | 化学 | 河南 | 理科 | 660.12 |
| 北京理工大学 | 化学 | 湖南 | 物理 | 642.82 |
| 北京理工大学 | 化学 | 广东 | 物理 | 640.7 |
| 北京理工大学 | 化学 | 广西 | 理科 | 608.1 |
| 北京理工大学 | 化学 | 重庆 | 物理 | 630.85 |
| 北京理工大学 | 化学 | 云南 | 理科 | 627.94 |
| 北京理工大学 | 化学 | 宁夏 | 理科 | 546 |
| 北京理工大学 | 化学 | 新疆 | 理科 | 565.85 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 北京 | 综合改革 | 655.3 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 辽宁 | 物理 | 656.8 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 吉林 | 理科 | 617.82 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 黑龙江 | 理科 | 592.97 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 福建 | 物理 | 648.72 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 河南 | 理科 | 644.35 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 湖北 | 物理 | 639.8 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 广东 | 物理 | 643.87 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 四川 | 理科 | 633.57 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 贵州 | 理科 | 623.07 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 陕西 | 理科 | 625.2 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 北京 | 综合改革 | 660.55 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 河北 | 物理 | 662.4 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 山西 | 理科 | 639.4 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 辽宁 | 物理 | 666.25 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 上海 | 综合改革 | 653.75 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 安徽 | 理科 | 649.82 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 江西 | 理科 | 649.85 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 山东 | 综合改革 | 661.2 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 重庆 | 物理 | 645.27 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 四川 | 理科 | 667.07 |
相关推荐