高考志愿填报阶段,西南交通大学的录取情况是不少四川考生关注的重点。作为本地的老牌理工科院校,西南交大每年的录取分数都有一定参考价值。今天小编就来说说这所学校2023年的录取数据,包括各批次的具体分数线和专业分布,2024届考生可以提前了解。感兴趣的网友们与小编一起看看吧

2024年高考西南交通大学最低多少分录取?答案是564分。本文将为2024年高考生展示西南交通大学这所本科公立学校,2023年在四川本地的录取分数线、以及在山东等高考省份招生时的各专业录取分数线!
提醒:西南交通大学2024年高考的最低录取分数线,是等到2024年高考录取完全结束后才产生的。
所以本文将以西南交通大学2023年的数据为例,为2024年高考生展示西南交通大学各个专业的录取分数、位次。
(一)四川本科一批理科:西南交通大学的最低录取分数线是564分。具体如下:
1.西南交通大学,分数线是606,位次是193462.西南交通大学(中外合作),分数线是594,位次是253413.西南交通大学(生物工程类),分数线是571,位次是397654.西南交通大学(安全科学与工程类),分数线是564,位次是44728
(二)四川本科一批文科:西南交通大学的录取分数线是578分。具体如下:
西南交通大学,分数线是578,位次是3670
本文将以山东高考为例,展示西南交通大学各个专业2023年的最低录取分数线及位次。
根据下方的数据可知,西南交通大学收分最高的专业是计算机类专业,2023年的最低分是640分、录取位次是6402名。
而西南交通大学收分最低的压线专业则是环境工程专业,2023年的最低分是572分、最低位次是46817位。
| 计算机类 | 640 | 6402 |
| 数据科学与大数据技术 | 625 | 11158 |
| 电气工程及其自动化 | 622 | 12421 |
| 人工智能 | 622 | 12458 |
| 通信工程 | 622 | 12529 |
| 电子信息类 | 622 | 12646 |
| 电子信息工程 | 621 | 12978 |
| 电子信息科学与技术 | 620 | 13267 |
| 自动化 | 620 | 13373 |
| 数学与应用数学 | 619 | 13850 |
| 交通运输类 | 617 | 14905 |
| 法学 | 617 | 14936 |
| 轨道交通信号与控制 | 616 | 14961 |
| 汉语言文学 | 616 | 15107 |
| 智慧交通 | 613 | 16372 |
| 飞行器设计与工程 | 613 | 16578 |
| 车辆工程 | 613 | 16765 |
| 统计学 | 612 | 16962 |
| 智能制造工程 | 611 | 17509 |
| 能源动力类 | 610 | 18185 |
| 新能源科学与工程 | 609 | 18572 |
| 机械类 | 609 | 18739 |
| 生物医学工程 | 608 | 19004 |
| 思想政治教育 | 608 | 19368 |
| 智能建造 | 605 | 20939 |
| 工程力学 | 604 | 21597 |
| 经济与贸易类 | 604 | 21763 |
| 新闻传播学类 | 603 | 22077 |
| 政治学与行政学 | 603 | 22130 |
| 汉语国际教育 | 603 | 22407 |
| 安全工程 | 602 | 22612 |
| 应用物理学 | 602 | 22650 |
| 物流管理与工程类 | 599 | 24634 |
| 生物工程 | 599 | 24859 |
| 公共事业管理 | 599 | 24893 |
| 计算机科学与技术 | 598 | 25414 |
| 化学 | 597 | 25701 |
| 制药工程 | 597 | 25784 |
| 高分子材料与工程 | 597 | 25928 |
| 测绘类 | 597 | 25959 |
| 材料类 | 597 | 25971 |
| 土木工程 | 595 | 27443 |
| 工商管理类 | 594 | 27813 |
| 建筑学 | 594 | 28187 |
| 电子信息工程 | 594 | 28240 |
| 地质工程 | 594 | 28418 |
| 环境科学与工程类 | 593 | 28790 |
| 机械设计制造及其自动化 | 589 | 32139 |
| 城市设计 | 586 | 34030 |
| 材料科学与工程 | 586 | 34436 |
| 建筑类 | 584 | 35848 |
| 外国语言文学类 | 580 | 39613 |
| 土木工程 | 573 | 45783 |
| 安全工程 | 573 | 46168 |
| 生物工程 | 573 | 46570 |
| 环境工程 | 572 | 46817 |
西南交通大学隶属于教育部,是“211、双一流、卓越工程师、中央部属、保研资格、双万计划、国家重点”高校。
根据大学生本科竞赛排行榜的数据可知,西南交通大学的学生在2019至2023年期间共获得了2397个奖项,排名全国第七名。
西南交通大学目前拥有2个教育部重点实验室、1个国家工程实验室、1个国家重点实验室,是一所师资力量强大、值得2024年高考生报考的好大学。
2023年四川大学各批次提档线详情

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
2023年四川专科批次录取分数线大全

2023年四川省内在专科招生的大学有82所,分数比较高的有四川中医药高等专科学校、四川交通职业技术学院、成都航空职业技术学院等。
本文为各位整理了四川专科各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年四川理科中分数线最高的专科大学有四川中医药高等专科学校(446分)、四川交通职业技术学院(438分)、成都航空职业技术学院(435分)、四川工程职业技术学院(434分)、四川邮电职业技术学院(429分)、四川幼儿师范高等专科学校(428分)、成都职业技术学院(426分)、四川电力职业技术学院(423分)、成都纺织高等专科学校(422分)、川北幼儿师范高等专科学校(420分)。
理科生中分数比较低的专科大学有四川国际标榜职业学院、四川文化传媒职业学院、四川华新现代职业学院、四川长江职业学院、南充电影工业职业学院等20所,最低分均为150分。
2023年四川文科中分数线最高的专科大学有成都航空职业技术学院(478分)、四川中医药高等专科学校(468分)、四川交通职业技术学院(467分)、四川工程职业技术学院(460分)、四川幼儿师范高等专科学校(459分)、四川电力职业技术学院(459分)、成都职业技术学院(458分)、川北幼儿师范高等专科学校(456分)、成都纺织高等专科学校(455分)、四川建筑职业技术学院(455分)。
文科生中分数比较低的专科大学有四川国际标榜职业学院、四川文化传媒职业学院、四川华新现代职业学院、四川城市职业学院、四川长江职业学院、四川汽车职业技术学院等19所,最低分均为150分。
下表为2023年四川省内所有专科大学的分数线:
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 446 | 468 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 438 | 467 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 435 | 478 |
| 四川工程职业技术学院 | 公办 | 434 | 460 |
| 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 429 | 455 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 428 | 459 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 426 | 458 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 423 | 459 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 422 | 455 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 420 | 456 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 418 | 431 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 417 | 455 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 416 | 449 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 415 | 447 |
| 四川司法警官职业学院 | 公办 | 414 | 444 |
| 四川财经职业学院 | 公办 | 412 | 450 |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 409 | 434 |
| 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 409 | 445 |
| 四川工商职业技术学院 | 公办 | 405 | 437 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 405 | 434 |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 405 | 443 |
| 达州中医药职业学院 | 公办 | 402 | 427 |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 399 | 435 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 397 | 412 |
| 四川职业技术学院 | 公办 | 394 | 446 |
| 泸州职业技术学院 | 公办 | 390 | 436 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 390 | 424 |
| 宜宾职业技术学院 | 公办 | 389 | 414 |
| 四川商务职业学院 | 公办 | 388 | 421 |
| 达州职业技术学院 | 公办 | 387 | 432 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 387 | 402 |
| 广安职业技术学院 | 公办 | 385 | 418 |
| 雅安职业技术学院 | 公办 | 384 | 437 |
| 四川文化产业职业学院 | 公办 | 384 | 434 |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 384 | 403 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 383 | 420 |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 381 | 420 |
| 四川信息职业技术学院 | 公办 | 381 | 397 |
| 四川机电职业技术学院 | 公办 | 379 | 392 |
| 阿坝职业学院 | 公办 | 378 | 413 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 378 | 415 |
| 眉山职业技术学院 | 公办 | 373 | 412 |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 372 | 404 |
| 四川艺术职业学院 | 公办 | 371 | 384 |
| 甘孜职业学院 | 公办 | 361 | 377 |
| 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 360 | 369 |
| 四川三河职业学院 | 民办 | 346 | 353 |
| 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 329 | 333 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 306 | 306 |
| 南充科技职业学院 | 民办 | 297 | 322 |
| 四川文轩职业学院 | 民办 | 289 | 300 |
| 四川现代职业学院 | 民办 | 270 | 274 |
| 江阳城建职业学院 | 民办 | 257 | 299 |
| 眉山药科职业学院 | 民办 | 254 | 281 |
| 四川城市职业学院 | 民办 | 246 | 150 |
| 巴中职业技术学院 | 民办 | 243 | 248 |
| 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 243 | 262 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 234 | 262 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 215 | 270 |
| 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 195 | 226 |
| 资阳口腔职业学院 | 民办 | 175 | 150 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 157 | 150 |
| 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 四川华新现代职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 四川长江职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 150 | 190 |
| 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 四川西南航空职业学院 | 民办 | 150 | 222 |
| 四川应用技术职业学院 | 民办 | 150 | 162 |
| 自贡职业技术学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 德阳科贸职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 天府新区信息职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 遂宁职业学院 | 民办 | 150 | 212 |
| 遂宁能源职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
| 遂宁工程职业学院 | 民办 | 150 | 150 |
相关推荐