内蒙古高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。文科466分在内蒙古能选择的院校数量有限,大多数为普通本科院校。今天小编整理了这份可报院校清单,筛选了分数区间内的学校,包含公办和民办本科,表格里属性、所在地、批次信息齐全,查询起来非常方便。感到兴趣的小伙伴与小编了解了解哦

内蒙古高考466分能上的大学名单有中国民用航空飞行学院、大连交通大学、南京林业大学、滨州医学院、石家庄铁道大学、武汉纺织大学、扬州大学、西南医科大学、鞍山师范学院、临沂大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 2 | 大连交通大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 3 | 滨州医学院 | 2023 | 7292 | 464 |
| 4 | 武汉纺织大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 5 | 鞍山师范学院 | 2023 | 7292 | 464 |
| 6 | 临沂大学 | 2023 | 7292 | 464 |
| 7 | 山东理工大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 8 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 9 | 浙江科技大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 10 | 吉林警察学院 | 2023 | 7074 | 466 |
| 11 | 北方民族大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 12 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 13 | 渭南师范学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 14 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 15 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 16 | 山东石油化工学院 | 2023 | 7074 | 466 |
| 17 | 湖南工商大学 | 2023 | 7184 | 465 |
| 18 | 重庆工商大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 19 | 云南财经大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 20 | 湖南农业大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 21 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 22 | 长春大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 23 | 华南农业大学 | 2023 | 7292 | 464 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京林业大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 2 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 20619 | 467 |
| 3 | 扬州大学 | 2023 | 21120 | 465 |
| 4 | 西南医科大学 | 2023 | 20373 | 468 |
| 5 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 20619 | 467 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 20373 | 468 |
| 7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 21120 | 465 |
| 8 | 西安外国语大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 9 | 重庆理工大学 | 2023 | 21120 | 465 |
| 10 | 北京印刷学院 | 2023 | 21374 | 464 |
| 11 | 安徽医科大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 12 | 河北医科大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 13 | 江苏科技大学 | 2023 | 20619 | 467 |
| 14 | 济南大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 15 | 赤峰学院 | 2023 | 21120 | 465 |
| 16 | 宁波大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 17 | 北京物资学院 | 2023 | 20373 | 468 |
| 18 | 华侨大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 19 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 20 | 北京建筑大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 21 | 北京建筑大学 | 2023 | 20873 | 466 |
2024内蒙古569分高考志愿院校选择

内蒙古高考569分能上的大学名单有北京外国语大学、中国政法大学、中国农业大学、上海大学、中央财经大学、上海财经大学、西北工业大学、四川大学、大连理工大学、南开大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国政法大学 | 2023 | 634 | 567 |
| 2 | 上海大学 | 2023 | 634 | 567 |
| 3 | 中央财经大学 | 2023 | 548 | 571 |
| 4 | 西北工业大学 | 2023 | 570 | 570 |
| 5 | 南开大学 | 2023 | 611 | 568 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京外国语大学 | 2023 | 3965 | 569 |
| 2 | 中国农业大学 | 2023 | 3883 | 570 |
| 3 | 上海财经大学 | 2023 | 3883 | 570 |
| 4 | 四川大学 | 2023 | 4177 | 567 |
| 5 | 大连理工大学 | 2023 | 4177 | 567 |
相关推荐