440分在云南能上什么学校,这是每年高考后大家都会问的问题。小编翻看了今年和去年的录取数据,发现440分对应的院校选择还挺丰富的,从省内的公办专科到外地的优质院校都有。今天就把这些学校列出来供大家参考。感到兴趣的小伙伴们跟着小编继续往下看吧

云南高考440分能上的大学名单有石家庄医学高等专科学校、江苏农林职业技术学院、重庆航天职业技术学院、喀什大学、广西民族师范学院、成都体育学院、重庆三峡职业学院、长春医学高等专科学校、楚雄师范学院、浙江万里学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 2 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 3 | 重庆航天职业技术学院 | 2023 | 60531 | 442 |
| 4 | 重庆三峡职业学院 | 2023 | 60531 | 442 |
| 5 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 6 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 7 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 8 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 9 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 10 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 陕西青年职业学院 | 2023 | 60531 | 442 |
| 12 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 13 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 15 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 16 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 17 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 20 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 21 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 广州民航职业技术学院 | 2023 | 60531 | 442 |
| 23 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 24 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 27 | 海口经济学院 | 2023 | 45404 | 442 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 2 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 3 | 成都体育学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 4 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 5 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 6 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 9 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 10 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 11 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 13 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 15 | 郑州工程技术学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 16 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 17 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 20 | 成都东软学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 21 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 22 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 23 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 24 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 25 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 26 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 27 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 28 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 29 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 30 | 云南农业大学 | 2023 | 75601 | 442 |
| 31 | 哈尔滨金融学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 32 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 33 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 34 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 35 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 36 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 37 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 39 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 40 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 河北科技工程职业技术大学 | 2023 | 75601 | 442 |
| 42 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 赣南科技学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 44 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 45 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 48 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 49 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 50 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 51 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 52 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 53 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 54 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 75601 | 442 |
| 55 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 56 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 57 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 58 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
上海高考438分能上哪些大学

上海高考438分能上的大学名单有东北石油大学、湖南文理学院、南京工程学院、济宁学院、西北师范大学、上海视觉艺术学院、徐州工程学院、湖南工业大学、黑龙江大学、上海师范大学天华学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 东北石油大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 2 | 湖南文理学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 3 | 南京工程学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 4 | 济宁学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 5 | 西北师范大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 6 | 上海视觉艺术学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 7 | 徐州工程学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 8 | 湖南工业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 9 | 黑龙江大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 10 | 上海师范大学天华学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 11 | 嘉兴大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 12 | 南华大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 13 | 西安石油大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 14 | 大连大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 15 | 湖州师范学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 16 | 沈阳理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 17 | 西南科技大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 18 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 19 | 无锡学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 20 | 大连交通大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 21 | 江西理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 22 | 淮南师范学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 23 | 东北石油大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 24 | 东北石油大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 25 | 锦州医科大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 26 | 山西财经大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 27 | 河南工业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 28 | 东北师范大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 29 | 南昌工程学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 30 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 31 | 大连交通大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 32 | 重庆科技大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 33 | 中北大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 34 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 35 | 西北民族大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 36 | 河北工程大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 37 | 辽宁师范大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 38 | 湖南文理学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 39 | 滁州学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 40 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 41 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 42 | 忻州师范学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 43 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 44 | 大连海洋大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 45 | 西藏大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 46 | 衡阳师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 47 | 北华大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 48 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 49 | 青岛理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 50 | 河南理工大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 51 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 52 | 泉州师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 53 | 盐城工学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 54 | 山东交通学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 55 | 宜春学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 56 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 57 | 江西科技师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 58 | 安徽科技学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 59 | 河北地质大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 60 | 江西农业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 61 | 宿迁学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 62 | 大连海洋大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 63 | 赣南师范大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 64 | 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 65 | 广东海洋大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 66 | 江西理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 67 | 河南农业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 68 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 69 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 70 | 兰州理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 71 | 吉林师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 72 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 73 | 西南科技大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 74 | 常州工学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 75 | 南昌航空大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 76 | 华北水利水电大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 77 | 衡阳师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 78 | 长春理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 79 | 泉州师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 80 | 重庆科技大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 81 | 安徽科技学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 82 | 南华大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 83 | 沈阳工业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 84 | 西北民族大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 85 | 黑龙江大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 86 | 河北地质大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 87 | 厦门理工学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 88 | 安徽工程大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 89 | 江西科技师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 90 | 西北师范大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 91 | 苏州城市学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 92 | 景德镇陶瓷大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 93 | 长沙学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 94 | 金陵科技学院 | 2023 | 33965 | 440 |
相关推荐