上海高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。514分放在今年高考里属于本科中上水平,能选的高校不少。今天小编给各位整理了一份514分左右可报的院校名单,把学校层次和批次信息都标清楚了,省得在表格里来回翻找。感兴趣的网友们跟着小编深入了解一下吧

上海高考514分能上的大学名单有扬州大学、浙江理工大学、江西师范大学、温州大学、上海体育大学、上海音乐学院、上海师范大学、大理大学、天津中医药大学、青岛大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 扬州大学 | 2023 | 16172 | 514 |
| 2 | 浙江理工大学 | 2023 | 15916 | 515 |
| 3 | 江西师范大学 | 2023 | 16423 | 513 |
| 4 | 温州大学 | 2023 | 15632 | 516 |
| 5 | 上海体育大学 | 2023 | 16423 | 513 |
| 6 | 上海音乐学院 | 2023 | 16423 | 513 |
| 7 | 上海师范大学 | 2023 | 15916 | 515 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 15916 | 515 |
| 9 | 天津中医药大学 | 2023 | 15916 | 515 |
| 10 | 青岛大学 | 2023 | 16670 | 512 |
| 11 | 南京审计大学 | 2023 | 16423 | 513 |
| 12 | 河南大学 | 2023 | 16423 | 513 |
| 13 | 东北财经大学 | 2023 | 15916 | 515 |
| 14 | 温州大学 | 2023 | 16172 | 514 |
| 15 | 山西大学 | 2023 | 16670 | 512 |
| 16 | 上海中医药大学 | 2023 | 16423 | 513 |
| 17 | 南京中医药大学 | 2023 | 15632 | 516 |
| 18 | 重庆医科大学 | 2023 | 16670 | 512 |
| 19 | 扬州大学 | 2023 | 16670 | 512 |
| 20 | 宁波大学 | 2023 | 16670 | 512 |
| 21 | 上海海关学院 | 2023 | 16423 | 513 |
| 22 | 上海政法学院 | 2023 | 15632 | 516 |
| 23 | 上海师范大学 | 2023 | 16670 | 512 |
| 24 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 16172 | 514 |
| 25 | 南京林业大学 | 2023 | 16172 | 514 |
| 26 | 福建医科大学 | 2023 | 16670 | 512 |
| 27 | 山西大学 | 2023 | 16670 | 512 |
| 28 | 燕山大学 | 2023 | 16423 | 513 |
| 29 | 广州中医药大学 | 2023 | 16423 | 513 |
内蒙古534分能上哪些大学

内蒙古高考534分能上的大学名单有上海大学、北京化工大学、华中师范大学、华南师范大学、中央民族大学、河南财经政法大学、武汉理工大学、山东大学、陕西师范大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京化工大学 | 2023 | 1777 | 533 |
| 2 | 华南师范大学 | 2023 | 1728 | 534 |
| 3 | 河南财经政法大学 | 2023 | 1820 | 532 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 1777 | 533 |
| 5 | 中央民族大学 | 2023 | 1630 | 536 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 上海大学 | 2023 | 8374 | 533 |
| 2 | 华中师范大学 | 2023 | 8226 | 534 |
| 3 | 中央民族大学 | 2023 | 7938 | 536 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2023 | 8226 | 534 |
| 5 | 山东大学 | 2023 | 8226 | 534 |
上海高考574分能上哪些大学报考指南

上海高考574分能上的大学名单有华中科技大学、中国人民大学(苏州校区)、华东师范大学、西安交通大学、武汉大学、东南大学、南开大学、北京邮电大学、北京理工大学、厦门大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华中科技大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2023 | 2962 | 576 |
| 3 | 华东师范大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 4 | 西安交通大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 5 | 武汉大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 6 | 东南大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 7 | 南开大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 8 | 北京邮电大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 9 | 东南大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 10 | 北京理工大学 | 2023 | 2962 | 576 |
| 11 | 厦门大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 12 | 四川大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 13 | 山东大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 14 | 华东师范大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 2962 | 576 |
| 16 | 中山大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 17 | 电子科技大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 18 | 武汉大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 19 | 南开大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 20 | 武汉大学 | 2023 | 3270 | 574 |
相关推荐