2024年宁夏高考475分志愿填报是很多考生和家长关心的事。这个分数段说实话挺尴尬的,高不成低不就,可选的高校不少但也容易挑花眼。今天小编就按照各学校的录取位次做了个排序,方便大家快速找到适合的选项。感到兴趣的朋友们与小编继续往下看吧

宁夏高考475分能上的大学名单有新疆师范大学、吉林农业科技学院、河南财政金融学院、渭南师范学院、上饶师范学院、南阳师范学院、闽江学院、河北工业大学、甘肃民族师范学院、郑州航空工业管理学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 2 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 3 | 河南财政金融学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 4 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 5 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 6 | 南阳师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 7 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 9 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 10 | 陇东学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 11 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 12 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 13 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 14 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 15 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 16 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 17 | 宜宾学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 18 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 19 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 20 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 21 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 22 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 吕梁学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 24 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 25 | 安庆师范大学 | 2023 | 4079 | 477 |
| 26 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 4408 | 473 |
| 27 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 28 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 2 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 3 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4502 | 473 |
| 4 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 5 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
宁夏474分能上什么大学推荐

宁夏高考474分能上的大学名单有渭南师范学院、南京审计大学金审学院、邢台学院、中南财经政法大学、通化师范学院、吕梁学院、新疆师范大学、吉林农业科技学院、辽宁科技大学、川北医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 2 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 3 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 4 | 通化师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 5 | 吕梁学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 6 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 7 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 9 | 川北医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 10 | 喀什大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 11 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 12 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 14 | 邯郸学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 15 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 16 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 17 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 18 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 19 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 20 | 西安医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 21 | 宜宾学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 22 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 4408 | 473 |
| 24 | 陇东学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 26 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 27 | 河南财政金融学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 28 | 南阳师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 29 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 30 | 西南医科大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 31 | 吉林师范大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 32 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 33 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 34 | 岭南师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 35 | 池州学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 36 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 37 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4502 | 473 |
| 2 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 3 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 4 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 5 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
| 6 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |
宁夏理科476分能报考的大学名单

宁夏高考476分能上的大学名单有重庆文理学院、太原学院、安庆师范大学、河北医科大学、山东农业大学、河北工业大学、杭州电子科技大学、辽宁科技大学、哈尔滨师范大学、辽宁师范大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆文理学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 2 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 3 | 安庆师范大学 | 2023 | 4079 | 477 |
| 4 | 河北医科大学 | 2023 | 4005 | 478 |
| 5 | 山东农业大学 | 2023 | 4005 | 478 |
| 6 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 7 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 9 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 10 | 广州航海学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 11 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 12 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 13 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 14 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 15 | 黄冈师范学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 16 | 广西民族大学 | 2023 | 4005 | 478 |
| 17 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 18 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 19 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 20 | 齐齐哈尔大学 | 2023 | 4005 | 478 |
| 21 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 22 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 24 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 25 | 张家口学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 26 | 德州学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 27 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 28 | 沧州师范学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 29 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 30 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 31 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 4113 | 478 |
| 3 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 4 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 5 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
| 7 | 长安大学 | 2023 | 4113 | 478 |
相关推荐