云南高考359分能上的大学是很多考生和家长关心的事。这个分数在专科批次的竞争不算太激烈,选对学校很关键。今天小编把359分在云南投放计划的院校全部整理出来了,表格里用不同颜色区分了公办和民办院校,批次和位次信息也都列清楚了,方便快速对比筛选。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

云南高考359分能上的大学名单有三明医学科技职业学院、福建卫生职业技术学院、西南交通大学希望学院、湖北生物科技职业学院、江苏航空职业技术学院、贵州健康职业学院、兰州资源环境职业技术大学、广州城市职业学院、江西司法警官职业学院、常州工程职业技术学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 三明医学科技职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 2 | 贵州健康职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 3 | 福建船政交通职业学院 | 2023 | 115779 | 359 |
| 4 | 福建水利电力职业技术学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 5 | 安徽粮食工程职业学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 6 | 莱芜职业技术学院 | 2023 | 115266 | 360 |
| 7 | 周口职业技术学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 8 | 重庆安全技术职业学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 9 | 徐州工业职业技术学院 | 2023 | 115779 | 359 |
| 10 | 云南轻纺职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建卫生职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 2 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 3 | 湖北生物科技职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 4 | 江苏航空职业技术学院 | 2023 | 131776 | 361 |
| 5 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 133506 | 358 |
| 6 | 广州城市职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 7 | 江西司法警官职业学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 8 | 常州工程职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 9 | 大同师范高等专科学校 | 2023 | 132330 | 360 |
| 10 | 江苏工程职业技术学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 11 | 河南护理职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 12 | 宜春职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 13 | 无锡商业职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 14 | 安徽警官职业学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 15 | 常州机电职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 16 | 山东交通职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 17 | 南京城市职业学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 18 | 重庆城市职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 19 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 20 | 苏州工业职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 21 | 德宏职业学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 22 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 23 | 武汉软件工程职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 24 | 四川工商职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
云南369分能上哪些大学推荐

云南高考369分能上的大学名单有泸州职业技术学院、云南能源职业技术学院、江苏财经职业技术学院、江苏商贸职业学院、上海行健职业学院、广西幼儿师范高等专科学校、上海农林职业技术学院、重庆工贸职业技术学院、贵州护理职业技术学院、资阳口腔职业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 云南能源职业技术学院 | 2023 | 111644 | 367 |
| 2 | 江苏财经职业技术学院 | 2023 | 111138 | 368 |
| 3 | 江苏商贸职业学院 | 2023 | 111138 | 368 |
| 4 | 上海农林职业技术学院 | 2023 | 110632 | 369 |
| 5 | 资阳口腔职业学院 | 2023 | 111644 | 367 |
| 6 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2023 | 110076 | 370 |
| 7 | 闽北职业技术学院 | 2023 | 109489 | 371 |
| 8 | 宁德职业技术学院 | 2023 | 111644 | 367 |
| 9 | 武汉船舶职业技术学院 | 2023 | 109489 | 371 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 泸州职业技术学院 | 2023 | 125734 | 371 |
| 2 | 上海行健职业学院 | 2023 | 128161 | 367 |
| 3 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 125734 | 371 |
| 4 | 重庆工贸职业技术学院 | 2023 | 126979 | 369 |
| 5 | 贵州护理职业技术学院 | 2023 | 127554 | 368 |
| 6 | 广州民航职业技术学院 | 2023 | 125734 | 371 |
| 7 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 126324 | 370 |
| 8 | 海南医学院 | 2023 | 126979 | 369 |
| 9 | 南京交通职业技术学院 | 2023 | 128161 | 367 |
| 10 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 128161 | 367 |
| 11 | 辽宁对外经贸学院 | 2023 | 126324 | 370 |
| 12 | 运城护理职业学院 | 2023 | 127554 | 368 |
相关推荐