上海高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。403分在本科线附近的考生,选择空间其实不小,但公办民办混在一起容易搞混。今天小编就把这个分数段能报的高校整理成表,包括上海外国语大学贤达经济人文学院、上海中侨职业技术大学等院校,方便大家根据地域和类型筛选合适的学校。感兴趣的网友们跟着小编一起来看一下吧

上海高考403分能上的大学名单有天津财经大学珠江学院、运城职业技术大学、上海立达学院、塔里木大学、南通大学杏林学院、辽宁何氏医学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海中侨职业技术大学、合肥城市学院、江西财经大学现代经济管理学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 天津财经大学珠江学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 2 | 运城职业技术大学 | 2023 | 40830 | 405 |
| 3 | 上海立达学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 4 | 塔里木大学 | 2023 | 40830 | 405 |
| 5 | 南通大学杏林学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 6 | 上海立达学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 7 | 辽宁何氏医学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 8 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 9 | 上海中侨职业技术大学 | 2023 | 40830 | 405 |
| 10 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 11 | 合肥城市学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 12 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 13 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 14 | 大连东软信息学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 15 | 新疆政法学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 16 | 南通理工学院 | 2023 | 40830 | 405 |
| 17 | 集美大学诚毅学院 | 2023 | 40830 | 405 |
内蒙古404分能上哪些大学

内蒙古高考404分能上的大学名单有西安思源学院、长治学院、大连海洋大学、邵阳学院、海南医学院、集美大学诚毅学院、泰山学院、河北东方学院、郑州航空工业管理学院、山东管理学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西安思源学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 2 | 长治学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 3 | 邵阳学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 4 | 集美大学诚毅学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 5 | 河北东方学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 6 | 山东管理学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 7 | 海南师范大学 | 2023 | 15184 | 404 |
| 8 | 沈阳师范大学 | 2023 | 15431 | 402 |
| 9 | 安阳工学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 10 | 河南牧业经济学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 11 | 山东女子学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 12 | 河南工程学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 13 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 14 | 兰州文理学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 15 | 四川大学锦江学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 16 | 湖南文理学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 17 | 山东第二医科大学 | 2023 | 15309 | 403 |
| 18 | 长春师范大学 | 2023 | 15309 | 403 |
| 19 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 20 | 湖南女子学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 21 | 河北民族师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 22 | 呼伦贝尔学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 23 | 安庆师范大学 | 2023 | 14913 | 406 |
| 24 | 华北科技学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 25 | 昆明城市学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 26 | 长春工程学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 27 | 潍坊科技学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 28 | 绥化学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 29 | 牡丹江师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 30 | 昆明学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 31 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 32 | 宜春学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连海洋大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 2 | 海南医学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 3 | 泰山学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 4 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 5 | 郑州师范学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 6 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 36852 | 406 |
| 7 | 湖州师范学院 | 2023 | 37146 | 405 |
| 8 | 福建农林大学 | 2023 | 37438 | 404 |
| 9 | 贵州中医药大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 10 | 吉林警察学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 11 | 吉林师范大学 | 2023 | 37438 | 404 |
| 12 | 广西师范大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 13 | 广东海洋大学 | 2023 | 38067 | 402 |
| 14 | 大连工业大学 | 2023 | 36852 | 406 |
| 15 | 常州大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 16 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2023 | 37756 | 403 |
| 17 | 安徽建筑大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 18 | 滨州医学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 19 | 上海电机学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 20 | 山西师范大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 21 | 南阳师范学院 | 2023 | 37438 | 404 |
相关推荐