学校大全

云南538分能上哪些大学

2026-07-03

关于云南高考538分能上什么大学这个问题,是很多考生和家长关心的事。538分在本科批次中属于中等偏上的分数段,学校的选择空间比较大。今天小编特意整理了这份院校清单,包含近三年在云南招生的相关数据,分数线上下浮动几分的高校都列出来了。感到兴趣的网友们跟着小编一同来下文看看吧

云南538分能上哪些大学

云南高考538分能上的大学名单有四川农业大学、天津师范大学、江苏师范大学、山西医科大学、中南民族大学、上海师范大学、甘肃政法大学、沈阳航空航天大学、宁夏大学、西北政法大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 江苏师范大学 2023 11640 537
2 中南民族大学 2023 11342 538
3 甘肃政法大学 2023 11342 538
4 东北石油大学 2023 10775 540
5 昆明学院 2023 11342 538
6 河北中医药大学 2023 11640 537
7 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2023 11054 539
8 广东金融学院 2023 11917 536
9 中国劳动关系学院 2023 11342 538
10 云南师范大学 2023 11917 536
11 云南大学 2023 11054 539
12 安徽建筑大学 2023 11054 539
13 山西中医药大学 2023 11342 538
14 上海体育大学 2023 10775 540
15 杭州师范大学 2023 10775 540
16 西南林业大学 2023 10775 540
17 湖南工业大学 2023 10775 540
18 上海立信会计金融学院 2023 11640 537
19 湖北中医药大学 2023 11917 536
20 大理大学 2023 11917 536
21 湖南第一师范学院 2023 11342 538
22 云南民族大学 2023 11640 537
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 四川农业大学 2023 22774 537
2 天津师范大学 2023 23174 536
3 山西医科大学 2023 22018 539
4 上海师范大学 2023 21642 540
5 沈阳航空航天大学 2023 22406 538
6 宁夏大学 2023 22018 539
7 西北政法大学 2023 21642 540
8 河海大学 2023 23174 536
9 成都大学 2023 22406 538
10 西安财经大学 2023 22018 539
11 吉林大学 2023 22774 537
12 中国石油大学(北京) 2023 22018 539
13 中国计量大学 2023 22018 539
14 南京财经大学 2023 22406 538
15 常州大学 2023 23174 536
16 上海外国语大学 2023 22774 537
17 中国矿业大学 2023 21642 540
18 华中师范大学 2023 23174 536
19 上海理工大学 2023 22018 539
20 皖南医学院 2023 23174 536
21 青岛大学 2023 23174 536
22 西南大学 2023 23174 536
23 华南农业大学 2023 22018 539
24 上海对外经贸大学 2023 22018 539
25 中央民族大学 2023 22774 537
26 浙江中医药大学 2023 23174 536

云南534分能上哪些大学院校推荐

云南534分能上哪些大学院校推荐

云南高考534分能上的大学名单有西南大学、皖南医学院、浙江中医药大学、桂林医学院、南京工业大学、华中师范大学、广东金融学院、温州肯恩大学、南昌医学院、重庆三峡学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南京工业大学 2023 12207 535
2 广东金融学院 2023 11917 536
3 温州肯恩大学 2023 12800 533
4 南昌医学院 2023 12498 534
5 重庆三峡学院 2023 13104 532
6 曲靖师范学院 2023 12800 533
7 济南大学 2023 12207 535
8 华东交通大学 2023 12800 533
9 湖北师范大学 2023 12207 535
10 江南大学 2023 12498 534
11 海南大学 2023 12498 534
12 滨州医学院 2023 12498 534
13 大理大学 2023 11917 536
14 贵州财经大学 2023 12207 535
15 河北科技大学 2023 13104 532
16 云南师范大学 2023 11917 536
17 武汉纺织大学 2023 12207 535
18 上海师范大学 2023 12800 533
19 长江大学 2023 12498 534
20 湖北中医药大学 2023 11917 536
21 四川警察学院 2023 12498 534
22 西南大学 2023 12498 534
23 北京联合大学 2023 12207 535
24 湖南理工学院 2023 12207 535
25 湖南工商大学 2023 13104 532
26 陕西理工大学 2023 13104 532
27 中北大学 2023 13104 532
28 大连交通大学 2023 12800 533
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西南大学 2023 23174 536
2 皖南医学院 2023 23174 536
3 浙江中医药大学 2023 23174 536
4 桂林医学院 2023 24296 533
5 华中师范大学 2023 23174 536
6 广东财经大学 2023 23923 534
7 江西中医药大学 2023 24737 532
8 大理大学 2023 24737 532
9 燕山大学 2023 23546 535
10 中国人民警察大学 2023 23923 534
11 湖北大学 2023 24737 532
12 天津师范大学 2023 23174 536
13 四川美术学院 2023 24296 533
14 常州大学 2023 23174 536
15 西南大学 2023 24296 533
16 上海中医药大学 2023 24737 532
17 浙江财经大学 2023 23923 534
18 重庆交通大学 2023 23546 535
19 河海大学 2023 23174 536
20 青岛大学 2023 23174 536
21 武汉工程大学 2023 24737 532

云南高考514分能上哪些大学

云南高考514分能上哪些大学

云南高考514分能上的大学名单有广西医科大学、遵义医科大学、上海电力大学、宁德师范学院、天津职业技术师范大学、常州大学、长春理工大学、江西科技师范大学、山东建筑大学、广西民族大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 广西医科大学 2023 20458 512
2 遵义医科大学 2023 19195 515
3 宁德师范学院 2023 19195 515
4 天津职业技术师范大学 2023 19195 515
5 常州大学 2023 20049 513
6 江西科技师范大学 2023 20458 512
7 山东建筑大学 2023 19607 514
8 广西民族大学 2023 20049 513
9 贵州商学院 2023 19607 514
10 哈尔滨学院 2023 20049 513
11 怀化学院 2023 19607 514
12 张家口学院 2023 20458 512
13 阿坝师范学院 2023 20049 513
14 洛阳理工学院 2023 19607 514
15 山西师范大学 2023 20049 513
16 嘉兴南湖学院 2023 19607 514
17 川北医学院 2023 19195 515
18 长春大学 2023 19607 514
19 大连民族大学 2023 20458 512
20 泉州师范学院 2023 20049 513
21 西藏民族大学 2023 18785 516
22 玉林师范学院 2023 20458 512
23 重庆理工大学 2023 20458 512
24 湖南农业大学 2023 18785 516
25 宜宾学院 2023 19607 514
26 金陵科技学院 2023 19195 515
27 闽江学院 2023 19195 515
28 天水师范学院 2023 20458 512
29 邢台学院 2023 18785 516
30 徐州工程学院 2023 18785 516
31 云南中医药大学 2023 18785 516
32 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2023 20049 513
33 湖南财政经济学院 2023 18785 516
34 云南师范大学 2023 20458 512
35 贺州学院 2023 19195 515
36 北方民族大学 2023 18785 516
37 湖北工程学院 2023 20458 512
38 大连民族大学 2023 20049 513
39 赤峰学院 2023 20049 513
40 大理大学 2023 19607 514
41 上海工程技术大学 2023 19195 515
42 赣东学院 2023 20458 512
43 宁波工程学院 2023 20458 512
44 浙江外国语学院 2023 20458 512
45 云南师范大学 2023 19195 515
46 贵州民族大学 2023 20458 512
47 荆楚理工学院 2023 18785 516
48 兴义民族师范学院 2023 20049 513
49 广西科技师范学院 2023 20049 513
50 中国民用航空飞行学院 2023 20049 513
51 西安医学院 2023 19195 515
52 福建江夏学院 2023 19607 514
53 西北民族大学 2023 20458 512
54 广西民族大学 2023 20458 512
55 郑州航空工业管理学院 2023 19195 515
56 云南农业大学 2023 18785 516
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 上海电力大学 2023 31761 516
2 长春理工大学 2023 32206 515
3 陕西科技大学 2023 32206 515
4 兰州理工大学 2023 32663 514
5 天津外国语大学 2023 33133 513
6 北方工业大学 2023 31761 516
7 华北水利水电大学 2023 31761 516
8 湖南农业大学 2023 33598 512
9 石河子大学 2023 33598 512
10 中北大学 2023 32206 515
11 青岛科技大学 2023 31761 516
12 北京化工大学 2023 33133 513
13 南华大学 2023 33133 513
14 浙江工商大学 2023 33598 512
15 湖南工业大学 2023 32663 514
16 山东科技大学 2023 32206 515
17 西安科技大学 2023 31761 516
18 上海政法学院 2023 33598 512
19 甘肃政法大学 2023 32663 514
20 集美大学 2023 31761 516
21 西交利物浦大学 2023 33133 513

相关推荐

  • 云南高考522分能上哪些大学
  • 内蒙古537分能上哪些大学名单
  • 内蒙古534分能上哪些大学
  • 2024云南高考542分可报院校清单
  • 云南574分理科能上哪些大学

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 17fish.net 版权所有 苏ICP备2024057918号