525分在云南理科里能上什么大学,这个问题困扰着不少家庭。志愿填报的窗口期有限,提前摸清学校很重要。今天小编汇总的就是525分档位的完整院校名单,表格里把属性和批次都标明白了,方便大家对照参考。感兴趣的网友们跟着小编来了解一下吧

云南传统高考理科525分招生录取的大学或专科高职院校有:昆明医科大学、陇东学院、黑龙江科技大学、新疆财经大学、长江师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
| 四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 周口师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 520/25859 | 本科一批预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
云南理科555分能上哪些大学报考指南

云南传统高考理科555分招生录取的大学或专科高职院校有:西南民族大学、南华大学、昆明学院、中国劳动关系学院、安徽农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 557/12231 | 本科一批预科 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/12231 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 557/12231 | 本科二批及预科 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 557/12231 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 556/12554 | 本科一批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 556/12554 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 556/12554 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 556/12554 | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 556/12554 | 本科一批预科 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 文科 | 555/12842 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 555/12842 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 555/12842 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 555/12842 | 本科二批及预科 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 554/13140 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 554/13140 | 本科一批预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批预科 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 551/14034 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 549/14660 | 本科一批预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 543/16788 | 专科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
2025云南理科542分院校推荐

云南传统高考理科542分招生录取的大学或专科高职院校有:贵州医科大学、吉林警察学院、山西大同大学、重庆三峡学院、甘肃农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 543/16788 | 专科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 长治医学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
相关推荐