2025年云南理科高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。499分这个成绩在云南省内能选择的学校有公办有民办,本科和专科批次都有机会。今天小编专门整理了499分附近的院校名单,按分数浮动两分来统计,从院校名称到所在地再到批次属性全都标注清楚了,筛选起来一目了然,省去大家来回查资料的时间。感到兴趣的网友们与小编来了解一下吧

云南传统高考理科499分招生录取的大学或专科高职院校有:昆明理工大学津桥学院、长春人文学院、武汉生物工程学院、广西民族大学相思湖学院、河南农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 497/36540 | 专科批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 阳光学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 专科批 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 专科提前批 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 492/39016 | 专科批 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
| 南昌工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 489/40544 | 专科提前批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 489/40544 | 专科批 |
| 杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 489/40544 | 专科批 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 四川文化艺术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
2025云南理科599分院校推荐

云南传统高考理科599分招生录取的大学或专科高职院校有:首都经济贸易大学、西北政法大学、西北大学、郑州大学、南京审计大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 600/3268 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 600/3268 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 600/3268 | 本科一批预科 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 600/3268 | 本科一批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 599/3396 | 本科一批预科 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 598/3524 | 本科提前批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 597/3662 | 本科一批预科 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 597/3662 | 国家专项计划本科批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 596/3791 | 本科一批 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 596/3791 | 本科一批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 596/3791 | 国家专项计划本科批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 595/3931 | 国家专项计划本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 595/3931 | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 595/3931 | 本科一批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/3931 | 本科提前批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 595/3931 | 本科一批预科 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 595/3931 | 本科一批预科 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/3931 | 国家专项计划本科批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 594/4078 | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 594/4078 | 本科一批预科 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 594/4078 | 本科一批 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 594/4078 | 本科一批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 594/4078 | 本科一批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 594/4078 | 本科提前批 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 593/4238 | 本科一批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 593/4238 | 国家专项计划本科批 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 593/4238 | 国家专项计划本科批 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 593/4238 | 本科一批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 593/4238 | 国家专项计划本科批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 592/4389 | 国家专项计划本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 591/4531 | 本科一批预科 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 590/4717 | 本科一批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 590/4717 | 本科一批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 590/4717 | 本科一批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 590/4717 | 本科一批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 590/4717 | 本科一批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 590/4717 | 国家专项计划本科批 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 590/4717 | 本科一批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 589/4899 | 本科一批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 589/4899 | 本科一批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 589/4899 | 本科一批预科 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 589/4899 | 本科一批预科 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 589/4899 | 本科一批 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 588/5059 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 588/5059 | 本科一批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 588/5059 | 国家专项计划本科批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 588/5059 | 本科一批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 587/5210 | 本科一批 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 587/5210 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 587/5210 | 本科一批 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 587/5210 | 本科一批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 文科 | 587/5210 | 本科一批 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 586/5409 | 本科一批 |
| 北京电影学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 586/5409 | 本科一批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 586/5409 | 国家专项计划本科批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 586/5409 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 585/5580 | 国家专项计划本科批 |
| 中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 585/5580 | 国家专项计划本科批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 585/5580 | 本科一批预科 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 584/5751 | 本科一批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 584/5751 | 本科一批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 584/5751 | 本科一批 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 584/5751 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 584/5751 | 本科一批预科 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 583/5939 | 本科一批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 583/5939 | 本科一批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 583/5939 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 582/6112 | 国家专项计划本科批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 582/6112 | 本科一批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 582/6112 | 本科一批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 582/6112 | 本科一批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 582/6112 | 本科一批预科 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 582/6112 | 本科一批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 581/6292 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 581/6292 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 581/6292 | 地方专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 581/6292 | 国家专项计划本科批 |
2025云南理科513分院校推荐

云南传统高考理科513分招生录取的大学或专科高职院校有:山东建筑大学、福州大学至诚学院、扬州大学广陵学院、保定学院、河西学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
2025云南理科519分院校推荐

云南传统高考理科519分招生录取的大学或专科高职院校有:南京特殊教育师范学院、宜春学院、山西传媒学院、榆林学院、南京财经大学红山学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
