云南2025年高考文科483分考生在选择大学时需要考虑多方面因素。不同批次的高校录取标准有差异,不同省份的院校分布也不一样。我建议考生重点关注云南本地高校和四川、贵州等周边省份的本科院校,把录取信息都整理成表格,方便逐个对比筛选。感到兴趣的网友们与小编继续往下看吧

云南传统高考文科483分招生录取的大学或专科高职院校有:上海健康医学院、遵义师范学院、广东药科大学、甘肃中医药大学、金陵科技学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 河北水利电力学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 仲恺农业工程学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
2025云南文科490分可报院校清单

云南传统高考文科490分招生录取的大学或专科高职院校有:山东农业大学、湖州师范学院、四川民族学院、陕西理工大学、景德镇陶瓷大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 491/56145 | 本科提前批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 487/58735 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 487/58735 | 本科二批及预科 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 河北水利电力学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
2025年云南文科503分院校推荐名单

云南传统高考文科503分招生录取的大学或专科高职院校有:海军军医大学、玉溪师范学院、集美大学、楚雄师范学院、云南财经大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河北北方学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 桂林医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 491/56145 | 本科提前批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
相关推荐