2025年云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。文科434分虽然不是高分段,但能选择的院校仍然不少,尤其是一些地理位置较好或者专业特色鲜明的学校仍然有机会。今天小编把434分上下浮动两分范围内的高校全部整理出来,院校属性、所在地、批次信息全都有,表格呈现清晰直观。感兴趣的网友们与小编来看一下吧

云南传统高考文科434分招生录取的大学或专科高职院校有:桂林旅游学院、重庆机电职业技术大学、龙岩学院、吉林建筑大学、红河学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 431/97290 | 专科提前批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 专科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 429/98674 | 专科提前批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
2025云南文科436分院校推荐名单

云南传统高考文科436分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆对外经贸学院、山东协和学院、郑州工业应用技术学院、中南林业科技大学涉外学院、晋中学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 437/93181 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 431/97290 | 专科提前批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 专科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 429/98674 | 专科提前批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
2025年云南443分文科院校推荐

云南传统高考文科443分招生录取的大学或专科高职院校有:玉林师范学院、武昌首义学院、长沙理工大学城南学院、三明学院、重庆移通学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 深圳职业技术大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 442/89679 | 专科批 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 贵阳信息科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 439/91762 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 437/93181 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
