升学规划是很多考生和家长关心的事。医学类专科院校近些年热度不低,益阳医学高等专科学校就是不少学生关注的学校之一。今天梦马内容库整理的就是这所学校的重点学科和专业评估情况,临床医学、口腔医学、药学等专业的具体代码和评估结果都列出来了,供参考。感到兴趣的网友们与小编来了解一下吧

| 药品生产技术 | 490201 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的益阳医学高等专科学校重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
益阳职业技术学院专业代码及学科介绍

| 现代农业技术 | 410103 | |
| 园艺技术 | 410105 | |
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 船舶工程技术 | 460501 | |
| 游艇设计与制造 | 460508 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
相关推荐