专业选择是很多考生和家长关心的事。厦门南洋职业学院开设的专业数量不少,涉及到多个学科大类,从传统工科到新兴技术都有涉及。今天小编整理的内容就是该校专业设置的全景图,专业代码和名称一一对应,想要知道自己感兴趣的专业是否在这所学校开设,直接对照这份清单就能找到答案。感兴趣的网友与小编继续往下看吧

| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 戏剧影视表演 | 550205 | |
| 影视编导 | 560204 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 460605 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 机场运行服务与管理 | 500408 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 融媒体技术与运营 | 560213 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 |
厦门东海职业技术学院专业设置汇总

| 园林技术 | 410202 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 影视编导 | 560204 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |