湖北中医药高等专科学校升学规划是很多考生和家长关心的事。学校下设的重点学科数量不少,从临床到中医、从药学到护理都有涉及。今天小编将学校的重点学科信息进行了汇总,专业代码和评估情况都列出来了,供参考。感兴趣的朋友们跟着小编来看一下吧

| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 中医骨伤 | 520402K | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 中药制药 | 520415 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
湖北城市建设职业技术学院重点学科详细解读

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 古建筑工程技术 | 440103 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 地下与隧道工程技术 | 440305 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 城市燃气工程技术 | 440603 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 建筑经济信息化管理 | 440503 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |
遵义医药高等专科学校重点学科包括哪些专业

| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 食品药品监督管理 | 490209 | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 520508 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 卫生信息管理 | 520702 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 医学营养 | 520805 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 预防医学 | 520703K | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的遵义医药高等专科学校重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
相关推荐