说到陇东学院的专业设置,这是很多考生和家长关心的事。该校目前开设36个本科专业,分布在5个二级学院和11个教学系部,学科涵盖教育学、文学、理学、工学、农学、法学、经济学、历史学等多个领域。今天小编整理了学校的重点学科和主干专业,想知道这所学校哪些专业值得关注的话,这份清单可以提供参考。感兴趣的朋友跟着小编一同来下文看看吧

设有5个二级学院、11个教学系部和继续教育学院、36个普通本科专业,初步形成了以教师教育为主,文学、理学、教育学、农学、历史学、工学、法学、经济学等相互渗透、协调发展的学科专业结构。
| 经济学 | 020101 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 秘书学 | 050107T | |
| 英语 | 050201 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 文物与博物馆学 | 060104 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 石油工程 | 081502 | |
| 油气储运工程 | 081504 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 农学 | 090101 | |
| 园艺 | 090102 | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 绘画 | 130402 | |
| 采矿工程 | 081501 |
陇南师范高等专科学校专业盘点

| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 农业生物技术 | 470103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学数学教育 | 570105K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 小学科学教育 | 570107K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 小学道德与法治教育 | 570111K | |
| 特殊教育 | 570114K | |
| 现代文秘 | 590401 |