沈阳理工大学专业设置是很多考生和家长关心的事。说起这所学校的重点学科,很多人不清楚具体有哪些,其实4个省部级重点学科涵盖了多个专业门类。今天小编把学科评估结果和专业分布情况都列出来了,报考前值得认真看看。感到兴趣的朋友跟着小编一起看看吧

有4个省部级重点学科,
| 经济学 | 020101 | |
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 俄语 | 050202 | |
| 翻译 | 050261 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 智能车辆工程 | 080214T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 粉体材料科学与工程 | 080409T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 虚拟现实技术 | 080916T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 武器发射工程 | 082102 | |
| 探测制导与控制技术 | 082103 | |
| 弹药工程与爆炸技术 | 082104 | |
| 特种能源技术与工程 | 082105 | |
| 装甲车辆工程 | 082106 | |
| 信息对抗技术 | 082107 | |
| 智能无人系统技术 | 082108T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
沈阳建筑大学重点学科包括哪些专业

建筑学专业和土木工程专业均为辽宁省省级示范专业
| 英语 | 050201 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 材料化学 | 080403 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 功能材料 | 080412T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | A |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 家具设计与工程 | 082404T | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 应急管理 | 120111T | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 动画 | 130310 | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
四川国际标榜职业学院有哪些专业可报

| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 家具设计与制造 | 480103 | |
| 化妆品经营与管理 | 490217 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 国际标准舞 | 550209 | |
| 影视多媒体技术 | 560208 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 体育艺术表演 | 570316 | |
| 体育保健与康复 | 570306 | |
| 健身指导与管理 | 570307 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 中文 | 570209 | |
| 运动训练 | 570303 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 现代文秘 | 590401 |