河北工程大学院校盘点是很多考生和家长关心的事。学校学科建设成果怎么样是很多人在意的,今天小编就整理了河北工程大学重点学科的完整信息。省级重点学科的数量和具体名单全列出来了,专业评估等级也标注清楚,方便大家对比参考。感到兴趣的网友和小编一起看看吧

拥有6个省级重点学科,
| 经济学 | 020101 | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 休闲体育 | 040207T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 文物与博物馆学 | 060104 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | B |
| 智慧水利 | 081106T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 遥感科学与技术 | 081202 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 地质工程 | 081401 | |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 安全工程 | 082901 | |
| 农学 | 090101 | |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 园林 | 090502 | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | B |
| 康复治疗学 | 101005 | B |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B |
湖北理工学院重点学科及专业设置

学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
河南工业大学有哪些省级重点学科

农产品加工及贮藏工程、食品科学、粮食油脂及植物蛋白工程、应用化学、结构工程、产业经济学等6个省级重点学科,食品科学与工程专业为国家级特色专业,食品科学与工程、土木工程、电子商务、计算机科学与技术、金融学为河南省高校名牌及特色专业。
| 经济学 | 020101 | B |
| 财政学 | 020201K | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 翻译 | 050261 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 包装工程 | 081702 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B+ |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 粮食工程 | 082703 | A+ |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 饲料工程 | 090306T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 供应链管理 | 120604T | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B |
| 动画 | 130310 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |