院校盘点是很多考生和家长关心的事。想了解广东石油化工学院重点学科有哪些的话,今天小编就把学校的省级重点学科单独列出来,一共10个学科,包括会计学、企业管理、金融学、财政学、世界经济、国际贸易学、统计学、区域经济学、西方经济学、国民经济学。这份清单对于想选这类专业的同学来说,是个不错的参考依据,学校的学科实力从中也能看出个大概。感兴趣的网友们和小编继续往下看吧

省级重点学科
1、 会计学
2、企业管理
3、金融学
4、财政学
5、世界经济
6、国际贸易学
7、统计学
8、区域经济学
9、西方经济学
10、国民经济学
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 焊接技术与工程 | 080411T | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 精细化工 | 081308T | |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 石油工程 | 081502 | |
| 油气储运工程 | 081504 | |
| 海洋油气工程 | 081506T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环保设备工程 | 082505T | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 物流工程 | 120602 | |
| 工业工程 | 120701 | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 环境设计 | 130503 | B |
广州工程技术职业学院重点专业有哪些

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 化工装备技术 | 470210 | |
| 化工自动化技术 | 470211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 餐饮智能管理 | 540201 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
广东理工职业学院重点学科包括哪些

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 智能互联网络技术 | 510307 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 社会工作 | 590101 | |
| 行政管理 | 590206 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |