西安理工大学升学规划是很多考生和家长关心的事。选大学除了看综合排名,专业实力也很重要。今天小编整理的就是西安理工大学的重点学科信息,从国家级特色专业到省级名牌专业都列出来了,工科理科专业都有涉及,供参考。感到兴趣的小伙伴们跟着小编一起看看吧

5个专业为国家特色专业建设点,6个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 电子科学与技术 | 080702 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | A |
| 机器人工程 | 080803T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数字媒体技术 | 080906 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B+ |
| 水利水电工程 | 081101 | B+ |
| 水文与水资源工程 | 081102 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 包装工程 | 081702 | B+ |
| 印刷工程 | 081703 | A+ |
| 农业水利工程 | 082305 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 动画 | 130310 | B |
| 雕塑 | 130403 | |
| 摄影 | 130404 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
西安理工大学高科学院学科设置全解析

| 英语 | 050201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 财务管理 | 120204 |
陕西国防工业职业学院重点专业有哪些

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 精细化工技术 | 470203 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 微电子技术 | 510402 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 社区管理与服务 | 590104 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 460601 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |
| 智能光电技术应用 | 510109 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 现代移动通信技术 | 510302 | |
| 集成电路技术 | 510401 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |