南阳师范学院的院校盘点是很多考生和家长关心的事。师范类院校往往专业设置繁多,南阳师范学院54个本科专业分布在九大学科门类里,层次分明。今天小编重点要说的就是学校的三级学科建设体系,从一般学科到省级重点学科逐层讲解,志愿填报前搞清楚这些很有必要。感到兴趣的朋友和小编一起看看吧

学校现有54个本科专业,具有国家级特色专业、省级特色专业、省级重点学科、省级精品课程、省级实验教学示范中心和省级教学团队等教学质量品牌。本科专业涵盖文学、理学、工学、法学、经济学、教育学、历史学、管理学、农学等九大学科门类。学校不断优化专业结构,根据社会发展调整、拓展专业方向,形成了一般学科、校级重点学科、省级重点学科三级学科建设体系。
| 数字经济 | 020109T | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 教育学 | 040101 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 运动训练 | 040202K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 新闻学 | 050301 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | |
| 智能感知工程 | 080303T | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 宝石及材料工艺学 | 080410T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 服装设计与工程 | 081602 | |
| 环境科学与工程 | 082501 | |
| 水质科学与技术 | 082507T | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 农学 | 090101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 舞蹈编导 | 130206 | |
| 广播电视编导 | 130305 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 动画 | 130310 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 雕塑 | 130403 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 工艺美术 | 130507 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |
衡阳师范学院南岳学院重点学科解读

| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 |
咸阳师范学院重点学科包括哪些

学校有省级名牌专业1个,校级名牌专业2个;有省级精品课程3门,校级精品课程23门,校级重点建设课程86门。
| 经济学 | 020101 | |
| 数字经济 | 020109T | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 科学教育 | 040102 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B+ |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 历史学 | 060101 | |
| 文物与博物馆学 | 060104 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | B |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电磁场与无线技术 | 080712T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 书法学 | 130405T | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |