专业选择是很多考生和家长关心的事。华东交通大学的专业实力怎么样是很多想报考这所学校的考生想知道的,今天小编就来说说华东交通大学的重点学科。土木工程、电气工程及其自动化、给水排水工程三个专业入选国家级特色专业,这个配置在同层次高校中是很有竞争力的,感兴趣的话不妨多了解一下。感兴趣的朋友跟着小编了解了解哦

省级品牌专业17个,省级特色专业5个,其中土木工程、电气工程及其自动化、给水排水工程三个专业为国家级特色专业。
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 葡萄牙语 | 050232 | |
| 翻译 | 050261 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B+ |
| 铁道工程 | 081007T | B |
| 智能建造 | 081008T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 铁道交通运营管理 | 500112 | |
| 铁道信号自动控制 | 500110 | |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | |
| 铁道车辆技术 | 500106 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 500109 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的华东交通大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
东华理工大学有哪些重点学科

4个核工业部级重点学科:放射性地质与勘探、水文学与水资源、分析化学、核技术及应用
2个江西省重点学科:矿产资源与普查、水文地质与工程地质
6个江西省重点建设学科:地质工程、地球探测与信息技术、大地测量学与测量工程、应用化学、计算数学、企业管理
| 数字经济 | 020109T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 物理学 | 070201 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 地球物理学 | 070801 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 地球化学 | 070902 | |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 地下水科学与工程 | 081404T | |
| 旅游地学与规划工程 | 081405T | |
| 核工程与核技术 | 082201 | |
| 辐射防护与核安全 | 082202 | |
| 核化工与核燃料工程 | 082204 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 生物制药 | 083002T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 市场营销 | 530605 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的东华理工大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!