院校盘点是很多考生和家长关心的事。南昌航空大学的优势学科有哪些,这是准备报考的学生经常问到的问题。小编了解到,学校目前有10个省级重点学科和1个国防重点学科,另外还有多个国家级和省级特色专业。今天就带大家看看南昌航空大学的重点学科建设情况。感到兴趣的朋友和小编来了解一下吧

10个江西省重点学科,1个国防重点学科,5个国家级特色专业,8个省级特色专业,2个国防重点建设专业。
| 经济学 | 020101 | |
| 法学 | 030101K | |
| 英语 | 050201 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 增材制造工程 | 080217T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B |
| 焊接技术与工程 | 080411T | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 电子封装技术 | 080709T | |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 交通工程 | 081802 | |
| 飞行器设计与工程 | 082002 | B |
| 飞行器制造工程 | 082003 | B+ |
| 飞行器动力工程 | 082004 | B |
| 飞行器适航技术 | 082007T | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 智慧建筑与建造 | 082807T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 航空服务艺术与管理 | 130208TK | B |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 德语 | 050203 |
南昌工程学院重点学科名单

水土保持与沙漠化防治、计算机应用技术、岩土工程以及马克思主义中国化等4个学科为江西省高校“十一五”重点学科。水利水电工程专业为国家级特色专业,水土保持与荒漠化防治、计算机科学与技术、土木工程、电气工程及其自动化专业为省级特色专业。
| 投资学 | 020304 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 英语 | 050201 | |
| 法语 | 050204 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 编辑出版学 | 050305 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 智能电网信息工程 | 080602T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | |
| 智慧水利 | 081106T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 地质工程 | 081401 | |
| 香料香精技术与工程 | 081704T | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 风景园林 | 082803 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | |
| 园林 | 090502 | B |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 应急管理 | 120111T | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 审计学 | 120207 | B |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 现代通信技术 | 510301 |
武汉航海职业技术学院专业设置详解

| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 船舶工程技术 | 460501 | |
| 游艇设计与制造 | 460508 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | |
| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 航海技术 | 500301 | |
| 港口机械与智能控制 | 500306 | |
| 民航运输服务 | 500401 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 |