师范院校的学科实力是很多考生关注的话题。福建师范大学作为华南地区的重要师范类高校,今天小编来详细介绍这所学校的学科布局。内容涵盖国家重点学科中国现当代文学,还有18个省级重点学科的完整名单,经济学、法学、教育学、理学、工学、艺术学等多个学科门类都有不错的发展,报考时值得关注。感兴趣的网友们跟着小编一起来了解一下吧

1个国家重点学科
中国现当代文学。
18个省重点学科
体育教育训练学、音乐学、中国古代文学、中国现当代文学、政治经济学、自然地理学、发展与教育心理学、课程与教学论、发酵工程、专门史、汉语言文字学、光学工程、高分子化学与物理、基础数学、凝聚态物理、马克思主义理论与思想政治教育、发育生物学、美术学。
| 经济学 | 020101 | B+ |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融工程 | 020302 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A |
| 法学 | 030101K | B+ |
| 思想政治教育 | 030503 | A |
| 马克思主义理论 | 030504T | |
| 教育学 | 040101 | B+ |
| 教育技术学 | 040104 | B+ |
| 学前教育 | 040106 | A |
| 小学教育 | 040107 | A |
| 体育教育 | 040201 | A+ |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | A |
| 汉语言文学 | 050101 | A |
| 汉语国际教育 | 050103 | A |
| 英语 | 050201 | A |
| 西班牙语 | 050205 | B |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 翻译 | 050261 | A |
| 广播电视学 | 050302 | B+ |
| 网络与新媒体 | 050306T | B+ |
| 历史学 | 060101 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | A |
| 物理学 | 070201 | B+ |
| 化学 | 070301 | B+ |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理科学 | 070501 | A |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | B+ |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | A |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 生物科学 | 071001 | B+ |
| 生态学 | 071004 | B |
| 心理学 | 071101 | B |
| 应用心理学 | 071102 | B+ |
| 统计学 | 071201 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B+ |
| 数字媒体技术 | 080906 | B+ |
| 网络空间安全 | 080911TK | B+ |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 生物工程 | 083001 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 文化产业管理 | 120210 | B |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B |
| 图书馆学 | 120501 | B |
| 档案学 | 120502 | |
| 旅游管理 | 120901K | B+ |
| 酒店管理 | 120902 | B+ |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 音乐学 | 130202 | A+ |
| 舞蹈学 | 130205 | A+ |
| 广播电视编导 | 130305 | A |
| 播音与主持艺术 | 130309 | A |
| 动画 | 130310 | B+ |
| 美术学 | 130401 | A |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |
| 数据科学 | 071203T |
福建理工大学有哪些重点学科

设本科专业39个,涵盖工学、经济学、管理学、文学、理学、法学六大学科。
5个省级重点学科:交通信息工程及控制、机械电子工程、材料加工工程、结构工程、岩土工程;
3个国家级特色专业:土木工程、工程造价、电气工程及其自动化;
7个省级特色专业建设项目:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程、工程造价、材料成型及控制工程、建筑环境与设备工程、城市规划;
6个首批“卓越工程师教育培养计划”试点专业:土木工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、建筑环境与设备工程、材料成型及控制工程。
| 数字经济 | 020109T | |
| 互联网金融 | 020309T | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 翻译 | 050261 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 智慧海洋技术 | 081905T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | |
| 审计学 | 120207 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
福建医科大学重点学科包括哪些

| 社会工作 | 030302 | B |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 生物制药 | 083002T | B+ |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B+ |
| 麻醉学 | 100202TK | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 放射医学 | 100206TK | |
| 口腔医学 | 100301K | B+ |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 临床药学 | 100703TK | B |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 医学影像技术 | 101003 | B+ |
| 眼视光学 | 101004 | B+ |
| 康复治疗学 | 101005 | A |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | B |
| 智能医学工程 | 101011T | B |
| 护理学 | 101101 | A |
| 助产学 | 101102T | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 医疗保险 | 120413T |