长春理工大学专业选择是很多考生和家长关心的事。该校学科门类覆盖面广,从工科到理科再到管理学都有涉及。今天小编要说的就是长春理工大学的重点学科建设情况,各学科评估等级和特色专业都标清楚了,选专业前先了解这些很有必要。感兴趣的小伙伴们跟着小编一起看看吧

设有本科专业49个,其中国家级特色专业建设点5个(光信息科学与技术、光电子技术科学、测控技术与仪器、光电信息工程、机械设计制造及其自动化)、吉林省特色专业建设点8个(光信息科学与技术、光电子技术科学、测控技术与仪器、光电信息工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、通信工程、无机非金属材料工程),国防科工委重点建设专业1个(信息对抗技术),覆盖工、理、文、经、管、法6大学科门类。
| 金融工程 | 020302 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B+ |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 俄语 | 050202 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 朝鲜语 | 050209 | B |
| 翻译 | 050261 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 智能感知工程 | 080303T | |
| 材料物理 | 080402 | |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B |
| 功能材料 | 080412T | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 电子科学与技术 | 080702 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B+ |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 信息安全 | 080904K | |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 探测制导与控制技术 | 082103 | |
| 信息对抗技术 | 082107 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
长春大学有哪些重点学科专业

工商管理、市场营销、财务管理、旅游管理、物流管理、会计学、经济学、国际经济与贸易、英语、日语、俄语
| 经济学 | 020101 | |
| 金融学 | 020301K | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 特殊教育 | 040108 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 俄语 | 050202 | |
| 西班牙语 | 050205 | |
| 日语 | 050207 | |
| 波兰语 | 050228 | |
| 乌克兰语 | 050247 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 机械工程 | 080201 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 风景园林 | 082803 | |
| 园林 | 090502 | |
| 针灸推拿学 | 100502K | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 绘画 | 130402 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
相关推荐