辽宁省院校盘点是很多考生和家长关心的事。辽宁科技大学作为省内的重点本科院校,学科设置以工科为主,近年来也在向多学科协调方向发展。今天小编整理的就是辽科大的重点学科清单,14个省部级重点学科分布在哪些学院、涉及哪些专业方向,全都列出来了,供参考。感兴趣的朋友与小编一起看看吧

14个省部级重点学科、9个省级示范性专业(紧缺人才培养基地、实验教学示范中心)。
| 金融学 | 020301K | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 金融科技 | 020310T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 数据计算及应用 | 070104T | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 机械工程 | 080201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 冶金工程 | 080404 | B |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 能源化学工程 | 081304T | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 生物工程 | 083001 | |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 表演 | 130301 | |
| 动画 | 130310 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 采矿工程 | 081501 |
辽宁工程技术大学学科建设情况

1个国家重点(培育)学科、9个省级重点学科,11个省级重点建设实验室、5个国家级特色专业。
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 理论与应用力学 | 080101 | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 地质工程 | 081401 | |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境生态工程 | 082504 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 行政管理 | 120402 | |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 采矿工程 | 081501 | B |
辽宁工业大学学科建设情况介绍

材料物理与化学是拾一流学科计划”立项学科;控制理论与控制工程为拾特色突出计划”立项学科;思想政治教育是辽宁省哲学社会科学重点建设学科。
| 经济统计学 | 020102 | |
| 金融学 | 020301K | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 英语 | 050201 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 传播学 | 050304 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 新能源汽车工程 | 080216T | B |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 焊接技术与工程 | 080411T | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 智能电网信息工程 | 080602T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 化工安全工程 | 081306T | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 环境科学与工程 | 082501 | B |
| 建筑学 | 082801 | |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工程造价 | 120105 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 标准化工程 | 120702T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 |