廊坊师范学院的升学规划是很多考生和家长关心的事。学校目前设有多个重点建设专业,包括保险学、国际经济与贸易、法学、社会工作等在内的7个专业被列为重点建设对象。今天小编整理的就是该校的专业建设情况,各个专业的代码和所属门类都标注清楚了,方便大家快速了解。感到兴趣的朋友与小编一起看看吧

重点建设专业7个。
| 保险学 | 020303 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 教育学 | 040101 | |
| 人文教育 | 040103 | B |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 新闻学 | 050301 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 心理学 | 071101 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 信息工程 | 080706 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 戏剧影视文学 | 130304 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 雕塑 | 130403 | |
| 书法学 | 130405T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 |
石家庄信息工程职业学院有哪些专业

| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 影视编导 | 560204 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 行政管理 | 590206 |
黑龙江工程学院重点学科名单一览

7个省重点专业
| 金融工程 | 020302 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 英语 | 050201 | |
| 俄语 | 050202 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 遥感科学与技术 | 081202 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 工艺美术 | 130507 |