院校盘点是很多考生和家长关心的事。中国矿业大学的重点学科有哪些,这个问题经常被问到。今天小编就从学校优势学科的角度出发,把工程力学、岩土工程、矿产普查与勘探等核心学科的基本情况做了汇总,方便大家参考。感到兴趣的网友们跟着小编一起看看吧

工程力学,电力电子与电力传动,岩土工程,矿产普查与勘探,采矿工程,矿物加工工程,安全技术及工程。
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 地球物理学 | 070801 | |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械工程 | 080201 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 城市地下空间工程 | 081005T | A |
| 智能建造 | 081008T | B+ |
| 测绘工程 | 081201 | A |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B+ |
| 资源勘查工程 | 081403 | B+ |
| 矿物加工工程 | 081503 | A |
| 智能采矿工程 | 081507T | B |
| 碳储科学与工程 | 081508TK | A+ |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 建筑学 | 082801 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | A |
| 消防工程 | 083102K | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 采矿工程 | 081501 | A |
中国石油大学重点学科包括哪些专业

| 经济学 | 020101 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 俄语 | 050202 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 化学 | 070301 | B+ |
| 应用化学 | 070302 | A |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 地球物理学 | 070801 | B |
| 地质学 | 070901 | |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 智能感知工程 | 080303T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 材料化学 | 080403 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B+ |
| 储能科学与工程 | 080504T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 能源化学工程 | 081304T | B+ |
| 化工安全工程 | 081306T | A+ |
| 勘查技术与工程 | 081402 | A |
| 资源勘查工程 | 081403 | A+ |
| 石油工程 | 081502 | A+ |
| 油气储运工程 | 081504 | A+ |
| 海洋油气工程 | 081506T | A+ |
| 碳储科学与工程 | 081508TK | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环保设备工程 | 082505T | A+ |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 音乐学 | 130202 |
钟山职业技术学院重点学科包括哪些

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 护理 | 520201 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 康复工程技术 | 490215 | |
| 政府采购管理 | 530103 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |