学校大全相关的专业选择是很多考生和家长关心的事。福州大学的专业设置比较齐全,从传统工科到新兴学科都有涉及,理工类、经管类、艺术类学科都在招生。今天小编整理的就是福州大学的重点学科与专业评估结果,哪些专业评级高、哪些是学校的优势方向,表格里都标清楚了,供参考。感兴趣的小伙伴们跟着小编一起看看吧

材料科学与工程学院于1998年6月组建成立,为省教委重点学科和省政府
| 经济学 | 020101 | B |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 财政学 | 020201K | B |
| 金融学 | 020301K | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | A |
| 社会学 | 030301 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 化学 | 070301 | A |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B+ |
| 应用心理学 | 071102 | B+ |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 可持续能源 | 080507TK | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数字媒体技术 | 080906 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 智能建造 | 081008T | B+ |
| 水利水电工程 | 081101 | B+ |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 油气储运工程 | 081504 | B |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 建筑学 | 082801 | B+ |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 生物工程 | 083001 | A |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | A |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 物流工程 | 120602 | A |
| 工业工程 | 120701 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | A |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 绘画 | 130402 | B |
| 雕塑 | 130403 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 产品设计 | 130504 | A |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B+ |
| 工艺美术 | 130507 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 德语 | 050203 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B |
福建理工大学有哪些重点学科

设本科专业39个,涵盖工学、经济学、管理学、文学、理学、法学六大学科。
5个省级重点学科:交通信息工程及控制、机械电子工程、材料加工工程、结构工程、岩土工程;
3个国家级特色专业:土木工程、工程造价、电气工程及其自动化;
7个省级特色专业建设项目:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程、工程造价、材料成型及控制工程、建筑环境与设备工程、城市规划;
6个首批“卓越工程师教育培养计划”试点专业:土木工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、建筑环境与设备工程、材料成型及控制工程。
| 数字经济 | 020109T | |
| 互联网金融 | 020309T | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 翻译 | 050261 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 智慧海洋技术 | 081905T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | |
| 审计学 | 120207 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
福建医科大学重点学科包括哪些

| 社会工作 | 030302 | B |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 生物制药 | 083002T | B+ |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B+ |
| 麻醉学 | 100202TK | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 放射医学 | 100206TK | |
| 口腔医学 | 100301K | B+ |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 临床药学 | 100703TK | B |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 医学影像技术 | 101003 | B+ |
| 眼视光学 | 101004 | B+ |
| 康复治疗学 | 101005 | A |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | B |
| 智能医学工程 | 101011T | B |
| 护理学 | 101101 | A |
| 助产学 | 101102T | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 医疗保险 | 120413T |