想要了解河北环境工程学院好不好,今天小编整理了一篇从口碑到专业的完整介绍。学校的优势主要体现在两个方面:一是校园环境和硬件配套,生活和学习条件都不错;二是师资力量和教学管理,老师负责、学风端正。的王牌专业有环境科学、环境工程、物流管理等,有意向的考生可以参考。感到兴趣的朋友们跟着小编了解了解哦

口碑1:
学校的师资力量和教学水平都很不错,学校的学习氛围也很棒,学校的食堂很好,最好吃的说不上来,学校的生活和学习环境很棒,配套设备优秀。
口碑2:
学校的风景很漂亮,很多的树木,建筑古典,很有文化底蕴,校园中都透露出了艺术的气息,很好,学的很多,会的很多,我们专业需求量大,要求的素质高。
口碑3:
整体环境山清水秀,建设的非常漂亮。最近五年,这所学院的发展进入了一个快车道,教学设施更新很快,而且住宿条件也改善了很多,我感觉生源的质量也有很大的提高。我就读的专业未来前景非常不错,现在是电子信息的时代,发展的前景不错,信息化的时代!
口碑4:
学校风景还是很好的,校区范围扩大,学校平时管理也很规范,物业、绿化、学生食宿等都是很好的,找工作还是挺好找的。就业面是很广的。
口碑5:
学校的师资力量较好,食堂良好,学习环境较好,老师的责任心较强,学费水平中等,学习氛围良好,配套的硬件设施也较好,有球场、读书阅览室等。
2021年度省级一流本科专业建设点:物流管理
2020年度省级一流本科专业建设点:物联网工程、园林、环境设计
2019年度省级一流本科专业建设点:环境科学、环境工程、环境生态工程
河北环境工程学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.河北环境工程学院在浙江录取分数线:综合533分。
2.河北环境工程学院在天津录取分数线:综合512分。
3.河北环境工程学院在河南录取分数线:文科510分、理科451分。
4.河北环境工程学院在江苏录取分数线:历史类501分、物理类480分。
5.河北环境工程学院在江西录取分数线:文科504分、理科472分。
以下是2023年河北环境工程学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年河北环境工程学院各专业录取分数线(在本省)
2023年河北环境工程学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 45639 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 453 | 163713 |
河北环境工程学院2023年录取分数线(在各省)
以下是河北环境工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 52072 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 241174 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29774 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99586 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 134825 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 426 | 87164 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 37827 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166229 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 5379 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 18571 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23536 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 83349 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 38290 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 101199 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 421 | 24318 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 398 | 93042 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 411 | 14212 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 387 | 14528 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 355 | 58032 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 533 | 125490 | ||
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 518 | 32675 | |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 516 | 33198 | |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 515 | 33464 | |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 514 | 33704 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 512 | 34231 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 512 | 34231 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 197123 | ||
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 476 | 37109 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 475 | 37291 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 423 | 37531 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 419 | 38271 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 419 | 38271 | |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 417 | 38666 | |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 414 | 39247 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 505 | 38236 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 492 | 135454 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 480 | 146747 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 496 | 147683 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 492 | 44804 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 492 | 153331 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 492 | 153615 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 491 | 45587 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2622(W999) | 普通类 | 484 | 65387 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2622(L999) | 普通类 | 477 | 18142 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2622(W500) | 普通类 | 469 | 75166 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 483 | 90615 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 478 | 27905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 477 | 94563 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 477 | 94563 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 474 | 29279 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 45639 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 453 | 163713 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 64684 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 462 | 37506 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 461 | 38086 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 452 | 129663 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 450 | 131789 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 18358 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 436 | 73886 |
长江师范学院口碑如何王牌专业有哪些

1.不知你指的是哪方面的?住宿还行,四人一间,热水器阳台风扇饮水机上网,伙食,便宜,学校的教学,学校说实话管得很严,如果你是个好学的学生,通过自己的努力应该不是问题,我是09级得欢迎你的到来
2.该学校学校是重庆市的普通本科院校,学校环境还是不错的,因为李渡校区是个新校区。 关于大学怎样的问题就是自己的态度了,即使在一个相对较差的学校,如果自己努力学习,也会获得意想不到的收获的。相反,如果在一个名牌大学,然而无所事事,我想大学读完也会一事无成。
3.我是这个学校大四的学生,我们学校音乐学院和美术学院在重庆都是比较好的,学费比师范专业的都要高很多
4.学校的师范专业、艺术专业相对来说比较好,各学院也有自己的牛掰和特色专业。新生都在安排在新校区-李渡校区。面积很大,还有很多正在开发中,室内大型运动场正在修建中。学校有共青林、鉴湖、全重庆最大图书馆等,总体来说还不错,不过夏天有点热,重庆都这样,没课的时候一般呆在寝室比较好。
5.还是不错的,全部新生都在新校区, 我就是这所学校的,校风很好管理也很好!艺术类,文学与新闻学院,政管院都还不错!新校区建设的也不错!而且有奖学金和助学金,学费也不高!这里并不是高消费地区,一般的学生花费不是很多。校风淳朴也很适合学习!住宿方面很不错,有独立的卫生间
6.挺好的·是人才在这里会发光!!!不是人才在这里也会有点小光的~~~~一句老话了上大学看的是自己不是学校学校只是给你提供一个更有利于学习的环境!!加油吧~
7.这个学校很好!!我说的是真的!!!我今年就报这个学校了,放心,我是学艺术的,对你没威胁哈哈!放心报吧!!宿舍也很好!!
8.学校现在还不错。艺术类专业在学校算比较好的。至于寝室方面也还行。是四人间,有热水器,阳台,床是上面是床下面是柜子的那种,每个宿舍楼下有个小教育超市,买小东西还是方便。学校校风还可以,而且在管理方面也相当严格
9.学校内部环境是不错
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业 | 1 | 思想政治教育 |
| 2 | 省级大数据智能类特色专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 3 | 校级重点学科 | 2 | 工商管理,马克思主义理论 |
| 4 | 省级特色专业 | 9 | 财务管理,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,环境科学,食品科学与工程,汉语言文学,化学,物理学,音乐学 |
| 5 | 省级一流专业 | 8 | 历史学,思想政治教育,金融工程,小学教育,财务管理,食品科学与工程,汉语言文学,化学 |
| 6 | 十一五"市级重点建设学科 | 1 | 中国现当代文学 |
| 7 | 校级重点建设学科 | 1 | 中国语言文学 |
| 8 | 重庆市特色专业和一流专业、通过了教育部的师范专业认证 | 1 | 汉语言文学 |
| 9 | 重庆市一流专业 | 2 | 小学教育(全科),小学教育(语文) |
| 10 | 重庆市特色专业、重庆市一流专业" | 1 | 财务管理 |
| 11 | 重庆市一流专业" | 1 | 金融工程 |
| 12 | 国家级特色专业、重庆市一流专业和重庆市首批通过师范认证试点专业 | 1 | 思想政治教育 |
| 13 | 重庆市级重点培育学科 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 重庆市重点学科 | 2 | 电子信息,化学 |
| 15 | 市级一流专业、首批校级重点建设专业、重庆市特色专业、重庆市一流专业 | 1 | 化学 |
| 16 | 学校重点发展专业 | 1 | 化学工程与工艺 |
| 17 | 学校教师教育"重庆市级特色学科 | 1 | 生物科学 |
| 18 | 重庆市级特色专业和重庆市一流专业建设专业 | 1 | 食品科学与工程 |
| 19 | 重庆市十三五"重点学科 | 1 | 园艺 |
| 20 | 重庆市重点建设学科 | 1 | 材料与化工 |
| 21 | 重庆市特色专业建设点 | 1 | 音乐学 |
| 22 | 学校重点建设学科 | 1 | 美术学 |
| 23 | 学校重点建设专业 | 2 | 视觉传达设计,美术学 |
| 24 | 重庆市一流专业建设点和学校特色专业 | 1 | 旅游管理 |
| 25 | 重庆市一流本科专业建设点 | 1 | 历史学 |
| 26 | 重庆市三特行动计划"首批特色专业 | 1 | 物理学 |
| 27 | 重庆市大数据智能化类特色专业、重庆市一流专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 28 | 重点建设学科 | 1 | 机械工程 |
| 29 | 重庆市特色专业 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 30 | 高校首次开设、重庆第3所高校开办的新工科专业 | 1 | 智能制造工程 |
| 31 | 重庆市级一流专业 | 1 | 体育教育 |
| 32 | 重庆市十三五"市级重点学科 | 1 | 教育学 |
| 33 | 重庆市市级特色学科专业群 | 1 | 教育学学科专业群 |
长江师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.长江师范学院在海南录取分数线:综合539分。
2.长江师范学院在河南录取分数线:文科547分、理科501分。
3.长江师范学院在浙江录取分数线:综合542分。
4.长江师范学院在江西录取分数线:文科538分、理科490分。
5.长江师范学院在贵州录取分数线:文科538分、理科423分。
以下是2023年长江师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年长江师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年长江师范学院在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 62682 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 445 | 68303 |
长江师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是长江师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 547 | 24386 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 147888 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12972 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 490 | 80468 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12338 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 393 | 111096 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 23104 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 467 | 147750 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 18345 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 79710 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 502 | 24854 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 427 | 86408 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 2747 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 18571 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 25934 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166173 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 13422 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 402 | 90009 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 486 | 7949 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 400 | 49750 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 5476 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 46577 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 433 | 69833 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 452 | 1907 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 334 | 15326 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 439 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 560 | 19618 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 539 | 24814 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115262 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 474 | 230749 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 533 | 15949 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 466 | 145206 | |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 517 | 32407 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 516 | 68825 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 497 | 21729 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 513 | 31686 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 511 | 125755 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 490 | 156803 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 499 | 20681 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 477 | 103671 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 447 | 135064 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2374(W999) | 普通类 | 493 | 59642 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2374(L999) | 普通类 | 493 | 14727 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2375(W999) | 中外合作办学 | 465 | 77902 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 15257 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 55378 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 445 | 68303 |
湖南城市学院评价如何 学校好不好

学校土木院和建规院还是很强的,有很多大型公司来学校招聘。作为一个工科学生,学历高,学校好,确实是给这些学校的学生的一个好平台,不过最重要的还是打铁需要自身硬。
校整体不错,专业多,硬件强,各项指标在湖南省都可以算比较靠前的了,学校硬件软件设施完善,学习氛围好,环境适合学习。
省级特色专业:土木工程、城乡规划、化学工程与工艺、工程管理、给水排水工程、社会体育指导与管理
湖南城市学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖南城市学院在浙江录取分数线:综合535分。
2.湖南城市学院在海南录取分数线:综合542分。
3.湖南城市学院在贵州录取分数线:文科518分、理科415分。
4.湖南城市学院在广东录取分数线:物理类512分、历史类497分。
5.湖南城市学院在天津录取分数线:综合503分。
以下是2023年湖南城市学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖南城市学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖南城市学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (121) | 普通类 | 488 | 24940 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (124) | 普通类 | 487 | 25370 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (126) | 普通类 | 483 | 97680 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (133) | 普通类 | 480 | 100659 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (122) | 普通类 | 479 | 28903 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (132) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (123) | 普通类 | 470 | 33221 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (131) | 普通类 | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (129) | 普通类 | 458 | 123189 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (130) | 普通类 | 454 | 127467 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (127) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南城市学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖南城市学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 19760 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 88295 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 32293 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 122243 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 28196 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 76357 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 496 | 156724 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 74845 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 28301 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 73822 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 472 | 41170 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 410 | 99013 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 4582 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 18571 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 468 | 12009 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 406 | 46601 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 23233 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 86135 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 132297 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 51212 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 429 | 21979 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 426 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 366 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 12275 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 50780 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 419 | 3809 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 342 | 13994 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 378 | 16289 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 296 | 81245 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 599 | 53769 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 535 | 123330 | |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 555 | 20839 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 542 | 24070 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 509 | 34991 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 504 | 36289 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 503 | 36534 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 208158 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 471 | 38122 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 512 | 124238 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 508 | 35175 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 497 | 41551 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 499 | 80073 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 487 | 24890 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 488 | 139208 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 29221 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 123430 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (121) | 普通类 | 488 | 24940 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (124) | 普通类 | 487 | 25370 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (126) | 普通类 | 483 | 97680 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (133) | 普通类 | 480 | 100659 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (122) | 普通类 | 479 | 28903 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (132) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (123) | 普通类 | 470 | 33221 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (131) | 普通类 | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (129) | 普通类 | 458 | 123189 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (130) | 普通类 | 454 | 127467 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (127) | 普通类 | 453 | 128598 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 13540 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 71316 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2708(L999) | 普通类 | 481 | 17231 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2708(W999) | 普通类 | 480 | 67887 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 18728 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 62167 |