安徽建筑大学的院校盘点是很多考生和家长关心的事。这所学校近年来在综合实力上进步明显,校园环境优美、师资力量雄厚是很多在校生的共识。小编今天就从学校整体评价、王牌专业、录取分数几个方面给大家做个介绍,想报这所学校的可以参考下。感兴趣的网友们和小编来看一下吧

1、学校近几年发展迅速,还有巨大的成长空间,在师资、环境、学习氛围各方面都存在进步,学校设置专业上也与实际相顾
2、学校的学风良好,有法律基础,在校期间有良好的学习习惯,做事认真,时常被指导员单独讲解知识
3、我们学校学校真的挺好的,环境真的很好,学校师资力量雄厚,是一所整体实力很强的学校。我所在的专业老师和同学们的关系也很融洽,老师很负责,就业范围广,有明确的方向。
4、我们学校总体来说各方面都比较不错。 在师资方面也很不错,我的专业设置的课程还是比较的全面。许多课程让我也收获颇丰。
5、我的学校各方面都挺好的,学习氛围强,管理严格,每天都需要早起早操,跑步,整内务,整个人活得很充实 。我非常喜欢我的专业,觉得专业涉及了个个方面,挺不错的,有化学,生物等等,我都非常喜欢,觉得很有意思
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家特色专业、国家卓越工程师教育培养计划试点、2019年国家级一流专业建设点 | 1 | 土木工程 |
| 2 | 省级重点学科 | 8 | 化学,防灾减灾工程及防护工程,管理科学与工程,环境工程,材料学,市政工程,城乡规划学,结构工程 |
| 3 | 省级优势专业、2019年省级一流专业建设点 | 4 | 高分子材料与工程,电子信息工程,建筑学,安全工程 |
| 4 | 省级优势专业 | 15 | 过程装备与控制工程,电气工程及其自动化,声学,应用物理学,应用化学,物联网工程,通信工程,计算机科学与技术,环境生态工程,能源与动力工程,环境工程,风景园林,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,勘查技术与工程 |
| 5 | 国家特色专业、2019年国家级一流专业建设点 | 2 | 工程管理,城乡规划 |
| 6 | 国家卓越工程师教育培养计划试点、2019年国家级一流专业建设点 | 1 | 给排水科学与工程 |
| 7 | 省级优势专业、2019年国家级一流专业建设点 | 3 | 机械设计制造及其自动化,建筑电气与智能化,建筑环境与能源应用工程 |
| 8 | 2019年省级一流专业建设点 | 3 | 人力资源管理,动画,房地产开发与管理 |
| 9 | 国家特色专业、国家专业综合改革试点、2019年国家级一流专业建设点 | 1 | 无机非金属材料工程 |
安徽建筑大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.安徽建筑大学在海南录取分数线:综合579分。
2.安徽建筑大学在河南录取分数线:文科556分、理科531分。
3.安徽建筑大学在贵州录取分数线:文科555分、理科451分。
4.安徽建筑大学在江西录取分数线:文科551分、理科518分。
5.安徽建筑大学在浙江录取分数线:综合549分。
以下是2023年安徽建筑大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年安徽建筑大学各专业录取分数线(在本省)
2023年安徽建筑大学在安徽各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 531 | 11650 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 530 | 11957 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 521 | 63843 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 520 | 64810 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 24449 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 86639 |
安徽建筑大学2023年录取分数线(在各省)
以下是安徽建筑大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 19379 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 531 | 98157 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 555 | 8065 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 57605 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 9058 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 53731 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 8030 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 11054 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 511 | 34104 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 531 | 11650 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 530 | 11957 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 521 | 63843 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 520 | 64810 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 24449 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 86639 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 527 | 20831 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 78011 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 504 | 5439 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 66720 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 494 | 14896 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | 9897 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | 37146 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 485 | 15617 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 65984 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 419 | 35254 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 418 | 9438 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 599 | 11585 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 582 | 14796 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 582 | 14796 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 579 | 15427 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 107983 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 524 | 31119 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 523 | 31375 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 523 | 31375 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 520 | 32125 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 501 | 31601 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 493 | 33419 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 205682 | |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 461 | 29246 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 455 | 30610 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 455 | 30610 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 454 | 30852 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 452 | 31347 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 446 | 32676 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 546 | 80934 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 541 | 21583 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 541 | 85961 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 539 | 87985 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 535 | 11921 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 534 | 56821 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 527 | 61396 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 521 | 65483 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 524 | 107679 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 516 | 118480 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 506 | 133721 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W999) | 普通类 | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2251(L999) | 普通类 | 516 | 10456 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W500) | 普通类 | 511 | 49015 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W506) | 普通类 | 504 | 53083 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 519 | 65045 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 512 | 70992 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 510 | 72668 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 502 | 79785 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 498 | 83395 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 495 | 22159 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 24350 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 477 | 130222 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 508 | 10356 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 63893 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 443 | 69312 |
北京建筑大学好不好王牌专业实力分析

1、建筑土木环能都是王牌学院,环境不错,就业也很好
2、建筑类高校,相对来说这个学校最好的专业是建筑系
3、北京建筑工程学院的建筑学很好的,授予的建筑学学士学位,这个学校要是学的建筑学出来就业不成问题,又在北京,机会也很多。
4、就建筑学专业来说属于全国前15名院校,师资力量比较雄厚,建筑与城市规划学院(简称建筑学院)是学校的重点院(系)之一,在研究生教育方面,具有建筑学一级学科授予权。
5、新校区硬件设施相当不错,四人宿舍+空调,床铺结构为上床下桌。宿舍楼每层都有浴室和水房,每层都有活动室,同时还有洗衣机。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 北京市一流学科 | 1 | 建筑学 |
| 2 | 国家级特色专业,通过国家专业评估,国家一流本科专业 | 1 | 建筑学 |
| 3 | 国家级一流本科专业 | 2 | 风景园林,城乡规划 |
| 4 | 国家特色专业、国家一流专业建设点 | 1 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 5 | 国家一流专业建设点、北京市特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划"试点专业、中美合作2+2"项目专业 | 1 | 给排水科学与工程 |
| 6 | 创新人才培养试点专业 | 2 | 环境科学,环境工程 |
| 7 | 教育部卓越工程师教育培养计划"试点专业 | 1 | 能源与动力工程 |
| 8 | 国家级一流专业建设点,北京市级一流专业建设点 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 国家级一流专业建设点 | 1 | 建筑电气与智能化 |
| 10 | 北京市级一流专业建设点,北京市特色建设专业 | 1 | 自动化 |
| 11 | 北京市一级重点建设学科 | 1 | 管理科学与工程 |
| 12 | 国家一流建设专业 | 1 | 工程管理 |
| 13 | 北京市重点建设学科 | 1 | 地图制图学与地理信息工程 |
| 14 | 北京市重点学科 | 1 | 测绘科学与技术 |
| 15 | 国家级一流本科专业建设点、北京市特色专业,教育部本科教学工程"第一批专业综合改革试点 | 1 | 测绘工程 |
| 16 | 一级学科重点学科 | 1 | 马克思主义理论 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 | 623 | 543 | - | 17903 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 | 585 | 527 | - | 20767 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 | 543 | 517 | - | 22585 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 | 553 | 517 | 524.00 | 22585 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 | 562 | 503 | - | 25202 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 (2组(北京)) | 644 | 639 | - | 6734 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 (1组(北京)) | 620 | 608 | - | 12521 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 ([公办]) | 614 | 563 | 575.00 | 30033 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学(B) ((北京)) | 554 | 522 | 533.00 | 23740 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 | 538 | 479 | - | 17688 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学(B) | 442 | 433 | - | 28555 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 ((北京,公办)) | 595 | 570 | 581.00 | 17993 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((北京市,10016)) | 533 | 509 | 515.00 | 14816 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((北京市)) | 536 | 476 | 501.00 | 22464 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 ((办学点西城校区)) | 530 | 530 | 530.00 | 11182 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 ((办学点大兴校区)) | 517 | 492 | 505.00 | 19321 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 ((办学点大兴校区)) | 482 | 479 | 481.00 | 22159 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 (01专业组,以下各专业除注明外在大兴校区学习:) | 594 | 567 | 573.00 | 38366 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 ((北京)) | 637 | 589 | 612.00 | 60549 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 | 571 | 541 | 547.00 | 46055 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 586 | 561 | 571.00 | 21758 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((校址北京市)) | 579 | 569 | 574.00 | 13462 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 ((北京公办)) | 597 | 564 | 573.00 | 43093 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((多数专业办学地点在大兴校区。)) | 584 | 531 | 566.00 | 85142 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 (第01组(公办)(北京)) | 570 | 559 | - | 24706 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 (第1组(北京市)) | 594 | 558 | 567.00 | 26762 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 ((专业组201)) | 602 | 602 | 602.00 | 20228 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 ((专业组202)) | 595 | 582 | - | 35644 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((理32)(学校所在地北京市。咨询电话01068322507)) | 548 | 514 | 525.00 | 27241 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 | 662 | 657 | - | 3861 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 | 627 | 627 | 627.00 | 6777 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 北京建筑大学 | 655 | 612 | - | 8686 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 北京建筑大学 ((公办)) | 521 | 499 | 507.00 | 43124 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((地址北京市西城区展览馆路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 597 | 560 | 571.00 | 43267 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((北京西城区)) | 540 | 471 | 483.00 | 38188 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 (大兴校区北京市大兴区永源路15号,西城校区北京市西城区展览路1号) | 574 | 547 | 557.00 | 25011 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学(预科) (预科办学点新疆师范大学) | 530 | 520 | 523.00 | 37688 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 (((北京市西城区展览路1号(西城校区));大兴区永源路15号(大兴校区))) | 549 | 545 | 547.00 | 15325 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学(西城区) ((西城区)) | 507 | 507 | 507.00 | 11489 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((大兴区)) | 497 | 487 | - | 16837 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((注北京市大兴区。)) | 487 | 432 | 467.00 | 10327 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((北京市)) | 487 | 463 | 470.00 | 8363 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 北京建筑大学 ((北京市)) | 404 | 321 | 353.00 | 5574 |
大连交通大学2023年录取分数线汇总

1.学校非常不错,就业率很好,机械、材料、交通、电气都是好专业
2.大连交通大学轨道交通专业很好!
3.交大有很多专业都挺好的,就业不错,在辽宁省口碑挺好的。
4.女生的住宿条件很好,学校附近两站内有很多超市购物商场,买东西逛街都很方便,学校对面的小吃街也不错
5.师资力量还行,只不过学习的课程与专业相关度不大,住宿环境还不错,寝室内有独立卫生间和洗浴设施,学习氛围较好
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 省一级重点学科 | 3 | 交通运输工程,材料科学与工程,机械工程 |
| 2 | 辽宁省高等学校一流学科 | 2 | 材料科学与工程,机械工程 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点、工程教育认证通过专业、国家级本科教学工程综合改革试点专业、国家第一类特色专业、辽宁省重点学科、省级示范性专业 | 1 | 车辆工程 |
| 4 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 软件工程,电子科学与技术 |
| 5 | 国家级一流本科专业建设点、工程教育认证通过专业、辽宁省普通高等学校本科综合改革试点专业 | 1 | 测控技术与仪器 |
| 6 | 国家级一流本科专业建设点、省本科重点支持专业、铁道部重点专业 | 1 | 材料科学与工程 |
| 7 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省工程人才培养模式改革试点专业、辽宁省向应用型转变示范专业、辽宁省一流本科教育示范专业、中国工程教育认证专业 | 1 | 交通运输 |
| 8 | 国家级一流本科专业建设点、高等学校特色专业、辽宁省重点支持专业、辽宁省普通高等学校本科优势特色专业和国家化试点专业 | 1 | 机械工程 |
| 9 | 国家级一流本科专业建设点、铁道部重点专业 | 1 | 焊接技术与工程 |
| 10 | 国家级一流本科专业建设点、国家特色专业、辽宁省本科特色专业、辽宁省一流本科建设专业、辽宁省向应用型转变示范专业、辽宁省工程人才培养模式改革试点专业 | 1 | 土木工程 |
| 11 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科教育示范专业 | 1 | 交通工程 |
| 12 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省普通高等学校本科重点建设专业 | 1 | 环境工程 |
| 13 | 国家级一流本科专业建设点、辽宁省应用转型试点专业、综合改革试点专业 | 1 | 工业工程 |
| 14 | 省级一流本科专业建设点、工程教育专业认证专业、国家级第一类特色专业 | 1 | 材料成型及控制工程 |
| 15 | 省级一流本科专业建设点 | 5 | 动画,物流管理,安全工程,自动化,通信工程 |
大连交通大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.大连交通大学在河北录取分数线:历史类573分、物理类528分。
2.大连交通大学在海南录取分数线:综合581分。
3.大连交通大学在天津录取分数线:综合539分。
4.大连交通大学在河南录取分数线:理科524分、文科539分。
5.大连交通大学在湖北录取分数线:物理类547分、历史类541分。
以下是2023年大连交通大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年大连交通大学各专业录取分数线(在本省)
2023年大连交通大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 524 | 34385 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 515 | 9313 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 486 | 13885 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 467 | 58576 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 431 | 76392 |
大连交通大学2023年录取分数线(在各省)
以下是大连交通大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 48276 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 29286 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 524 | 109013 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 561 | 35355 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 55311 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25506 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 12785 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 66337 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 22544 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 533 | 12800 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 531 | 25185 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 28638 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 495 | 42402 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 527 | 9222 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 471 | 19717 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 9154 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 422 | 32215 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 19769 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 505 | 27587 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 480 | 39176 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 58993 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 506 | 14292 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 491 | 17066 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 425 | 8484 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 387 | 45853 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 499 | 34103 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 476 | 44986 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 471 | 11064 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 436 | 67959 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 25349 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 55531 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8737 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 477 | 18819 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 458 | 52548 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 430 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | -- |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 12338 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 382 | 8287 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 581 | 15011 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 569 | 19683 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 563 | 21148 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 539 | 27267 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 537 | 27789 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 107767 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 29229 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 468 | 246268 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 439 | 34170 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 438 | 34431 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 582 | 25093 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 539 | 14156 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 501 | 99166 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 564 | 37921 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 562 | 39102 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 561 | 39712 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 547 | 48431 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 541 | 10604 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 541 | 52275 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 535 | 56140 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 528 | 13516 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 548 | 78998 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 547 | 79956 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 545 | 81926 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 535 | 24115 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 543 | 83026 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 541 | 85788 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 538 | 88843 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 532 | 97757 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 532 | 97214 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 520 | 112930 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 516 | 119594 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 中外合作办学 | 504 | 37392 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 539 | 49393 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 538 | 50112 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 537 | 50850 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 526 | 12500 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 517 | 14929 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 510 | 72668 |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 529 | 27853 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 10376 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 47855 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 431 | 76392 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 486 | 13885 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2436(W999) | 普通类 | 505 | 52513 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2438(W999) | 中外合作办学 | 484 | 65387 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2438(L999) | 中外合作办学 | 484 | 16563 |