2025年云南招生录取是很多考生和家长关心的事。文科414分能报哪些学校是核心问题,其实这个分数在专科批的选择空间比较大,关键是要找准自己的定位。今天小编把414分附近的院校按批次和属性整理成表,分数浮动区间也标注了,筛选的时候可以直接对应着看。感到兴趣的网友们和小编一起来了解一下吧

云南传统高考文科414分招生录取的大学或专科高职院校有:安徽医学高等专科学校、青岛黄海学院、焦作大学、湖南高速铁路职业技术学院、兰州石化职业技术大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 416/107689 | 专科批 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 415/108346 | 本科二批及预科 |
| 焦作大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 415/108346 | 专科批 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 415/108346 | 专科批 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 415/108346 | 专科批 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 理科 | 414/108988 | 本科二批及预科 |
| 郑州电力高等专科学校 | 公办 | 河南 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 414/108988 | 本科二批及预科 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 414/108988 | 专科批 |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 413/109642 | 专科批 |
| 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 413/109642 | 专科批 |
| 南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 411/110951 | 专科批 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 411/110951 | 专科批 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 394/121721 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
2025云南文科422分能上哪些大学

云南传统高考文科422分招生录取的大学或专科高职院校有:长春医学高等专科学校、厦门工学院、武汉纺织大学外经贸学院、南昌理工学院、广州商学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 三江学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州软件学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 南京信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 银川能源学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 江西服装学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 武汉职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 420/104989 | 专科批 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
相关推荐