关于东北农业大学好不好的问题是很多考生和家长关心的事。作为黑龙江唯一省属211院校,农大的食堂质量在省内高校中名列前茅,南区食堂种类丰富价格实惠。今天小编要分享的就是农大师生对学校的评价,从饮食住宿到学习氛围都有涵盖,想了解学校真实情况的同学可以看看。感兴趣的朋友和小编一起看看吧

1.农大是唯一的省属211重点院校学校的环境很好,在哈尔滨院校中有吃在农大的美誉,所以饮食不用担心。农大的校风也不错,自习室内学者如云。金融系隶属经管学院,是农大最大院,貌似也美女众多。
2.楼上说的对~校园里的环境很安静,绿化很好。校外一条街比较繁华,吃饭唱歌美发都有。公交去道里道外火车站都很方便。但当你毕业的时候,你会深深的怀念了。
3.同学。。作为你的不知道会不会成为学姐的学姐负责人的告诉你,农大的食堂超越黑龙江省其他的大学多很多。。南区:一食堂:两层楼的,价钱挺便宜的,里面还有个回民食堂,回民食堂的菜都挺好吃的二食堂:菜非常好吃,比饭店的好吃,香啊,还有砂锅和小炒都不错,不过不要吃里面的麻辣烫食街:就跟外面是的一个一个小窗口,有骨汤刀削面,兰州拉面,还有炒饭盖浇饭拌饭什…
4.你好我是东农大三学生 工程专业在我们学校就业率很好 而且用人单位都很好 中建 中铁等大型企业
5.211重点院校有很多你现在还不太懂的好处。比如说武警招生。只会招收211院校的应届毕业生。还有一些企业和事业单位。都只招收211院校的学生。
6.农业机械化及其自动化的专业排名很高,学科带头人是院士(很总要)。就业和机械的差不多,工作一般在过年之前就都能签出去,当然了也和就业形势有关系,这几年都很好。
7.我是农大毕业的,学校好多专业都不错,动物医学,动物科学,生命,食品,很多都是国家重点项目和学科,省重点,也是211大学,校园环境、学生寝室、食堂都很好…
8.还好吧,农大的动科动医不错,毕竟是建校专业嘛,还有食品水利也很不错的,你可以考虑一下
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业 | 10 | 计算机科学与技术,农业水利工程,食品科学与工程,生物技术,农林经济管理,农业机械化及其自动化,动物医学,动物科学,园艺,农学 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 18 | 应用化学,计算机科学与技术,农业水利工程,土地资源管理,乳品工程,食品科学与工程,生物科学,生物工程,生物技术,农林经济管理,会计学,农业机械化及其自动化,动物医学,动物科学,农业资源与环境,园艺,植物保护,农学 |
| 3 | 省级一流本科专业建设点 | 12 | 农业电气化,电气工程及其自动化,水利水电工程,行政管理,法学,制药工程,人力资源管理,市场营销,金融学,草业科学,风景园林,园林 |
| 4 | 卓越农林人才”计划专业 | 7 | 农业水利工程,食品科学与工程,农林经济管理,农业机械化及其自动化,动物医学,动物科学,园艺 |
| 5 | 世界一流学科建设学科 | 1 | 畜牧学 |
| 6 | 国家重点学科(二级学科) | 3 | 动物营养与饲料科学,基础兽医学,农业机械化工程 |
| 7 | 国家重点学科培育点(二级学科) | 3 | 临床兽医学,动物遗传育种与繁殖,蔬菜学 |
| 8 | 农业部重点学科(二级学科) | 2 | 动物营养与饲料科学,动物遗传育种与繁殖 |
| 9 | 黑龙江省级一级重点学科 | 10 | 植物保护,农业资源与环境,生物学,园艺学,农业工程,食品科学与工程,农林经济管理,兽医学,畜牧学,作物学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 ((哈尔滨)) | 552 | 549 | – | 16780 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 ((哈尔滨)) | 554 | 547 | 550.00 | 17152 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 (1组(黑龙江)) | 627 | 621 | – | 9949 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 (3组(黑龙江)) | 616 | 615 | – | 11049 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 (2组(黑龙江)) | 617 | 610 | – | 12079 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 ((哈尔滨市)[公办]) | 591 | 588 | 589.00 | 3525 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((哈尔滨市)[公办]) | 586 | 559 | 570.00 | 33069 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((哈尔滨市)) | 551 | 545 | 547.00 | 2835 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((哈尔滨市)) | 546 | 524 | – | 22846 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 | 537 | 493 | – | 4247 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 | 555 | 488 | – | 15771 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 ((黑龙江,公办)) | 576 | 562 | – | 4173 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((黑龙江,公办)) | 599 | 549 | – | 25210 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((哈尔滨市,10224)) | 534 | 528 | 531.00 | 2393 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((哈尔滨市,10224)) | 539 | 504 | 514.00 | 15881 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东北农业大学(B) ((哈尔滨市,10224)) | 469 | 432 | – | 34459 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东北农业大学(B)(蒙古语授课) ((哈尔滨市,10224)) | 398 | 398 | 398.00 | 44709 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((哈尔滨市)) | 543 | 496 | 509.00 | 4280 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 东北农业大学(中俄合作) ((哈尔滨市)) | 494 | 482 | 487.00 | 5623 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 东北农业大学(B) ((哈尔滨市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。)) | 490 | 471 | 474.00 | 6862 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((哈尔滨市)) | 554 | 466 | 492.00 | 25568 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 东北农业大学(B)(预科) ((哈尔滨市)注:1、该校以下专业为预科,只招收少数民族考生,录取控制分数线不低于该校(院校代号为1604)本批次A段投档分数线下80分。2、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元,升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。3已按类招生的专业,如考生升入本科院校后,取消按类招生,则按本科院校相关规定执行。4、现未实行按类招生的专业,如考生升入本科院校后,该专业改为按类招生则按本科院校相关规定执行。5如考生升入本科院校后,录) | 489 | 463 | 472.00 | 7894 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北农业大学(中新合作) ((哈尔滨市)) | 466 | 455 | 459.00 | 28991 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北农业大学(中俄合作) ((哈尔滨市)) | 493 | 450 | 460.00 | 30538 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北农业大学(B) ((哈尔滨市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。)) | 517 | 433 | 461.00 | 36308 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北农业大学(B)(预科) ((哈尔滨市)1、该校以下专业为预科,只招收少数民族考生,录取控制分数线不低于该校(院校代号为1604)本批次A段投档分数线下80分。2、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元,升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。3已按类招生的专业,如考生升入本科院校后,取消按类招生,则按本科院校相关规定执行。4、现未实行按类招生的专业,如考生升入本科院校后,该专业改为按类招生则按本科院校相关规定执行。5如考生升入本科院校后,录取专) | 486 | 430 | 445.00 | 37366 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 ((办学点校本部)) | 502 | 494 | 497.00 | 18893 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 ((办学点校本部)) | 502 | 490 | 496.00 | 19765 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (04专业组(哈尔滨)) | 575 | 572 | – | 34004 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (02专业组(哈尔滨)) | 581 | 572 | – | 34004 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (03专业组(哈尔滨)) | 573 | 570 | – | 35714 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 (01专业组(哈尔滨)) | 566 | 561 | 564.00 | 7703 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 ((一流学科建设高校)(哈尔滨)) | 631 | 605 | 631.00 | 42226 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 | 563 | 561 | 562.00 | 5411 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 | 575 | 505 | 556.00 | 80509 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 (专业组999(哈尔滨市)(公办)) | 578 | 574 | 575.00 | 3332 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (专业组999(哈尔滨市)(公办)) | 575 | 563 | – | 20934 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (专业组506(哈尔滨市)(公办)) | 575 | 560 | 568.00 | 22192 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (专业组500(哈尔滨市)(公办)) | 565 | 559 | – | 22583 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 562 | 560 | 561.00 | 4849 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 572 | 546 | 551.00 | 25248 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 ((黑龙江公办)) | 593 | 538 | – | 77068 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 | 583 | 567 | – | 40090 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 | 576 | 567 | 570.00 | 6099 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 东北农业大学(其他单列) | 544 | 530 | 537.00 | 86614 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 (第01组) | 568 | 567 | 568.00 | 4868 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 (第02组(国家专项计划)) | 568 | 567 | 568.00 | 4868 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第03组(公办)(黑龙江)) | 570 | 566 | – | 21135 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(黑龙江)) | 571 | 563 | – | 22633 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第05组(公办)(黑龙江)) | 568 | 561 | – | 23630 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第07组(公办)(黑龙江)) | 567 | 559 | – | 24706 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(黑龙江)) | 562 | 555 | – | 26864 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第08组(国家专项计划)(公办)(黑龙江)) | 533 | 494 | – | 67256 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 (第1组) | 570 | 558 | 562.00 | 5786 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第6组(国家专项)(黑龙江哈尔滨)) | 568 | 556 | – | 27941 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第2组(黑龙江哈尔滨)) | 571 | 555 | – | 28552 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 (第5组(国家专项)) | 555 | 552 | 554.00 | 7069 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第3组(黑龙江哈尔滨)) | 565 | 548 | – | 32900 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第4组(黑龙江哈尔滨)) | 566 | 545 | – | 34869 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 (第7组(国家专项)(黑龙江哈尔滨)) | 546 | 539 | – | 38992 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((专业组207)) | 578 | 572 | – | 46090 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((专业组204)) | 577 | 571 | 574.00 | 47104 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((专业组208)) | 579 | 571 | – | 47104 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((专业组203)) | 587 | 571 | – | 47104 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((专业组205)) | 573 | 570 | 572.00 | 48156 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((专业组206)) | 574 | 564 | – | 54709 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 ((专业组202)) | 557 | 557 | 557.00 | 10185 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 ((专业组201)) | 559 | 555 | – | 10864 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((理104文16)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-55190419)) | 574 | 563 | 569.00 | 5000 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((理104文16)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045155190419)) | 560 | 475 | – | 46667 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 | 623 | 616 | 619.00 | 8128 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东北农业大学 | 622 | 607 | – | 9383 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 东北农业大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 550 | 546 | 548.00 | 5106 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 东北农业大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 569 | 536 | 546.00 | 25885 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号)) | 576 | 571 | 573.00 | 6572 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((地址黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号)备注认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 590 | 560 | 571.00 | 43267 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((黑龙江哈尔滨)) | 590 | 575 | 580.00 | 5019 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((黑龙江哈尔滨)) | 519 | 473 | 490.00 | 37253 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 (黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号) | 612 | 608 | 610.00 | 4331 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 (黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号) | 573 | 544 | 554.00 | 26251 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号)) | 536 | 531 | 534.00 | 4895 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号)) | 532 | 502 | 511.00 | 30881 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((哈尔滨市)) | 522 | 520 | 521.00 | 2698 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((哈尔滨市)) | 506 | 493 | 498.00 | 15074 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号)) | 485 | 470 | 478.00 | 1472 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号)) | 421 | 419 | 420.00 | 6177 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((注黑龙江省哈尔滨市香坊区。)) | 509 | 505 | 507.00 | 2084 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((注黑龙江省哈尔滨市香坊区。)) | 476 | 445 | 454.00 | 8402 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 东北农业大学 ((黑龙江省哈尔滨市)) | 480 | 475 | 478.00 | 2086 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 东北农业大学 ((黑龙江省哈尔滨市)) | 485 | 466 | 472.00 | 7989 |
江苏大学怎么样?学校优势专业盘点

1.江大是以工科为主,但是不代表管理学就差。管理学院比较好的组织有科协之类的,品牌活动很多,氛围很好,很适合想锻炼自己能力的大一新生加入,可以认识很多志同道合的人,推荐一下。
2.江苏大学规模很大,设施齐全,学科种类全,环境优美,交通方便!
3.学校很大的,环境很好。
4.江大比较好的专业是流体机械、汽车等。学校风气蛮好的,环境也很好!
5.江大的医学类专业是它的重点专业,也很吃香的,毕业很好就业啊。
6.江苏大学还不错,以前的江苏工学院,后改成江苏理工大学,现在与镇江医学院、镇江师专等合并成为江苏大学,老牌大学,质量还不错。镇江是个古城,白娘子传说的地方,城市虽然不大,风景不错,有山有水很惬意,生活也很方便,靠近南京。
7.最好的是机械设计。江大机械很牛的,毕业后工作不成问题。
8.就业只要自己努力,江大的工科类都还比较好找工作。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级一流本科专业建设点 | 17 | 临床医学,产品设计,法学,思想政治教育,国际经济与贸易,工商管理,化学工程与工艺,土木工程,物理学,信息安全,食品质量与安全,自动化,复合材料与工程,新能源科学与工程,交通运输,农业机械化及其自动化,机械电子工程 |
| 2 | 品牌特色专业 | 30 | 医学检验技术,环境工程,农业电气化,能源与动力工程,物理学(师范),电气工程及其自动化,数学与应用数学(含师范),金属材料工程,思想政治教育(师范),计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化,公共事业管理,食品科学与工程,测控技术与仪器,车辆工程,临床医学类,经济与贸易类,化工与制药类,土木类,计算机类,食品科学与工程类,自动化类,新能源科学与工程,交通运输,农业机械化及其自动化,机械电子工程,复合材料与工程,工商管理,产品设计,法学 |
| 3 | 国家一流专业 | 17 | 医学检验技术,环境工程,农业电气化,能源与动力工程,物理学(师范),电气工程及其自动化,数学与应用数学(含师范),金属材料工程,思想政治教育(师范),计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化,公共事业管理,食品科学与工程,测控技术与仪器,车辆工程,产品设计,法学 |
| 4 | 中国工程教育专业认证专业 | 17 | 安全工程,软件工程,通信工程,制药工程,环境工程,电气工程及其自动化,金属材料工程,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化,食品科学与工程,测控技术与仪器,车辆工程,化学工程与工艺,土木工程,信息安全,机械电子工程,复合材料与工程 |
| 5 | 国家重点学科 | 4 | 农业电气化与自动化,流体机械及工程,农业工程,动力工程及工程热物理 |
| 6 | 国家重点(培育)学科 | 2 | 机械制造及其自动化,机械工程 |
| 7 | 江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科 | 10 | 临床医学,管理科学与工程,食品科学与工程,环境科学与工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,材料科学与工程,动力工程及工程热物理,农业工程,机械工程 |
| 8 | 十四五"江苏省重点学科 | 8 | 中药学,化学,物理学,教育学,马克思主义理论,应用经济学,交通运输工程,数学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 江苏大学 ((镇江)) | 540 | 539 | - | 18644 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 江苏大学 ((镇江)) | 546 | 539 | - | 18644 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 江苏大学 ((镇江)) | 563 | 538 | - | 18820 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 江苏大学 (1组(江苏)) | 625 | 610 | - | 12079 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 江苏大学 (3组(江苏)) | 614 | 595 | - | 15130 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 江苏大学 (2组(江苏)) | 625 | 589 | - | 16424 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 江苏大学 ((镇江市)[公办]) | 601 | 576 | 586.00 | 5405 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 江苏大学 ((镇江市)[公办]) | 592 | 559 | 572.00 | 33069 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 江苏大学 ((镇江)) | 553 | 545 | - | 2835 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 江苏大学 ((镇江)) | 562 | 535 | - | 18317 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 江苏大学 | 538 | 522 | - | 2217 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 江苏大学 | 553 | 488 | - | 15771 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 江苏大学 ((江苏,公办)) | 578 | 562 | - | 4102 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 江苏大学 ((江苏,公办)) | 595 | 552 | - | 24259 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 江苏大学 ((江苏省镇江市,10299)) | 523 | 518 | - | 3101 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 江苏大学 ((江苏省镇江市,10299)) | 538 | 505 | - | 15651 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 江苏大学 ((镇江市)) | 523 | 518 | - | 2563 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 江苏大学 ((镇江市)) | 537 | 497 | - | 16790 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 江苏大学 ((办学点校本部)) | 521 | 510 | 514.00 | 15437 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 江苏大学 ((办学点校本部)) | 503 | 491 | 498.00 | 19548 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (22专业组(镇江)) | 590 | 565 | - | 40274 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (14专业组(镇江)) | 583 | 558 | - | 46910 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (15专业组(镇江)) | 565 | 555 | - | 49919 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (01专业组(镇江)) | 565 | 553 | - | 10222 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (23专业组(镇江)) | 574 | 552 | - | 53014 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (07专业组(镇江)) | 562 | 550 | 553.00 | 11250 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (24专业组(镇江)) | 555 | 547 | - | 58087 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (16专业组(镇江)) | 555 | 544 | 549.00 | 61252 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (02专业组(镇江)) | 557 | 533 | - | 18539 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (03专业组(镇江)) | 558 | 532 | 535.00 | 19055 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (18专业组,(中外高校学分互认联合培养顷目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学和中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取(镇江)) | 558 | 520 | - | 86706 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (17专业组,(中外合作办学)(镇江)) | 546 | 519 | 526.00 | 87761 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (04专业组(镇江),(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书.项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取) | 546 | 517 | 522.00 | 26994 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (19专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取(镇江)) | 520 | 509 | 514.00 | 98344 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (05专业组(镇江),(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书.项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取) | 517 | 506 | 510.00 | 33553 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (20专业组,(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏大学本科文凭:(镇江)) | 564 | 499 | - | 108624 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (06专业组(镇江),(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏大学本科文凭:) | 525 | 498 | 502.00 | 38505 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (21专业组,(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏大学本科文凭:(镇江)) | 539 | 489 | - | 118189 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (25专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取(镇江)) | 519 | 488 | 502.00 | 119141 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (26专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年半,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取(镇江)) | 505 | 446 | 463.00 | 153843 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 江苏大学 ((镇江)) | 637 | 593 | - | 55189 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 江苏大学 | 565 | 559 | - | 6025 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 江苏大学 | 579 | 555 | - | 35375 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (专业组999(镇江市)(公办)) | 578 | 568 | - | 4068 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (专业组999(镇江市)(公办)) | 574 | 563 | - | 20934 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (专业组500(镇江市)(公办)) | 572 | 545 | - | 28635 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 江苏大学 ((校址江苏省镇江市)) | 568 | 552 | - | 6478 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 江苏大学 ((校址江苏省镇江市)) | 568 | 547 | - | 24619 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 江苏大学 ((江苏公办)) | 589 | 554 | - | 54437 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 江苏大学 | 591 | 564 | 571.00 | 43252 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 江苏大学 | 568 | 535 | 557.00 | 18792 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (第02组(公办)(江苏)) | 573 | 567 | - | 20643 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (第01组) | 570 | 565 | - | 5130 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (第03组(公办)(江苏)) | 573 | 556 | - | 26323 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 563 | 551 | - | 29090 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (第2组(江苏镇江)) | 566 | 566 | 566.00 | 22238 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (第3组(江苏镇江)) | 587 | 564 | - | 23303 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 江苏大学 (第1组) | 569 | 557 | - | 5985 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (第5组(国家专项)(江苏镇江)) | 555 | 545 | 550.00 | 34869 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (第4组(江苏镇江)) | 574 | 535 | - | 41896 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 江苏大学 (第6组(国家专项)(江苏镇江)) | 570 | 518 | - | 55267 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 江苏大学 ((专业组202)) | 593 | 579 | - | 38774 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 江苏大学 ((专业组203)) | 583 | 566 | - | 51985 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 江苏大学 ((专业组201)) | 564 | 564 | 564.00 | 7710 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 江苏大学 ((理196文18)(学校所在地江苏省镇江市。咨询电话4000511365)) | 582 | 552 | - | 6792 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 江苏大学 ((理196文18)(学校所在地江苏省镇江市。咨询电话4000511365)) | 574 | 522 | - | 23906 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 江苏大学 | 659 | 651 | 655.00 | 4349 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 江苏大学 | 645 | 621 | - | 7479 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 江苏大学 | 652 | 603 | - | 9991 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 江苏大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 568 | 548 | 556.00 | 4848 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 江苏大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 593 | 533 | 550.00 | 27130 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 江苏大学 ((地址江苏省镇江市学府路301号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 595 | 542 | 561.00 | 57673 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 江苏大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址江苏省镇江市学府路301号)) | 576 | 538 | 550.00 | 18985 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 江苏大学 ((江苏镇江)) | 606 | 561 | - | 7424 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 江苏大学 ((江苏镇江)) | 548 | 474 | - | 36631 |
