东北师范大学相关的内容,院校盘点是很多考生和家长关心的事。说起东北的师范类高校,东北师范大学肯定是绕不开的一所,但学校到底怎么样、值不值得选择,很多人还不太清楚。今天小编整理的就是东北师范大学评价的主要内容,从学科实力到录取分数线都会列出来给大家参考。感到兴趣的小伙伴跟着小编来了解一下吧

东北师大就业很好,但是不太好考,考研来说,相对比较友好,还在扩招,最重要是遇到一个好的导师。除了学科专业,其他专业要考教师资格证。东北师大就业很好,但是不太好考,考研来说,相对比较友好,还在扩招,最重要是遇到一个好的导师。除了学科专业,其他专业要考教师资格证。 …
学校挺好,主要是师范类~平台不错。只要专业对口的话,做老师比较对口~~~~~~~~总得来说在师范类学校里~这个还是非常不错的。推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 世界一流学科 | 6 | 材料科学与工程,统计学,化学,数学,世界史,马克思主义理论 | |
| 2 | 国家双一流”建设学科 | 6 | 材料科学与工程,统计学,化学,世界史,教育学,马克思主义理论 | |
| 3 | 国家重点学科 | 5 | 生态学,细胞生物学,世界史,教育学原理,思想政治教育 | |
| 4 | 国家级特色专业 | 12 | 数学与应用数学,历史学,英语,汉语言文学,地理科学,生物科学,物理学,小学教育,环境科学,思想政治教育,会计学,心理学 | |
| 5 | 吉林省特色高水平学科 | 34 | 教育信息技术,区域科学与空间规划,美术学,戏剧与影视学,艺术学理论,公共管理,草学,考古学,新闻传播学,体育学,心理学,社会学,法学,理论经济学,音乐与舞蹈学,工商管理,地理学,应用经济学,哲学,环境科学与工程,物理学,中国史,外国语言文学,中国语言文学,政治学,生态学,生物学,教育学,材料科学与工程,统计学,化学,数学,世界史,马克思主义理论 | |
| 6 | 国家级一流本科专业建设点 | 18 | 新闻学,体育教育,环境科学,地理科学,生物科学,化学,物理学,数学与应用数学,统计学,美术学,舞蹈编导,英语,历史学,汉语言文学,金融学,思想政治教育,心理学,小学教育 | |
| 7 | 吉林省特色专业 | 4 | 人力资源管理,行政管理,法学,环境科学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((长春)) | 618 | 618 | 618.00 | 6248 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((长春)) | 604 | 598 | 601.00 | 8957 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((长春)) | 599 | 593 | 596.00 | 9695 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((长春)) | 586 | 586 | 586.00 | 10758 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((中外合作办学专业)(长春)) | 574 | 569 | 570.00 | 13401 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((中外合作办学专业)(长春)) | 575 | 565 | 568.00 | 14087 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((长春)) | 544 | 544 | 544.00 | 17717 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 (6组(吉林)) | 658 | 651 | 654.00 | 4761 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 (4组(吉林)) | 667 | 651 | – | 4761 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 (5组(吉林)) | 657 | 650 | 653.00 | 4913 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 (7组(吉林)) | 648 | 647 | – | 5404 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 (9组(吉林)) | 648 | 643 | 645.00 | 6024 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 (8组(吉林)) | 643 | 641 | 642.00 | 6376 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 ((长春市)[公办]) | 618 | 592 | 602.00 | 3025 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((长春市)[公办]) | 615 | 580 | 592.00 | 19205 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((长春)) | 567 | 563 | – | 1349 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((长春)) | 577 | 557 | – | 10757 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 | 576 | 547 | – | 1054 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 | 584 | 541 | – | 6514 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(其它) | 537 | 536 | – | 1481 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(艺术类专业) | 538 | 525 | – | 2048 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(中外合作) | 550 | 521 | – | 9601 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(艺术类专业) | 538 | 518 | – | 10085 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(B) | 520 | 513 | – | 2834 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(B) | 481 | 451 | – | 24082 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 ((吉林,公办)) | 638 | 592 | – | 1663 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((吉林,公办)) | 644 | 587 | – | 12834 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((长春市,10200)) | 577 | 545 | – | 1368 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((长春市,10200)) | 612 | 534 | – | 9853 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(中外合作) ((长春市,10200)) | 550 | 531 | 536.00 | 2198 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(中外合作) ((长春市,10200)) | 560 | 529 | – | 10781 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(B) ((长春市,10200)) | 528 | 528 | 528.00 | 2393 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(只招有志愿考生) ((长春市,10200)) | 542 | 522 | – | 2816 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(只招有志愿考生) ((长春市,10200)) | 537 | 519 | 526.00 | 12680 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(B) ((长春市,10200)) | 509 | 505 | – | 15651 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((长春市)) | 577 | 550 | – | 1044 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(艺术类专业其它) ((长春市)) | 535 | 528 | – | 1977 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((长春市)) | 588 | 516 | – | 12391 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(B) ((长春市)) | 494 | 494 | 494.00 | 4441 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(B) ((长春市)) | 467 | 467 | 467.00 | 25241 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 (办学点04专业在自由校区,05专业在净月校区) | 524 | 523 | 524.00 | 12620 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((办学点01专业在净月校区,02-03专业在自由校区)) | 540 | 521 | 528.00 | 13075 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((办学点净月校区)) | 522 | 512 | 517.00 | 14994 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (06专业组(长春)) | 582 | 580 | – | 27305 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (02专业组(长春)) | 577 | 577 | – | 3902 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (05专业组,(中外合作办学)(长春)) | 571 | 570 | 570.00 | 35714 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (04专业组,(中外合作办学)(长春)) | 571 | 565 | 567.00 | 40274 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (03专业组,(中外合作办学)(长春)) | 569 | 560 | 563.00 | 45010 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (01专业组(长春),(中外合作办学)) | 564 | 559 | 561.00 | 8304 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((一流学科建设高校)(长春)) | 655 | 623 | – | 25665 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 | 602 | 587 | – | 16282 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 | 589 | 579 | – | 2295 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(中外合作) | 569 | 558 | – | 33211 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (专业组500(长春市)(公办)) | 618 | 604 | – | 7723 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (专业组700(长春市)(公办)) | 598 | 593 | – | 1647 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (专业组999(长春市)(公办)) | 591 | 591 | 591.00 | 1781 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (专业组999(长春市)(公办)) | 592 | 588 | 590.00 | 12020 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (专业组506(长春市)(公办)) | 592 | 585 | – | 12913 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((校址吉林省长春市)) | 586 | 579 | – | 10220 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((校址吉林省长春市)) | 582 | 579 | – | 1981 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((吉林公办)) | 618 | 579 | – | 29272 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 ((中外合作)(吉林公办)) | 581 | 574 | – | 33559 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 | 606 | 587 | 591.00 | 23098 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 | 592 | 581 | 585.00 | 3294 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(较高收费) | 585 | 572 | – | 35312 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(较高收费) | 571 | 566 | 568.00 | 6352 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第19组(国家专项计划)(公办)(吉林)) | 593 | 584 | – | 13295 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (第14组) | 584 | 579 | – | 3247 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (第12组(国家专项计划)) | 578 | 577 | – | 3469 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (第10组) | 588 | 577 | – | 3469 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第15组(公办)(吉林)) | 578 | 576 | – | 16499 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第18组(国家专项计划)(公办)(吉林)) | 574 | 574 | 574.00 | 17372 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第17组(公办)(吉林)) | 593 | 574 | – | 17372 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第20组(公办)(吉林)) | 588 | 572 | – | 18293 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第16组(国家专项计划)(公办)(吉林)) | 570 | 570 | 570.00 | 19208 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (第11组(国家专项计划)) | 566 | 566 | 566.00 | 4979 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第21组(国家专项计划)(公办)(吉林)) | 570 | 555 | – | 26864 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (第13组(国家专项计划)) | 482 | 482 | 482.00 | 28852 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (第2组) | 589 | 581 | – | 2464 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (第1组) | 591 | 580 | – | 2569 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第4组(吉林长春)) | 592 | 578 | – | 16439 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第7组(国家专项)(吉林长春)) | 579 | 573 | – | 18768 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第5组(吉林长春)) | 581 | 573 | – | 18768 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第3组(吉林长春)) | 581 | 571 | – | 19693 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 (第6组(国家专项)) | 572 | 569 | – | 3928 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第9组(国家专项)(吉林长春)) | 561 | 561 | 561.00 | 25000 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 (第8组(国家专项)(吉林长春)) | 560 | 560 | 560.00 | 25591 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((专业组210)) | 609 | 607 | 608.00 | 17141 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((专业组209)) | 617 | 600 | – | 22056 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((专业组206)) | 599 | 599 | 599.00 | 22564 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((专业组205)) | 598 | 598 | 598.00 | 23223 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((专业组208)) | 599 | 598 | 598.00 | 22928 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((专业组204)) | 597 | 593 | 595.00 | 26632 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((专业组207)) | 592 | 591 | 591.00 | 28682 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 ((专业组201)) | 591 | 591 | 591.00 | 2593 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 ((专业组203)) | 587 | 586 | 586.00 | 3262 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 ((专业组202)) | 607 | 585 | – | 3382 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((理17文9)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-85098500)) | 604 | 598 | – | 1548 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((理17文9)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043185098500)) | 595 | 554 | – | 13380 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 | 711 | 693 | – | 1775 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 | 697 | 686 | – | 2088 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 | 684 | 668 | – | 3100 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东北师范大学 | 672 | 619 | – | 7732 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 东北师范大学 ((公办)) | 590 | 567 | 580.00 | 2882 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 东北师范大学 ((公办)) | 607 | 549 | 576.00 | 20713 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((地址吉林省长春市人民大街5268号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 616 | 600 | 605.00 | 18307 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:吉林省长春市人民大街5268号) | 594 | 588 | 590.00 | 3234 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(艺术类专业) ((地址吉林省长春市人民大街5268号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 586 | 581 | 584.00 | 28859 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(中外合作) ((地址吉林省长春市人民大街5268号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。招有专业志愿考生,不接受调剂。)) | 588 | 576 | 581.00 | 31972 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(艺术类专业) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:吉林省长春市人民大街5268号) | 579 | 573 | 575.00 | 6068 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:吉林省长春市人民大街5268号) | 579 | 571 | 574.00 | 6572 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((吉林长春)) | 612 | 610 | – | 1621 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((吉林长春)) | 567 | 538 | – | 12590 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 (自由校区:吉林省长春市南关区人民大街5268号,净月校区:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区净月大街2555号) | 637 | 629 | – | 1741 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 (自由校区吉林省长春市南关区人民大街5268号,净月校区吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区净月大街2555号) | 624 | 601 | – | 8212 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 东北师范大学(预科) (吉林省长春市) | 584 | 582 | – | 9976 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 东北师范大学(预科) (吉林省长春市) | 577 | 560 | – | 19950 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((吉林省长春市南关区人民大街5268号)) | 569 | 561 | – | 2046 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((吉林省长春市南关区人民大街5268号)) | 577 | 540 | 552.00 | 16909 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((长春市)) | 556 | 541 | 542.00 | 1242 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((长春市)) | 547 | 523 | 532.00 | 8214 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((吉林省长春市南关区人民大街5268号)) | 518 | 503 | – | 665 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((吉林省长春市南关区人民大街5268号)) | 503 | 471 | – | 2657 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((注吉林省长春市。)) | 554 | 546 | – | 563 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((注吉林省长春市。)) | 528 | 461 | – | 6380 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((吉林省长春市)) | 520 | 509 | 514.00 | 951 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((吉林省长春市)) | 511 | 478 | 492.00 | 6690 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 东北师范大学 ((吉林省长春市)) | 444 | 408 | 419.00 | 5919 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 东北师范大学 ((吉林省长春市)) | 413 | 378 | 388.00 | 2558 |
长江师范学院口碑如何王牌专业有哪些

1.不知你指的是哪方面的?住宿还行,四人一间,热水器阳台风扇饮水机上网,伙食,便宜,学校的教学,学校说实话管得很严,如果你是个好学的学生,通过自己的努力应该不是问题,我是09级得欢迎你的到来
2.该学校学校是重庆市的普通本科院校,学校环境还是不错的,因为李渡校区是个新校区。 关于大学怎样的问题就是自己的态度了,即使在一个相对较差的学校,如果自己努力学习,也会获得意想不到的收获的。相反,如果在一个名牌大学,然而无所事事,我想大学读完也会一事无成。
3.我是这个学校大四的学生,我们学校音乐学院和美术学院在重庆都是比较好的,学费比师范专业的都要高很多
4.学校的师范专业、艺术专业相对来说比较好,各学院也有自己的牛掰和特色专业。新生都在安排在新校区-李渡校区。面积很大,还有很多正在开发中,室内大型运动场正在修建中。学校有共青林、鉴湖、全重庆最大图书馆等,总体来说还不错,不过夏天有点热,重庆都这样,没课的时候一般呆在寝室比较好。
5.还是不错的,全部新生都在新校区, 我就是这所学校的,校风很好管理也很好!艺术类,文学与新闻学院,政管院都还不错!新校区建设的也不错!而且有奖学金和助学金,学费也不高!这里并不是高消费地区,一般的学生花费不是很多。校风淳朴也很适合学习!住宿方面很不错,有独立的卫生间
6.挺好的·是人才在这里会发光!!!不是人才在这里也会有点小光的~~~~一句老话了上大学看的是自己不是学校学校只是给你提供一个更有利于学习的环境!!加油吧~
7.这个学校很好!!我说的是真的!!!我今年就报这个学校了,放心,我是学艺术的,对你没威胁哈哈!放心报吧!!宿舍也很好!!
8.学校现在还不错。艺术类专业在学校算比较好的。至于寝室方面也还行。是四人间,有热水器,阳台,床是上面是床下面是柜子的那种,每个宿舍楼下有个小教育超市,买小东西还是方便。学校校风还可以,而且在管理方面也相当严格
9.学校内部环境是不错
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业 | 1 | 思想政治教育 |
| 2 | 省级大数据智能类特色专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 3 | 校级重点学科 | 2 | 工商管理,马克思主义理论 |
| 4 | 省级特色专业 | 9 | 财务管理,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,环境科学,食品科学与工程,汉语言文学,化学,物理学,音乐学 |
| 5 | 省级一流专业 | 8 | 历史学,思想政治教育,金融工程,小学教育,财务管理,食品科学与工程,汉语言文学,化学 |
| 6 | 十一五"市级重点建设学科 | 1 | 中国现当代文学 |
| 7 | 校级重点建设学科 | 1 | 中国语言文学 |
| 8 | 重庆市特色专业和一流专业、通过了教育部的师范专业认证 | 1 | 汉语言文学 |
| 9 | 重庆市一流专业 | 2 | 小学教育(全科),小学教育(语文) |
| 10 | 重庆市特色专业、重庆市一流专业" | 1 | 财务管理 |
| 11 | 重庆市一流专业" | 1 | 金融工程 |
| 12 | 国家级特色专业、重庆市一流专业和重庆市首批通过师范认证试点专业 | 1 | 思想政治教育 |
| 13 | 重庆市级重点培育学科 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 重庆市重点学科 | 2 | 电子信息,化学 |
| 15 | 市级一流专业、首批校级重点建设专业、重庆市特色专业、重庆市一流专业 | 1 | 化学 |
| 16 | 学校重点发展专业 | 1 | 化学工程与工艺 |
| 17 | 学校教师教育"重庆市级特色学科 | 1 | 生物科学 |
| 18 | 重庆市级特色专业和重庆市一流专业建设专业 | 1 | 食品科学与工程 |
| 19 | 重庆市十三五"重点学科 | 1 | 园艺 |
| 20 | 重庆市重点建设学科 | 1 | 材料与化工 |
| 21 | 重庆市特色专业建设点 | 1 | 音乐学 |
| 22 | 学校重点建设学科 | 1 | 美术学 |
| 23 | 学校重点建设专业 | 2 | 视觉传达设计,美术学 |
| 24 | 重庆市一流专业建设点和学校特色专业 | 1 | 旅游管理 |
| 25 | 重庆市一流本科专业建设点 | 1 | 历史学 |
| 26 | 重庆市三特行动计划"首批特色专业 | 1 | 物理学 |
| 27 | 重庆市大数据智能化类特色专业、重庆市一流专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 28 | 重点建设学科 | 1 | 机械工程 |
| 29 | 重庆市特色专业 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 30 | 高校首次开设、重庆第3所高校开办的新工科专业 | 1 | 智能制造工程 |
| 31 | 重庆市级一流专业 | 1 | 体育教育 |
| 32 | 重庆市十三五"市级重点学科 | 1 | 教育学 |
| 33 | 重庆市市级特色学科专业群 | 1 | 教育学学科专业群 |
长江师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.长江师范学院在海南录取分数线:综合539分。
2.长江师范学院在河南录取分数线:文科547分、理科501分。
3.长江师范学院在浙江录取分数线:综合542分。
4.长江师范学院在江西录取分数线:文科538分、理科490分。
5.长江师范学院在贵州录取分数线:文科538分、理科423分。
以下是2023年长江师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年长江师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年长江师范学院在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 62682 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 445 | 68303 |
长江师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是长江师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 547 | 24386 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 147888 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12972 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 490 | 80468 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12338 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 393 | 111096 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 23104 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 467 | 147750 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 18345 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 79710 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 502 | 24854 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 427 | 86408 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 2747 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 18571 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 25934 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166173 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 13422 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 402 | 90009 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 486 | 7949 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 400 | 49750 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 5476 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 46577 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 433 | 69833 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 452 | 1907 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 334 | 15326 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 439 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 560 | 19618 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 539 | 24814 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115262 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 474 | 230749 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 533 | 15949 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 466 | 145206 | |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 517 | 32407 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 516 | 68825 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 497 | 21729 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 513 | 31686 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 511 | 125755 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 490 | 156803 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 499 | 20681 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 477 | 103671 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 447 | 135064 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2374(W999) | 普通类 | 493 | 59642 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2374(L999) | 普通类 | 493 | 14727 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2375(W999) | 中外合作办学 | 465 | 77902 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 15257 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 55378 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 445 | 68303 |